| Nom Prénom | Affectation | Actions |
|---|---|---|
HUMBERT Francis | BMo MANTES LA JOLIE (78) | |
HUMBERT Philippe | nouméa edic 9083 1977 1978 | |
HUMBERT Pierre | Chatellerault BT ORAISON ( 04) BT SAINTE ROSE (971) Anse Bertrand Basse terre BR base terre BT POnt des Français ( NC ) BR NOUMEA BT Montgiscard OPJ 1968 Mdlchef en 1977 retraité en 1983 | |
HUMBERT (REZé) Christine | sévigné paris | |
HUMBERT Philippe | edic 9083 nouméa de 1977 a 1978 NCHP de 1978 a 1986 | |
HUMBERT Eddy | BA 118 Mont de Marsan | |
HUMBERT Jean pierre | CHAUMONT DECIZE VERTAIZON DUN SUR MEUSE MONT SAINT MARTIN METZ |
humbert corse baden laval jacques bmo chatellerault nantes botte emile peronne maison bruno loches mas frederic lallemand danel bouliac marmande wizernes narbonne creil brard cahor dole perini roger bt conflans sainte honorine ecole de gendarmerie de montlucon cadic rene maritime madec orleans gendarmerie air lgdif psig bron brd cergy le coudray st germer mamers ambassade pithiviers papeete guadeloupe chaumont escadron sirpa denis belley velaux mayotte lapleau mantel paray le monial limours st mihiel egm selestat stephan