Nom Prénom | Affectation | Actions |
---|---|---|
AUDOUIN Michel | eamf 64/66 guépratte 66/68 Cours QM edic 9098 garonne 69/71 le normand 71 BS mécanicien 71/72 junon narval eamea colbert 74 foudroyant rouge 76/78 indomptable rouge 79/81 | ![]() ![]() |
BODINEAU Michel | CAA COLBERT- E E LA BOURDONNAIS - E R L AGENAIS - CEF MILHAUD | ![]() ![]() |
BOQUET Patrick | Hourtin 1973 école des fourriers SNLE TERRIBLE1974 ESPADON1977 ARIANE79 FOUDROYANT82 PIVOINE COLBERT85 | ![]() ![]() |
BOUTé Christian | - CFM Brest(66) - Les Bormettes BE et CFOM(67 et 70) - V.Schoelcher(67-69) - Clémenceau(69) - CTM Rosnay(70-73) - N/T Le Cranou(73) - BS radio St Mandrier(74) - Le Champenois(74-75) - Duguay Trouin(75-76) - Jeanne d Arc(76-78) - CTM Rosnay(78-81) - France Sud La Lauzette(81-82) - Le Rhin(82-84) - France Sud La Régine(84-88) - Colbert(88-89). | ![]() ![]() |
BRIARD Guy | alesclant - colbert - dupérré - ile d oléron - de grasse - alindien - la charente - ouragan mururoa - primauguet - unité marine djibouti | ![]() ![]() |
CECCOLI Gérard | BSL RANCE 1977 1978 GABARE SCARABEE 1978 1981 CLM COLBERT 1981 1983 CEP MURUROA 1983 1984 BSNC POSEIDON 1984 1988 PA CLEMENCEAU PA FOCH 1988 1990 BSR GAZELLE 1990 1993 FLOTTILLE AMPHIBIE TOULON1993 1996 RC LE FORT1996 1999 FS FLOREAL1999 2000 CDT BOUAN 2000 2002 | ![]() ![]() |
CHANDELIER Joêl | Ecole des mousses à BREST 1960-1961 Ecole de maistrance pont à BREST 1961-1962 BS Emsec à CHERBOURG 1968-1969 Pétrolier BC La CHARENTE à DJIBOUTI 1979-1980 SMSR Muru 1981-1982 PH Jeanne d Arc 1986-1988 Croiseur COLBERT tournée Austalienne 1988 | ![]() ![]() |
CURTAZ Denis | CFM Hourtin Ecole DET Porquerolles Dupetit-Thouars Ecole DET Porquerolles Kersaint Le Picard CPM/OP Du Chayla CIN St Mandrier La Bourdonnais Jauréguiberry Tartu Clémenceau EM Alent Duquesne Colbert Suffren ALFAN CIN St Mandrier | ![]() ![]() |
DELATTRE Alain | EAMF septembre 1975 décembre 1976 Croiseur Colbert janvier1977 mars1978 Trieux mars1978 avril1979 Corvette Dupleix avril à septembre 1979 BAT septembre 1979 février 1980 Aviso Detroyat mars 1980 mai1983 TCD Orage juin1983 août1985 PA Foch septembre1985 février1990 BS février1990 février1991 Chasseur de mines Persée février1990 août1994 CIN St Mandrier Instructeur | ![]() ![]() |
DURAND Charly | Recherche pour mon papa Charly DURAND anciens copains: TOUDIC CHAUDRON MARSEILLE Gérard VEZ dit l arraignée Said SAHAL Daniel HERENGUEL VOSY BROSSE 07 64 à 09 64: CFM de Hourtin 09 64 à 12 64: École Saint-Mandrier 05 01 65 à 25 10 65: Mécano machine avant sur le COLBERT 25 10 65 à27 10 67: QM1 mécano service extérieur+ chaufferie avant sur le JAURREGUIBERRY | ![]() ![]() |
EMERY Jack | Jean BART debut 1966 ER Le Normand juillet 66 sept 68 Le COLBERT 1969 | ![]() ![]() |
EMERY Jack | Jean BART debut 1966 ER Le Normand juillet 66 sept 68 Le COLBERT 1969 | ![]() ![]() |
FALIES Jacques | colbert | ![]() ![]() |
FOURNIER Patrick | CAA COLBERT 06 1968 - 10 1969 AE DOUDART DE LAGREE 10 1969 - 12 1971 DEPOT TOULON 02 72 - 03 72 EDIC 9092 03 1972 - 08 1972 | ![]() ![]() |
FREVILLE Alain | 240168 cfm hourtin 1968 jean bart ecole missilier 1968 caa colbert 1970 ee forbin 1971 gem st mandrier | ![]() ![]() |
FURIGA François | CFM Hourtin du 01 04 68 au 21 07 68 GE DET Porquerole du 22 07 68 au 14 11 68 CEM Iles du Levant du 15 11 68 au 30 09 71 CIN St Mandrier du 01 10 71 au 27 04 72 CAA Colbert du 28 04 72 au 01 05 74 | ![]() ![]() |
GALDIN Jacques | Hourtin 1975 CPER CIN St Mandrier CDT Drogou Armement + TLD + Afffectation à TLN Doudart de Lagrée 1976 CIN St mandrier Vinh-Long 1979 Altaïr 1979 UM Port des Galets 1980 Colbert 1982 D'estienne d'Orves 1984 Duquesne 1984 Protet 1987 CIN St Mandrier 1989 Foch 1990 EMIA Cayenne 1993 1996 BAN St Mandrier (Hubert) 1996 2002 EMIA Djibouti 2002 2004 Ouragan 2004 2006 Duquesne (Jeanne d'Arc) 2006 2007 Charles de Gaulle 2007... | ![]() ![]() |
GOASGUEN Jean marc | cfm hourtin naval jean bart cassart colbert dupetit thouars civil le 27 9 1971 | ![]() ![]() |
GRZEMSKI Jean claude | LA RECHERCHE-BSM LORIENT-LA DURANCE-VAUQUELIN-BOURDAIS-DUPETIT-THOUARS-COLBERT | ![]() ![]() |
HABON Philippe | D ESTREES 76-77 Al CHARNER 78-79 COLBERT 79 DUPLEIX 80-83 QM ANQUETIL 83-84 G LEYGUES 85-87 VICTOR SCHOELCHER 87-88 CIN 88 BORY 89 CIN 90-94 COURBET 94-95 SURCOUF 95-97 CIN 98-99.navfco depuis 2002 | ![]() ![]() |
hermant retraite e s o g ec 1 2 egm lucon ecole de gendarmerie ecole de montlucon escadron 1 19 br clermont egm 15 7 paris 15 thierry egm 4 3 martinique patrick plougastel orleans belfort college lycee ecole coll lege lyce bmo saint lo senegal toul landerneau pa foch 1 2 montlucon rochefort hia 3 4 toulon tournon sur rhone escorteur bourbouze ecole des mousses 52 s montlucon lucon 1 2 1 6 carre philippe chaumont saint satory bgta stephanie