| Nom Prénom | Affectation | Actions |
|---|---|---|
BOURRE Loïc | 75/76 EAMF 76/77 CM CALLIOPE (BREST) 77/78 BAP Jules VERNE 79 GEM St MANDRIER (BAT MECAN) 79/80 BSM LOIRE 80/82 BSM GARONNE 82/83 BSM GARONNE 83/84 GEM St MANDRIER (BS MECAN) 84/87 CDT BOUAN 88 D ENTRECASTEAUX 89/90 CDT BORY 90 ER | |
DEMARS Patrick | CIN QUERQUEVILLE jean de vienne toulon 1988 cdt bory lorient 1992 la fayette lorient 1993 BOFOST PAN CHARLES DE GAULLE CEAN ROCHEFORT | |
DENIS Lilian | Ecole des mousses à BREST - 86 BEAT missi ST MANDRIER - 87 DUQUESNE - 88 DOUDART DE LAGREE - 90 PROTET - 91 et 92 COMMANDANT BORY - 93 Elève gendarme à CHAUMONT - 96 EGM GUERET - 97 BTP BRIVE LA GAILLARDE - 2001 BTP SAMATAN - 2005 | |
ENGUERAND Eric | P A Clemenceau 1987 1988 - 1991 1992(commis aux vivres) l Ile d Oleron 1989 1991 (commis aux vivres) aviso escorteur Commandant Bory 1992-1993 (commis aux vivres) Marin pompier toulon 1994 (commis aux vivres) | |
GILLAIN Laurent | CDT BORY/ILE D OLERON/ SUFFREN/LA MOTTE PICQUET/CIN SAINT MANDRIER / CECMED | |
HABON Philippe | D ESTREES 76-77 Al CHARNER 78-79 COLBERT 79 DUPLEIX 80-83 QM ANQUETIL 83-84 G LEYGUES 85-87 VICTOR SCHOELCHER 87-88 CIN 88 BORY 89 CIN 90-94 COURBET 94-95 SURCOUF 95-97 CIN 98-99.navfco depuis 2002 | |
HUSSEN Pascal | AE cdt bory 1992/93 PA Foch 1993 BE Ile d oléron 93/94 BO d entrecasteaux 95/96/97 Marine Dunkerque 98/99 | |
HUSSEN Pascal | ae cdt bory toulon 1992 pa foch 1993 be ile d oleron 1993 bo d entrecasteux brest 1995 marine dunkerque 1998 | |
KERROS Serge | geem st mandrier PA clemenceau AE cdt bory aviso cdt blaison PH jeannes d arc TCD ouragan | |
LAMBERT Gaston | CFM Hourtin Ecole des manoeuvrier Lanvéoc- Poulmiq AE CDT BORY gabare la Libellule Toulon patrouilleur Arcturus et Canopus Fort-De-France | |
LAUDEBAT Patrick | eamf 84-85 duquesne 86-87 hao 88-89 pluton 90 rhin 91 clemenceau 92-95 cdt bory 96 hourtin 97-2000 | |
MARTIN Yves | foch balny berlaimont ecole elec ouragan narvik bory blaison utile alencon cap brest cin saint mandrier | |
PONS Michel | campagne 1978-1980 tahiti sur le protet mutuelle marine brest 80-83 bory maillé brezé | |
RICHEMONT (RICHEMONT) Jean marc | 76-78arpete et BE 78 suffren 78-80 bory 80-81 BAT GEM 81 la galissonniere 81-82 du chayla 82-85 francis garnier 85 clem 85-86 cdt riviere fregate abha 86-87 suffren 87-88 bat emsec 88-91 tianee 91-92 dumont d urville 92-93 toulon flomed 93-94 marine ajaccio | |
RIMBERT Eric | Escort rapide le BEARNAIS 1977 1978 Aviso Escorteur CDT BORY 1978 1980 Aviso Escorteur BALNY 1980 1982 | |
SALVADORI Jean rene | AE COMMANDANT BORY EC LE FRINGUANT EE LA BOURDONNAIS ER L AGENAIS ER LE VENDEEN EE GUEPRATTE AVISO PM L HER CIN ST MANDRIER CEDEC BREST EPV 56 S DPMM ASS | |
THOMAS Daniel | 1974 Ecole Apprentis Mécaniciens 1975 ER Agenais 1978 BAT Missilier ASM 1978 FLM Suffren 1980 AE Balny - Bory 1982 Corvette Georges Leygues 1984 BS Missilier ASM 1985 Aviso LV Lavallee 1986 EE Duperre 1988 SCMN 1992 FASM Georges Leygues 1995 FASM Jean de Vienne 1999 CIN st Mandrier 2006 SSF 2007 CIN St Mandrier | |
TORRI Jean | GEM SAINT MANDRIER AVISO ESCORTEUR COMMANDANT BORY ECOLE NAVALE DE BREST | |
TREGUIER Yves | Cin Querqueville GEM ER Le Vendéen Marine La Réunion Duquesne GEM Clemenceau Foch Jules Verne Foch clemenceau Jules Verne Garonne Bison Destienne D Orves Cdt Bory Cin St Mandrier CARMM Cin St Mandrier | |
WYMIENS Henri | AE protet 67/69 st mandrier ecole mecano 12/66-?/67 CDT BORY 11/67-03/68 |
le bory emes menard arzew 16f cin saint mandrier dp toulon pm l her a e amiral charner cfm brest alsacien yeumbeul cin brest gem protet marsouin tahiti fourrier gerard mers el kebir gueyne bernard bfmc lorient tvl polynesie nicolas circe diego suarez le jules verne ecole des fourriers rochefort ecole des timoniers patrice jules verne radio patrouilleur canopus ban landivisiau hubert bory ecole fusiliers marins leroy jules verne amyot d inville amf cat elect clemenceau moselle legion riviere beveziers cep mururoa czayka sylvain mousses bsl rhin cin querqueville