Nom Prénom | Affectation | Actions |
---|---|---|
BILLARD Yvan | EG a la 60° promotion MONTLUCON 6° compagnie en 1982. BT Viry-Chatillon 91 -1982 1992 BT Lamentin 971 - 1992 1996 BT Combronde 63 - 1996 1997 BT Ruynes en Margeride 15 - 1997 2002 BT St Remy Sur Durolle 63 - 2002 2006 BT Pamandzi Mayotte a compter du 22 08 2006 | ![]() ![]() |
BODO Olivier | ECOLE MELUN GA 01 92 a 03 92 BT OUDON 03 92 A 05 93 ESOG LE MANS 05 93 A 01 94 ESC 13 1 SATORY 01 94 A 05 2000 BT MEZE (34) 05 2000 A 08 2004 BRIGADE NAUTIQUE PAMANDZI MAYOTTE 08 2004 A 08 2007 BTA ILE D YEU 08 2007 ..... | ![]() ![]() |
BOUDIGUES Arnaud | Nov. 1997 - Oct. 1998 : ESOG MONTLUCON Nov. 1998 - Août 2002 : EGM 13/1 VERSAILLES SATORY (78000) Sept. 2002- Juil 2006 : BTA ST GILLES (30) Depuis Août 2006 : PSIG MAMOUDZOU (Mayotte) | ![]() ![]() |
BROT (BROT) Eloi | papeete en 1989-1990 mirande évreux quimper( locmaria st thérése) boulogne billancourt(collége dupanloup) saint cloud saint joseph lycée d hulst paris rue de varenne lycée militaire de saint cyr 4éme compagnie (capitaine le pennec) lycée de pamandzi petite terre mayotte | ![]() ![]() |
BRUN Philippe | saint mandrier tvl papeete mahina bat radio st mandrier patrouilleur épée mayotte e e duperre ecole gendarmerie montluçon 88 escadron 35 2 tarbes groupement rodez STI escadron 14 3 brest | ![]() ![]() |
CAILLOT (CAILLOT) Octavie | Collège Martin Luther King(BUC 78)1996 à 1999 Lycée La Bruyère (VERSAILLES 78) 2000 à 2002 Fac Versailles/St-Quentin (VERSAILLES 78)2003 Ecole de danse Studio Harmonic (Paris 75)2004 IFM (Mayotte 976) 2005 à 2006 | ![]() ![]() |
CRAPET Anais | mayotte | ![]() ![]() |
DASSONVILLE Philippe | BT ORGON 13 BT LA ROQUEBRUSSANNE 83 PSIG TOULON 83 BT M ZOUAZIA MAYOTTE BT BERRE L ETANG 13 BT APT 84 BT CHATEAURENARD 13 | ![]() ![]() |
DELIVRé MELHORN Joris manuel | Ecole maternelle Jeanine manuel à paris (1988 à 1990) Ecole primaire Martine David à Montpellier (1990 à 1992) Ecole Charles Daviler à Montpellier (1992 à 1995) College de Doujani à Mayotte (1995 à 1998) College de Kaweni à Mayotte (1998-1999) Lycée Mas de Tesse à Montpellier (1999-2001) Lycée Louis Feuillade à Lunel (2001-2003) | ![]() ![]() |
ICARD Jean christophe | - CIGA Auxerre (05/1991) - BDRJ Cahors (46) (06.91 à 02.93) - ESOG Chatellerault (> 10/1993) - EGM 33/1 Aubervilliers (93) (> 10/00) - BT ST Donat/l Herbasse (26)(> 08/05) - BT Sada (Mayotte) (08/2005 - ...) | ![]() ![]() |
JOSET Marie christine | LA REUNION POLYNESIE MAYOTTE | ![]() ![]() |
JULIAN Pierre | Chatellerault Grasse Narbonne Mayotte Perpignan Antibes | ![]() ![]() |
KONIECZNY Bruno | BT M ZOUAZIA à MAYOTTE | ![]() ![]() |
MADI Ambaria | Lycee de Mamoudzou Mayotte | ![]() ![]() |
MORETTI Christophe | CIGA TULLES-BT GEX 01-ESOG MONTLUCON 03-EGM 14/7 LONGEVILLE LES ST AVOLD 57-BT ST SYMPHORIEN/COISE 69-BT LE ROLBERT 972 MARTINIQUE-BT VIVIERS 07-BT MAMOUDZOU MAYOTTE- | ![]() ![]() |
POUSSIER Gérard | ESOG BERLIN EGM 5/10 MAYENNE PM 41 SAINT-DENIS REUNION PM 51 MAYOTTE ESOG CHATELLERAULT EGM 23/3 ARGENTAN | ![]() ![]() |
SAID Abdoulkarim | collège de Kani-Kéli à Mayotte LP de Kahani (Mayotte)en BEP comptabilité 2000 2002 LP Antoine Bourdelle Montauban (Toulouse)en 1ere année BAC pro comptabilité 2003 2004 Lycéé de Mamoudzou (Mayotte) en terminale BAC pro comptabilité 2004 2005 UFR droit en licence 1 de science économique et gestion 2005 2006 Angers | ![]() ![]() |
SORET Franck | CIGA MELUN (77) - ESOG CHAUMONT (52) - BT CHARROUX (86) - BT MAUREPAS (78) - BT SADA (MAYOTTE) - BT LA FERTE BERNARD (72) | ![]() ![]() |
VEROTL Leeroy | fontainebleau draguignan mayotte aix toulouse | ![]() ![]() |
VIALA Armelle | Maroc Mayotte Guadeloupe | ![]() ![]() |
mayotte esog le mans ecole chatellerault egm quimperle doudart de la gree mont de marsan fontainebleau egm 15 7 esog hia chatellerault loubayere de grasse aix 5 19 marie christine epg chaumont e s o g hermant 5 11 balny st mandrier 3 2 egm 1 2 escadron 1 2 cin querqueville franck thierry ecole pierre dominique enp paris 15 csp csp perigueux crs