| Nom Prénom | Affectation | Actions |
|---|---|---|
BOUTé Christian | - CFM Brest(66) - Les Bormettes BE et CFOM(67 et 70) - V.Schoelcher(67-69) - Clémenceau(69) - CTM Rosnay(70-73) - N/T Le Cranou(73) - BS radio St Mandrier(74) - Le Champenois(74-75) - Duguay Trouin(75-76) - Jeanne d Arc(76-78) - CTM Rosnay(78-81) - France Sud La Lauzette(81-82) - Le Rhin(82-84) - France Sud La Régine(84-88) - Colbert(88-89). | |
CLEMENT Gregoire | 1985/86 ECOLE DES MOUSSES 1986/87/CIN ST MANDRIER BE/OPSON/BAT RADIO 1987/88 CTM ROSNAY 1988/90 P400 LA FOUGUEUSE ANTILLES 1990/94 STVL/STIR CHERBOURG 1994/96 STVL/STIR POLYNESIE EIT MAHINA 1996/97 STIR CHERBOURG 1997/98 CIN ST MANDRIER BAT GUETTEUR 1998 VIGIE HOMET 1998/2002 SEMAPHORE CARTERET 2002/2003 ECOLE DE NAVIGATION BS GUETTEUR 2003/SEMAPHORE CARTERET-CROSS JOBOURG 2004 CROSS JOBOURG | |
FROUMY Joel | 77 BE trans radio 78 BAT transfiliste Fin 78 subsistance sur sous marin MORSE 78 81 sous marin NARVAL 81 84 sous marin ESPADON 84 85 ESMAT sous marin MORSE 85 86 BS transfiliste 86 88 service TVL Lorient 89 91 sous marin INFLEXIBLE INDOMPTABLE mai 92 quitte la Marine | |
KRONENBERGER Pascal | EV Henry Groufumaco Du Chayla BAT Radio TVL Papeete - Super Mahina Jean Moulin Amiral Charner CEM Ile du Levant Mercure Cdt Birot BS Radio | |
MATHYS Denis | Querqueville (les classes !) - 27/02/78 CIN St Mandrier - (BE Trans) => 78 SAMAN (BAN Toussus) => 78-79 Six Fours => 79-80 CIN StMandrier (BE Radio) => 80 BAP Jules Verne => 80-81 Clemenceau => 81 CIN St Mandrier - (BAT Radio) => 81 Origny => 81-82 Colbert => 82-84 BSA ContMISS M20 => 84-85 Tourville => 85-86 BOFOST VERT - Violet => 86-87 Terrible Bleu => 87-88 Redoutable Bleu => 88-91 SGDN Paris => 91-93 MissMil Thailande => 93-97 SFS Toulon => 97-99 ... La quille le 1/3/1999 ==> 21 Ans et à bloc. Depuis civil au MinDef. dans l informatique | |
MATHYS Denis | 02-1978 : BE Equipage 04-1978 : BE Trans 06-1978 : SAMAN + Sce TVL Six-Fours 01-1980 : BE RADIO 06-1980 : BAP Jules Verne + PA Clémenceau 1982 : BAT RADIO + Orifny + Colbert 1984 : BSA Contrôleur missile M20 1986 : FASM Tourville 1987 - 1991 : BOFOST + Terrible Bleu + Redoutable Bleu 1991-1993 : SGDN 1993-1997 : Ambassade de France BANGKOK 1997-1999 : SFS Toulon 01 03 1999 : fin carrière militaire 01 03 1999 : Adjoint administratif Ministère de la Défense empli techinicien informatique | |
MICHEL Max | Service TER Marine Djibouti 1978 1980 EMM LOG EF 1976 1977 PA FOCH 1975 1976 BS Radio STMP Houilles La Paimpolaise 1971 1973(Tahiti) STMP HOUILLES CFOM Radio BSL RANCE et GARONNE 1965 1967 | |
VASSEUR Christophe | 79 80 maistrance pont 80 81 BE OPSON BAT Radio 81 82 TVL Cherbourg 82 83 Triton 83 85 TVL Noumea 86 BS Radio 87 PEGASE 88 CSYSSAT 89 SCMN Toulon 90 92 CTM France Sud 92 93 EMF OSM SATTM 93 97 TVL STIA Brest STIR Atlantique 97 99 SYRACUSE France Sud 99 00 STIA Polynésie 00 04 CTM Rosnay 04 06 DIRISI Maisons Laffitte |
bs radio aube eric emilie ecole victor hugo martin philippe soliveres bricard lycee rabelais toul lycee fameck candelier bernard roanne clamart lycee turenne fribourg college jean mermoz lycee jean mace ciga porquerolle aunay sur odon jules ferry mont saint martin mantes coat mez nicolas chaumont lycee louis pasteur djibouti college pasteur mantel jean pierre lisieux petri cin st mandrier autun fontenay le comte lep lycee jules ferry longwy auwers jacky lycee carnot foucque esog chaumont meyer perret jaquet jacquet buis les baronnies groyer aigues mortes ali caussade roger houde