| Nom Prénom | Affectation | Actions |
|---|---|---|
BEGANTON Didier | CIGA LE MANS (03 87 à 06 87) CAGN LE BLANC (06 87 à 02 88) ESOG CHATELLERAULT STAGE 241 (09 88 à 04 89) EGM MAYENNE (04 89 à 06 95) BT EPERNON (06 95 à 03 01) BT ISIGNY LE BUAT (03 01 à 04 03) BT CAUMONT L EVENTE (04 03 à ?) | |
BILLION Lionel | 1993 1994 ESOG MONTLUCON 1994 2000 EGM34 3 MAYENNE 2000 2004 BT TREVOUX 2004 ???? BT POINTE NOIRE | |
BRIATTE Christophe | EGM 35/3 SAINT NAZAIRE EGM 33/3 MAMERS BT LA DESIRADE BT SAINTE SUZANNE (MAYENNE) | |
BROSSARD Christophe | esog chatellerault EGM 34/3 MAYENNE BT BAUGE 49 BMO MAYENNE 53. | |
CASTEL Michel | G.A Landivisiau EGM 5/10 Mayenne BT Mamers BTI Le Mans BTI fort de france (martinique) | |
DRIBAULT Gaëtan | E.S.O.G. de CHATELLERAULT (86) EGM 12/7 SAINT MIHIEL (55) EGM 34/3 MAYENNE (53) Brigade de LASSAY LES CHATEAUX(53)Brigde de COUÊRON (44) | |
DURAND Jacques | SERVICE NATIONAL EPINAL ET FFA DE 02/76 A 01/77 EGM 5/10 MAYENNE DE 77 A 84 BT MONCONTOUR (22) DE 84 A 92 BT ST AUBIN DU CORMIER (35) DE 92 A 99 BT FOUESNANT DE 99 A..........? | |
GRAU François | EGM 32/3 LUCON BMO MAYENNE 53 PA FRANCOULES 46 | |
GUYOMARCH Jean paul | 77/78 CIGA BERGERAC 78 PA TOURS 78/79 EOGN MELUN 79/84 EGM 5/10 MAYENNE 84/92 BT CALLAC 92/...BT PERROS-GUIREC (22) | |
KERMARREC Daniel | 76/77 GA A BREST EGN MONTLUCON 77/84 EGM 5/10 MAYENNE 84/88 BT VILLERS BOCAGE 88/92 GPM PAPEETE TAHITI 93/2000 BT RUYNES EN MARGERIDE 2000/BT LOUDEAC | |
MENAND Mikael | esog montluçon 214 ème promotion EGM 34 3 Mayenne PSIG Chateaubriant | |
POUSSIER Gérard | ESOG BERLIN EGM 5/10 MAYENNE PM 41 SAINT-DENIS REUNION PM 51 MAYOTTE ESOG CHATELLERAULT EGM 23/3 ARGENTAN | |
QUERE Yann | ESOG MONTLUCON (1984) EGM 5/10 MAYENNE (1989) BT CROZON (1998) BT PONT AVEN (2002)-BR CHATEAULIN | |
RAOUL Henri | EGM 4/1 IVRY SATORY EGM 4/8 BREST EGM MAYENNE EGM 14/3 BREST ECOLE DE CHATEAULIN | |
RIBEYRE Serge | EG MAISONS-ALFORT EGM 5/1O MAYENNE GPM NOUMEA EGT TULLE ECPAD IVRY SUR SEINE EGT TULLE | |
VIVIER Michel | 1989 ESOG CHATELLERAULT 90 93egm 34 3 mayenne 93 9624 6 antibes 96 98BT GREASQUE 98 PA NICE MOTARD |
egm mayenne joinville lebrun pont a mousson basthard bogain college pierre brossolette alfred de vigny vaujours ecole victor hugo martin philippe soliveres bricard lycee rabelais toul lycee fameck candelier bernard roanne clamart lycee turenne fribourg college jean mermoz lycee jean mace ciga porquerolle aunay sur odon jules ferry mont saint martin mantes coat mez nicolas chaumont lycee louis pasteur djibouti college pasteur mantel jean pierre lisieux petri cin st mandrier autun fontenay le comte lep lycee jules ferry longwy auwers jacky lycee carnot foucque esog chaumont meyer perret jaquet jacquet buis les baronnies groyer aigues mortes