| Nom Prénom | Affectation | Actions |
|---|---|---|
BEGANTON Didier | CIGA LE MANS (03 87 à 06 87) CAGN LE BLANC (06 87 à 02 88) ESOG CHATELLERAULT STAGE 241 (09 88 à 04 89) EGM MAYENNE (04 89 à 06 95) BT EPERNON (06 95 à 03 01) BT ISIGNY LE BUAT (03 01 à 04 03) BT CAUMONT L EVENTE (04 03 à ?) | |
BICHET Patrick | Escadron 5/10 Mayenne Brigade de Bussière-Poitevine Compagnie Guéret SR Limoges | |
BILLION Lionel | 1993 1994 ESOG MONTLUCON 1994 2000 EGM34 3 MAYENNE 2000 2004 BT TREVOUX 2004 ???? BT POINTE NOIRE | |
BOUHARD Marcel | saint cyr pierrefite-nestalaz painboeuf st brevin (44 47) pondichery (inde) maroc region erfoud mayenne rosny sous bois (pc) le blanc libreville (gabon) conseillé de l actuel président retraité depuis 1978 au grade de general | |
BOUTET Renaud | BT MORTAGNE AU PERCHE ESOG LE MANS ESCADRON 44/3 PITHIVIERS ESCADRON 34/3 MAYENNE | |
BRIATTE Christophe | EGM 35/3 SAINT NAZAIRE EGM 33/3 MAMERS BT LA DESIRADE BT SAINTE SUZANNE (MAYENNE) | |
BROSSARD Christophe | esog chatellerault EGM 34/3 MAYENNE BT BAUGE 49 BMO MAYENNE 53. | |
CASTEL Michel | G.A Landivisiau EGM 5/10 Mayenne BT Mamers BTI Le Mans BTI fort de france (martinique) | |
DRIBAULT Gaëtan | E.S.O.G. de CHATELLERAULT (86) EGM 12/7 SAINT MIHIEL (55) EGM 34/3 MAYENNE (53) Brigade de LASSAY LES CHATEAUX(53)Brigde de COUÊRON (44) | |
DURAND Jacques | SERVICE NATIONAL EPINAL ET FFA DE 02/76 A 01/77 EGM 5/10 MAYENNE DE 77 A 84 BT MONCONTOUR (22) DE 84 A 92 BT ST AUBIN DU CORMIER (35) DE 92 A 99 BT FOUESNANT DE 99 A..........? | |
FERCHAUD Jean françois | P.A Dole (39) Bmo Mayenne (53) BRPM 44 St Benoit (Réunion) Bmo Foix (09) | |
FLUTEAUX Nicolas | C.I.G.A. MELUN 90/11 B.T. - E.R. St LAURENT DU MARONI -973- E.S.O.G. MONTLUCON 179ème promotion E.G.M. 21/9 ST QUENTIN -02- B.T. RENAZE -53- B.MO. MAYENNE. | |
GRAU François | EGM 32/3 LUCON BMO MAYENNE 53 PA FRANCOULES 46 | |
GUYOMARCH Jean paul | 77/78 CIGA BERGERAC 78 PA TOURS 78/79 EOGN MELUN 79/84 EGM 5/10 MAYENNE 84/92 BT CALLAC 92/...BT PERROS-GUIREC (22) | |
HUBERT (ZOUHANI) Vanessa | en mayenne college misedon port brillet college beatrix de gavres montsurs lycée raoul vadepied evron université nanterre prefecture | |
KERMARREC Daniel | 76/77 GA A BREST EGN MONTLUCON 77/84 EGM 5/10 MAYENNE 84/88 BT VILLERS BOCAGE 88/92 GPM PAPEETE TAHITI 93/2000 BT RUYNES EN MARGERIDE 2000/BT LOUDEAC | |
KOSS Easy | LEP Avenue Chanzy a Laval (Mayenne)De 1976 a 1979 | |
LEBEAU Marielle | 1992-1996 : collège jeanne d arc-vitré 1996-1999 : lycée notre dame des marais-fougères 1999-2000 : prépa-saint martin-rennes 2001-2004 : IFSI-mayenne | |
LEGRAND Loic | ESCADRON 1/21 DOLE ESCADRON 8/17 BACCARAT BT BLAIN /44/ BT MARTIGNE SUR MAYENNE /53/ BT LAVAL /53/ COG 53 PA LAVAL /53/ | |
MACE Bruno | esog montluçon - escadron de mayenne - nouvelle-calédonie gpm nouméa - escadron de blois - escadron d aunay sur odon - escadron de saint nazaire - |
mayenne eric emilie ecole victor hugo martin philippe soliveres bricard lycee rabelais toul lycee fameck candelier bernard roanne clamart lycee turenne fribourg college jean mermoz lycee jean mace ciga porquerolle aunay sur odon jules ferry mont saint martin mantes coat mez nicolas chaumont lycee louis pasteur djibouti college pasteur mantel jean pierre lisieux petri cin st mandrier autun fontenay le comte lep lycee jules ferry longwy auwers jacky lycee carnot foucque esog chaumont meyer perret jaquet jacquet buis les baronnies groyer aigues mortes ali caussade roger houde normand