| Nom Prénom | Affectation | Actions |
|---|---|---|
FELIX Michel | 19EME REGIMENT DE CHASSEURS VILLINGEN FFA | |
FERRARIO Michel | ||
FONTA Michel | provence alpes côte d azur languedoc roussillon | |
FONTRAILLE Michel | Ecole gendarmerie Le Blanc Escadron 4 22 Hyères Escadron 22 6 Hyères Escadron 23 6 Grasse | |
FOSSARD Michel | EAT TOURS 402 BCS St GERMAIN EN LAYE 2° RCS SATORY EPG CHATELLERAULT BMO RAMBOUILLET BMO RANES BMO DOMFRONT ER DOMFRONT BR ARGENTAN BR AVRANCHES BTP BARNEVILLE CARTERET | |
FOSSARD Michel | EAT TOURS 1974 75 402° BCS ST GERMAIN EN LAYE 1975 78 2° RCS SATORY 78 79 EPG CHATELLERAULT 79 80 181° STAGE BMO RAMBOUILLET 1980 85 BMO RANES 1985 89 BMO DOMFRONT 1989 90 ER DOMFRONT 1990 92 BR ARGENTAN 1992 96 BR AVRANCHES 1996 2002 BT BARNEVILLE-CARTERET 2002 2005 BER RG BASSE-NORMANDIE 2005 | |
FOULQUIER Michel | janvier à juillet 1971 -EPG de Châtellerault 1971- 1974 B.T.Hautmont (59) 1974 - 1979 B.T. Caussade (82) 1979 - 1987 B.T. St Jory (31) 1987 -1998 B.R. Toulouse St Michel (31) et CG Cie Toulouse St Michel. | |
FRANKOWSKI Michel | ||
FREILE Michel | - ecole maternelle gallardon: 1985-1988 -ecole primaire Emile Pottier:Gallardon:1988-1993 -college du val de voise:gallardon:1994-1997 -lycee fulbert:chartres:1997-2000 -facultee de perpignan:font romeu:2001-2003 -IUFM marseille:2004 - Cned perpignan: 2005 -Universitee louvain la neuve (belgique)-Louvain la neuve: | |
FREMERY Michel | ||
FROELIGER Michel | arts martiaux | |
GA Michel | ||
GAILLAND Michel | EG CHATELLERAULT EGM 26 6 GAP EGM 11 6 MARSEILLE PSIG TOURNON | |
GARAND Michel | ||
GARUZ Michel | Escadron 6 22 GRASSE BT SALIES DU SALAT 31 BTP ST MARTORY 31 | |
GAUCHOU Michel | ba 721 Rochefort 17 | |
GAUVIN Michel | ||
GENSOUS Michel | Park Hotel Düsseldorf | |
GERARDUZZI Michel | collège de STMarcellin 38 | |
GIRARDOT Michel | E.E D'ESTREES FLM DUQUESNE FASM MONTCALM |
lens bourges quimperle mantes la jolie clichy nancy bordeaux guyane croix elodie alain