Nom Prénom | Affectation | Actions |
---|---|---|
MARTHON Philippe | EGM 13/4 DREUX 28- PSIG LORIENT 56 -BR CERGY 95 | ![]() ![]() |
MARTIN Philippe | ESOG CHATELLERAULT (86) : 1986-1987 EGM 32/7 CHAUMONT (52) : 1987-1997 Ecole de Gendarmerie CHAUMONT (52): 1997-2002 BT FERRETTE (68) : 2002-2004 BT LAUTERBOURG (67) : 2004-2006 BT ROLAMPONT (52) : depuis le 16/12/2006 | ![]() ![]() |
MARTIN Jean philippe | CIGA TULLE (19) 06/1987 PA NANCES (73) 1987/1988 ESOG MONTLUCON (03) 1988/1989 EGM 31/1 (ex 4/3) AUBERVILLIERS (93) 1989/1994 PA FEURS (42) 1994/2000 AMBASSADE de FRANCE à KINSHASA (R.D.CONGO) 2000/2002 BMO MIRAMAS (13) (ex MARTIGUES) 2002/20.. | ![]() ![]() |
MARTIN Antonio | Espagne Visite à Confolens eté 1968 Festival | ![]() ![]() |
MARTIN Pascal | PPEOR 405 RA HYERES -83- DEC1978 -FEV1979 ECOLE APPLICATION ARTILLERIE DRAGUIGNAN -83- FEV. 1979 - JUIN 1979 16ème REGT ARTILLERIE TREVE FFA PUIS MELUN -77- JUIN A DECEMBRE 1979 2ème REGT ARTILLERIE LANDAU FFA DEC.1979 - DEC.1984 ESOG LE MANS - DEC.1984 - JUILLET.1985 BT PORT BRILLET -53- JUIL.1985-MARS.1995 BRD LAVAL -53- MARS.1995-JUIL.2001 PELOTON AUTOROUTE LAVAL -JUIL.2001.... | ![]() ![]() |
MARTIN Laurent | EG BERLIN 1984 - EGM 6 15 1985 1990 -BT THONON LES BAINS 1990 1996 -BT SAMOENS 1996 2000 - BT RUMILLY 2000 2002 - BT ST GERVAIS LES BAINS 2002 | ![]() ![]() |
MARTIN Grégory | Maternelle: St remy-des-monts 72 Lubersac 19 Primaire: Lubersac 19 Carrère 64 Bosdarros 64 Collège: Jurançon Collège Ernest Gabard 64 Lycée: Pau Lycée Louis Barthou 64 | ![]() ![]() |
MARTIN Michel | EAMF 1961-1962 AE victor schoelcher 1962-1965 1ère ESDRA 10ème Didra (Eridan Sirius sagittaire) Mururoa 1971-1973 gabare Locuste BSL Loire ER Le Picard | ![]() ![]() |
MARTIN Daisy | Bonjour je m appelle DAISY MARTIN Mon père Louis né en 1941 été affecté à l école des Mousses à st mandrier en 1956 dans l escorteur rapide le lorrain et il m a tellement fait rêver à travers ses 3 ans dans la Marine Nationale que j aimerais lui faire plaisir si vous aviez des photos à m envoyer des articles et si seulement nous pouvions avoir un ancien marin qui était en même temps sur le lorrain ça serait merveilleux Papa est porte drapeaux des anciens marins merci d avance daisy | ![]() ![]() |
MARTIN Henri | Nomination Octobre 1977 Ecole de la PP redoute de gravelle 1978 à 1979 17ème arrdt PARIS 1979 à 1986 18ème arrdt PARIS Bde J2 1986 à 1987 CU NEVERS 1987 à 2003 CRS 52 SANCERRE | ![]() ![]() |
MARTIN Georges | 1ère Légion de gendarmerie mobile-escadron de Vanves -peloton de Ris-orangis- de 1962 à 1968 | ![]() ![]() |
MARTIN (BRANCATO) Jocelyne | collège Saint Théodore Marseille 1965 à 67 lycée marie curie mARSEILLE 1968 à 1971 | ![]() ![]() |
MARTIN Richard | UI du fort de Charenton Maisons Alfort 69/70 Escadron 6/22 Grasse 70/74 DAG St Nazaire 74/79 SAG Fort de France 79/82 GCFAG/GIS Villacoublay 83/88 SAG Fort de France 88/91 SAG Villacoublay 92 Retraite en 92 retiré à St Christophe sur Guiers | ![]() ![]() |
MARTIN Jacques | eppg montlucon 1977 escadron 1 12 niort 78 83 bt biscarrosse 83 90 bt luri 90 91 bt calvi 91 97 bt angouleme 97 2000 bt la tremblade 2000 2006 bt champsdenier st denis 2007 | ![]() ![]() |
MARTIN MARCO Carlos | GIGA BERGERAC 79/80 EPPG MONTLUCON EGM 2/15 LYON BRON 80/86 EGM 24/2 BAYONNE 86/90 EGM 23/2 MONT DE MARSAN 90/98 LGD CORSE 98 à ??? | ![]() ![]() |
MARTINAGE (FOURNIER) Annie | Collège Jules Ferry HYERES (83) 1964-1968 Lycée Jean Aicard HYERES (83) 1969-1973 | ![]() ![]() |
MARTINET Stephanie | Lycee val de saone TREVOUX 01600 | ![]() ![]() |
MARTINEZ Michel | Eleve gendarme BERLIN 1975 - EGM 4 4 LUCE 1976 1979 - EGM BOULIAC 1979 1982 - BT GOURNAY EN BRAY (76) 1982 1987 - BT VICO (2A) 1987 1989- BT CAURO (2A) 1989 1995 - BT CUERS (83) 1995 1996 - GC Cie HYERES (83) 1996 2000) - retraite | ![]() ![]() |
MARTINEZ Davy | école primaire sauvagine 1979/1984 collège mallarmé 1984/1988 lycée artaud 1988/1991 fac st jérome 1991/1996 rtm 1995 gendarmerie 1997 armée de terre 1997/2002 sodexho 2003/2006 | ![]() ![]() |
MARTINEZ David | cin Querqueville 1992 école des Fourriers Rochefort 1992-1993 Etat major de Lorient - bureau des mutations (1993-1995) Frégate LaFayette 1995-1996 Etat-Major (Paris) 1996-1997 | ![]() ![]() |
allanche brard guadeloupe lyon bron hillion beuzeville thionville cahor etudiant brassart gerard mantel compagnie br brest egm lucon ec bt chaumont chateaulin ciga auxerre escadron bodin villers cotterets puech br le mans bodin villers cotterets nantes gendarmerie maritime denis 3 3 argentan ciga tulle lucon 1 6 berlin escadron 1 19 e s o g chaumont paray le monial chateaulin 8 3 19 promo montlucon velaux esog chaumont retraite e s o g chaumont st renan escadron 8 1 ec 1 2 5 3 aix e s o g chaumont ecole de montlucon esog chaumont st lo