Nom Prénom | Affectation | Actions |
---|---|---|
NAVARRETE Francois | 239 EME STAGE ESOG CHATELLERAULT AVRIL 1988- EGM 1 19 puis 32 7 CHAUMONT52 jusqu en 1995- BT COLOMBEY LES BELLES de 1995 à 2000- AVRIL 2000 A AOUT 2004 BT LA TRINITE MARTINIQUE - SEPT 2004 AFECTE A LA BT STE FOY LA GRANDE 33 | ![]() ![]() |
NAVEILHAN Aude | Collège Le Cleu Saint Joseph Redon Lycée Saint Martin Rennes Lycée Saint Vincent Rennes ESC Rennes | ![]() ![]() |
NEYLS Tomy | martinique | ![]() ![]() |
OSSART Patrick | 84/85 PA ST AVOLD (57) 85/86 ESOG CHATELLERAULT 86/89 PA RIXHEIM (68) 89/95 B.MO. ROYE (80) 95/99 P.MO MARTINIQUE (972) 99/00 B.MO. AMIENS (80) 00/02 B.MO. ROYE (80) 02/.. B.MO LAON (02) | ![]() ![]() |
OTT (OTT) Johnny | Jean Martin Möye à Fénétrange St Marie à Sarrebourg | ![]() ![]() |
OUGEN Jean baptiste | egm orange 1963-1969 groupement vaucluse avignon 1969-1974 groupement P O Perpignan 1974-1978 groupement martinique 1978-1981 groupement réunion- cie st benoit 1981-1984 groupement marseille 1985-1989 groupement réunion 1989-1993 retraite 1993 à nos jours | ![]() ![]() |
PAILLARDON Jean michel | CIGA LE MANS (72) 07/88 à 10/88. PSIG RENNES (35) GA 10/88 à 10/89. ESOG LE MANS (72) 10° stage de 10/89 à 06/90. EGM 2/8 et 11/3 RENNES (35) 06/90 à 05/96 BT MONTAUBAN DE BRETAGNE (35) 05/96 à 01/2002 BT SCHOELCHER (MARTINIQUE) 01/2002 à 06/2005 MDL/CHEF- BTA BAYEUX (CALVADOS) 08/2005 à......... | ![]() ![]() |
PAROUTAUD Dominique | Ecole maternelle de Trouy-Bourg 1978-1980 Ecole primaire de Trouy-Bourg 1980-1981 Ecole privée Jean Mermoz Dakar 1981-1983 Ecole primaire de Trouy-Bourg 1983-1985 Collège Littré Bourges 1985-1990 LTR Pierre-Emile Martin 1990-1994 | ![]() ![]() |
PATROUILLEAU Aurelie | LA Martinerie | ![]() ![]() |
PATRY Jean paul | - 1966 1967 - Chatellerault - 86 - 1967 1972 - Chateauroux - 36 - 1972 1979 - BT Vendome - 41 - 1979 1985 - BT Tournon str martin - 36 - 1985 1988 - BT Saint Rémy sur avre - 28 - 1988 1993 - ESOG Montlucon - 03 - 1993 1996 - BT Saint Ciers sur gironde - 33 - 1996 2001 - BT Tarbes - 65 | ![]() ![]() |
PECHEUR Virginie | martin nadaud | ![]() ![]() |
PENICHON Christian | 1982 EPPG MONTLUCON 60 PROMO (03) 1982 P.I MURET EGM 5/14 3°P (31) 1984 EGM ST GAUDENS 5/14¨3°P (31) dont deux rotations OM guadeloupe martinique guyane nouvelle-calédonie 1986 CIGEND CHATEAUROUX BT ECUEILLE (36) 1992 GENDAIR BA 123 ORLEANS (45) 1996 BT SAINT MARTIN SXM (971) 2000 BT GRIGNOLS CIGEND LANGON (33) 2004 BT LA REOLE CIGEND LANGON MDL/C 2006 BT LA REOLE " " ADJUDANT | ![]() ![]() |
PERBEN Antoine | lycér lamartine Mâcon | ![]() ![]() |
PETIT Stéphane | BR fort de france martinique 2004 2007 | ![]() ![]() |
PETITJEAN Patrice | MELUN (77) LANDAU (Allemagne) BERLIN (Allemagne)VERSAILLES SATORY (78) TRINITE (Martinique) SAINT-DENIS (93) | ![]() ![]() |
PIGNOCHET Loic | ESCADRON DE GENDARMERIE MOBILE DE RENNES 11/3 BRIGADE DEPARTEMENTALE DE BAIGNES STE RADEGONDE 16 BRIGADE DEPARTEMENTALE DU LAMENTIN MARTINIQUE 972 | ![]() ![]() |
PITI Roumiou | Ces Jacques martin | ![]() ![]() |
POLVENT Eric | BT AUBERVILLIERS BGMAR CHERBOURG BAN HYERES BRGMAR TOULON BR ST MARTIN | ![]() ![]() |
POULIN Patrick | esog chatellerault satory 7/1 gpm martinique satory 18/1 melun 21/1 protec caracas | ![]() ![]() |
PRUDHOMME Alain | BT SAINT AMAND MONTROND 18 ESOG MONTLUCON 03 PA MEAUX 77 BT SAINT MARTIN VALMEROUX 15 BT PITON SAINT LEU 974 BT LUTTERBACH 68 BT BASSE TERRE 971 | ![]() ![]() |
villeneuve avignon pont montlucon esog esog tulle annecy maison alfort ciga bergerac aigrefeuille sur maine st germain laval marmande reunion psig melun la reunion psig bron gga melun tulle ault cpga porquerolles papeete psig nimes carre philippe chaumont lamure sur azergues kamette cacao orleans chaumont christophe escadron satory ecole de gendarmerie de montlucon chaumont escadron weber gilbert zimming rodilhan charlieu psig le mans coche humbert jean pierre martin coulon bora bora gendarmerie de l air eleve bri delorme daniel vichy tournon sur rhone ctgn rosny sous bois gendarme allanche brard guadeloupe lyon bron