Nom Prénom | Affectation | Actions |
---|---|---|
VANDERSTCHEL Philippe | ESOG le Mans(1985) EGM 4/19 Vouziers (1985-1994) EGM 34/7 Troyes (1994-2001) LGDCA EM/BRH/District social CHALONS EN CHAMPAGNE (2001) | ![]() ![]() |
VANHOED Christophe | GA : 01/01/1985 Tulles Bergerac Melun ESOG : Montlucon 01/07/86 (102éme ) EGM 24/1 MAISONS ALFORT (87/91) EGM 22/1 MELUN BMG/GM (92/00) BRPM ST PIERRE REUNION - BMO ST LOUIS(00/03) GARDE REPUBMICAINE (03) | ![]() ![]() |
VANMARQUE Ludovic | ECOLE DES FOURRIERS ORIGNY AUNIS ILE LONGUE SNLE LE TONNANT SNLE LE TERRIBLE BOFOST POINT CARRE CIN BREST | ![]() ![]() |
VARLET Benoît | 1ère Promotion EG ESOG Châteaulin (29) 2001 BT Pont Ste Maxence (60) 2002 SAG Dijon longvic (21) 2002. | ![]() ![]() |
VARON Rémi | Escadron 4/3 Pont Yblon 93. -12/68 au 01/75 BT MOULINS 03. -01/75 au 09/78 BT LEUCATE 11. -09/78 au 11/88 BT ST GEORGES DE L'OYAPOCK 973 -11/88 08/92 BT MOUTHOUMET 11 08/92 au 08/97 | ![]() ![]() |
VASCHE Hubert | institut d agneaux saint lo 50000 | ![]() ![]() |
VASSARD Anais | ecole d igoville college de pont de l arche college fenelon college de lasseube ecole desthetique | ![]() ![]() |
VASSELIN Pascal | CIGA AUXERRE 80 08 TOULON ET ILE DU LEVANT 80 10 à 81 07 ESOG BERLIN 81 08 à 82 02 GRP 2ème RI BABYLONE 82 03 à 90 09 GRP 2ème RI NLLE FRANCE 90 09 à 92 03 BT CONDOM 92 03 à 99 02 BT REQUISTA 99 03 à 00 06 BT ST GERMAIN DU BEL AIR 00 06 à 05 07 BT VARILHES 05 07 à ????? | ![]() ![]() |
VASSEUR Christophe | 79 80 maistrance pont 80 81 BE OPSON BAT Radio 81 82 TVL Cherbourg 82 83 Triton 83 85 TVL Noumea 86 BS Radio 87 PEGASE 88 CSYSSAT 89 SCMN Toulon 90 92 CTM France Sud 92 93 EMF OSM SATTM 93 97 TVL STIA Brest STIR Atlantique 97 99 SYRACUSE France Sud 99 00 STIA Polynésie 00 04 CTM Rosnay 04 06 DIRISI Maisons Laffitte | ![]() ![]() |
VEAUTE Jean | 01/70 - 07/70 esog CHATELLERAULT 08/70-03/77 BT St-FLOVIER 37 03/77 - 07/82 BT BELABRE 36 07/82 - 09/86 BT MONDOUBLEAU 41 09/86 - 12/89 BT VENDOME 41 01/90 - 04/95 CIGA TULLE 19 04/95 - 10/2000 CIGA MONTARGIS 45 Retraité depuis le 01/11/2002 | ![]() ![]() |
VELLY Tanneguy | lycee camille claudel lycee de l harteloire staps brest | ![]() ![]() |
VELLY Estelle | collége st joseph st brévin les pins 44 loire atlantique école notre dame de lorette plouhinec 29780 finistére | ![]() ![]() |
VERDIER Jean marc | escadrons BEAUNE et LODEVE brigades de LUC EN DIOIS (26) NAJAC (12) LA CAVALERIE (12) ST AFFRIQUE (12) | ![]() ![]() |
VERDIER Audrey | ecole primaire : Ste Anne St joachim(lille) ecole primaire : Anatole France(lille) collège : rouges barres(marcq) lycée: Louis pasteur(lille) supérieur: EFFICOM( lille) | ![]() ![]() |
VERDUN Emmanuel | ESOG MONTLUCON EGM 36/1 ST DENIS (93) EGM 14/7 LONGEVILLE LES ST AVOLD (57) BT ST REMY EN BOUZEMONT (51) | ![]() ![]() |
VERN (CHAMAYOU) Evelyne | 1959-1963- Ecole Papus Toulouse 31 1963-1967- Ecole Pinsaguel 31 1967-1969- Lycée Françoise Toulouse 31 1969-1971- Lycée Enseingment Technique St Girons 09 | ![]() ![]() |
VIALLET Claude | 1971 CFM HOURTIN 1972 Ecole navale Lanveoc-Poulmic 1972 Centre exp Pacific - Lac Chambon 1973 1975 DP TOULON Libellule 1975 EOGN MELUN 1975-1979 BT SAINT BLIN 1979 1980 BT FEGERSHEIM 1980 1984 B Fluviale Strasbourg 1984 1987 BT St MARTIN 971 1988 1995 B Fluviale Neuf-brisach 1995 B Fluviale Strasbourg | ![]() ![]() |
VIALLET Claude | Ecole Manoeuvriers & Chefs de quart LANVEOC(29) 1971 1972-Centre expérimentation du Pacific Papeete Muruoa 1972 1973-Marine Toulon 1973 1975 EOGN 1975-BT St Blin (52)1975 1979 Bt Fegersheim(67)1979 1980 Brigade fluviale Strasbourg(67) 1980 1984 BT St Martin (971) 1984 1987 B fluviale Neuf Brisach (68) 1988 1995 B Fluviale Strasbourg 1995 2008 | ![]() ![]() |
VIARDOT Jean marie | matricule 0563 2515- 04 02 63 Hourtin école fusilier lorient mers el kébir de 10 63 à 10 65 école atomique cherbourg cours CS lorient BDL richelieu CIN brest PA FOCH école gendarmerie Chaumont école gendarmerie martitime Toulon Brest Cie Lunéville Fontoy moyeuvre gde BR thionville SR Nancy SR Nîmes SR Bordeaux Cie Montbéliard (capitaine) - retraite - DA Elysée 1997-2004 | ![]() ![]() |
VIDIMAR Jean marie | clm COLBERT - Amiral Charner Anquetil - patra épée - Mayotte det mar - cdt Riviere bsm Rhone - Destienne Dorves Clemanceau - Meuse - cifusil toulon | ![]() ![]() |
guadeloupe lyon bron hillion beuzeville thionville cahor etudiant brassart gerard mantel compagnie br brest egm lucon ec bt chaumont chateaulin ciga auxerre escadron bodin villers cotterets puech br le mans bodin villers cotterets nantes gendarmerie maritime denis 3 3 argentan ciga tulle lucon 1 6 berlin escadron 1 19 e s o g chaumont paray le monial chateaulin 8 3 19 promo montlucon velaux esog chaumont retraite e s o g chaumont st renan escadron 8 1 ec 1 2 5 3 aix e s o g chaumont ecole de montlucon esog chaumont st lo egm 23 6 gendarmerie