Nom Prénom | Affectation | Actions |
---|---|---|
HERNOU Gilles | eamf st mandrier 1963 1965 GEMA Jean Bart 03/65 05/65 ER Le Béarnais 05/65 03/68 BSL Rhône 03/68 03/70 | ![]() ![]() |
JEANTY Patrick | gem st mandrier 1978 pa clemenceau 1981 a 1983 cmt circée 1984 flm suffren 1985 pr meuse 1986 1987 1988 amf mururoa 1988 1989 tcd foudre 1989 pr somme 1990 1991 bat jules vernes djibouti 1991 1992 | ![]() ![]() |
JOSSET Luc | 03/73 à 07/74 GEM St Mandrier 07/74 à 07/75 CDT Riviere 08/75 à 03/77 Vauquelin 03/77 à 03/78 Edic 9072 muru 03/78 à 12/79 Du Petit Thouars | ![]() ![]() |
LE COZ Joël | LA SAONE l ARRAIGNEE LA CIGALE LA BETELGEUSE ESTAFETTE(Nvelle Calédonie) L ELAN Unité marine (Tahiti) GEM St MANDRIER L EGLANTINE (Brest) DE GRASSE. | ![]() ![]() |
LE GUYADEC Yannick | GEM St Mandrier EMES Cherbourg Dauphin Morse AMT Lorient Croix du Sud Edic 9072 CFM Hourtin | ![]() ![]() |
LEDDA Noel | GEM st mandrier en qualite de permanent secretaire militaire juillet 1969 à janvier 1 972 - école des fourriers Rochefort de février à juin 1969 - CFM Hourtin janvier 1969 | ![]() ![]() |
LESIRE Jacques | gem st mandrier 1962 a1964 commandant riviere de 1964 a 1967 outre-mer | ![]() ![]() |
LHOMEDET Yannick | HOURTIN 1969 GEM St MANDRIER 1970 ER L'ALSACIEN 1970.71.72. DEPOT DE TOULON | ![]() ![]() |
LHOMEDET Yannick | HOURTIN GEM StMANDRIER ALSACIEN DEPOT de TOULON | ![]() ![]() |
LINTZ Claude | 09.64 à 66 GEM St Mandrier 10.66 à 10/67 C.E.P. sur BDC DIVES 10.67 retour métropole sur BDC ARGENS 03.68 à 07.69 Gabare LUCIOLE à TOULON PUIS LA PALLICE 17 09.69 à 15.12.69 Cours QM1 01.70 à 07.71 EMES Cherbourg instructeur incendie 07.71 à 03.72 Dragueur CASSIOPEE. | ![]() ![]() |
LOPEZ Jean francois | gem st mandrier 78/79 nimes garon | ![]() ![]() |
MAIGROT Thierry | Ecole Apprentis Mécaniciens GEM St MANDRIER Mars 1980 BE BAT MIASM 1981 Dupleix 1981 - 1983 132e GCAT Suippes CTE Cyno 1983 Cifusil Rosnay 1983 - 1986 132e GCAT Suippes CT1 Cyno 1986 Cifusil Toulon 1986 - 1989 Cifusil Cuers Pierrefeu 1989 - 1993 Cifusil Nimes Garons 1993 - 1997 Réunion 1997 - 2000 GFM Toulon St Mandrier 2000 - 2002 BAN Nimes Garons 2002 - 2004 Avril 2004 Quitte la Marine | ![]() ![]() |
MALINE Jacques | st mandrier ecole des motels 1982 cercle naval cherbourg 1983-86 estafette 1986 87 taoné 88 champlain 1989 mururoa restaurant tiaré 1990 lv henaff 1991-92 IGEMAR1992-95 JEAN BART 1995-97 comar noumea 1997 99 alfusco lorient 1999 2003 rca | ![]() ![]() |
MARTINEZ Richard | cfm hourtin caa colbert cdo de penfentenyo gem st mandrier ban cuers centre cdt mille em colombes | ![]() ![]() |
PERRICHE Jean paul | EE FORBIN EDIC 9074 MURU GEM ST MANDRIER | ![]() ![]() |
PINNA Dominique | gem st mandrier 1971 foch 19721973 cdt bourdais 1974.1976 l'ardent1977 escale marine djibouti .19791977 argens 1981 um dakar 1982 ariel 1991 rca 1993 | ![]() ![]() |
POBERAY Michel | apprenti mecanicien gem st mandrier76/79 clemenceau 79/82 suffren 82/85 gem formation gi vapeur 85/88 campagne garonne et djibouti 88/89 clemenceau frein appontage 89/90 BICM Lyon 90/94 | ![]() ![]() |
PRATVIEL Pierre | GEM st Mandrier BSL Rhin D estres Galissoniere | ![]() ![]() |
REGUER Philippe | de 10 70 a 12 70 CFM Hourtin de 12 70 a 04 71 GEM St Mandrier de 04 71 a 06 72 Muru EDIC 9072 de 06 72 a 10 72 Dépot Brest de 10 72 a 02 73 Le Picard de 02 73 a 04 73 Dépot Brest de 04 73 a 10 73 Ecole Navale | ![]() ![]() |
RICHARDIN Daniel | 03 03 76 au 15 06 77 GEM st Mandrier 01 07 77 au 01 03 79 ER Le savoyard (Brest) 01 03 79 au 15 06 79 corvette Aconit(Brest) 01 09 79 au 15 03 80 BAT a st Mandrier 15 06 80 au 02 02 82 BDC la DIVES (Toulon) retour a la vie civile le 02 02 82 en franche comté ou je suis rentré a la SNCF | ![]() ![]() |
bmo montlucon epg chaumont gem france ciga auxerre 6 egm chatellerault cin querqueville promo montlucon 1986 ciga melun lucon psig csp perigueux melun plougastel ciga tulle enp paris balny psig egm montargis juin 96 escadron 3 3 wantiez didier 3 19 5 3 ecole des mousses e s o g chaumont e s o g promo lycee argentan escadron 8 1 bt chaumont ec 1 2 e s o g chaumont jeanne unite marine djibouti franck 1 6 berlin chateaulin 8 lege lyce montlucon 200 gem st mandrier 5 19 bdc blavet bmo