Nom Prénom | Affectation | Actions |
---|---|---|
SALGUES André | (75-10) CIGA AUXERRE PORQUEROLLES Cie VENDOME EPPG (11/10/76)MONTLUCON 2° stage GM ESC 7/17 SARREGUEMINES(27/03/77) ESC 2/23 LODEVE(01/11/80) GD BT ROUSSILLON 38 (01/11/1984) BT ST CLAIR DU RHONE 38 (20/09/1985) BT CANET EN ROUSSILLON 66(01/01/1990) BT LE SOLER 66(01/04/1994) MDL/C BT CERET 66(08/05/2000 jusq à ce jour)) | ![]() ![]() |
SALINAS Marc | Ecole Montlucon 08-82/03-83 EGM CHERBOURG 83/88 EGM ORANGE 88/93 BMO ST HILAIRE DU HARCOUET. | ![]() ![]() |
SALMON Jocelyne | collège Jean d Esme_94/98 - sainte marie 94738 lycée Le verger_98/01 - sainte marie 97438 master droit des assurances - Niort 79_2005 | ![]() ![]() |
SALMON Audry | lycée bellevue - Le mans (72) 2003-2006 collège louis cordelet - parigné (72) 99-03 collège maroc huchepie - le mans (72) 98-99 école maternelle et primaire huchepie - le mans (72)91-98 | ![]() ![]() |
SALOMON Raymond | EGM 34 2 SAINT GAUDENS | ![]() ![]() |
SALOMON Eric marcel jean frç | Janvier 1992 : CFM - 3Eme Cie - 33 Eme Section - 33162 Hourtin Naval. Février 1992 : BAN - 4 Eme Cie - Services Généraux - 78117 Toussus Le Noble Marine. Février 1993 : CTM - 4 Eme Cie - Services Généraux - 36300 Rosnay Le Blanc Marine. | ![]() ![]() |
SAMPAIO Homère | Lycée Polytechnique François Truffaut de Challans 2003 2004 : 2nd G (Initiation Sciences Ingénieur) 2004 2005 : 1ere SC (Scientifique Sciences Ingénieur) 2005 2006 : Term S? (Scientifique Sciences Ingénieur) | ![]() ![]() |
SAN Jeanne | école de maistrance ecole pilotage cognac ecole chasse tours hyeres 23S 33F34F armée de l air | ![]() ![]() |
SANCHEZ Patrice | ESOG Montluçon 230° Promotion EGM 14/9 VALENCIENNES depuis 11/2001 | ![]() ![]() |
SANCHEZ Christian | cIE eleve garde fort de charenton de déc 67 à juin 68 8° 7°et 6° Cie G R P de 68 à fin 1972 groupement Drôme de 73 à 91 Major escadron autoroute Valence de 91 à 95 | ![]() ![]() |
SANCHEZ (SANCHEZ) Aurélia | aout2002 entrée à Tulles novembre 2002 bgta nice 06 juin 2003 bgta montpellier 34 decembre bta la grand combe 30 | ![]() ![]() |
SANDRON Michel | Saint- Mandrier -FOM 3 DET- 1971-1972 | ![]() ![]() |
SANQUER (SANTOS) Vanessa | Ecole de gendarmerie de CHAUMONT de janvier 2003 à octobre 2003 BTP NAJAC depuis le 27 octobre 2003 | ![]() ![]() |
SANSUS (SANSUS) Eliane | ecole de sage-femmes de toulouse de 1967 a 1970 affectations à marseille en clinique puis à saint gaudens et dans le cantal en hopitaux 1980:mutation à l hopital de pamiers 1997:mutation à l hopital de foix 2003:retraite | ![]() ![]() |
SANTAMARIA Francesco | Lycée Paul Eluard 93200 SAINT DENIS | ![]() ![]() |
SANTORU Jerome | - 388 promotion ecole de Chaumont - Garde Républicaine 2ème Régiment d infanterie - Cgs N°4 | ![]() ![]() |
SANTOUIL Yvan | CIGA Tulle (19)(décembre 1984 - mars 1985- 2° compagnie) - BA LABOUHEYRE (40) (Mars 1985 - décembre 1985) - ESOG MONTLUCON (03) (janvier 1986 - août 1986)- Escadron 11 11 de gendarmerie mobile de MONT DE MARSAN (40) (Septembre 1986 - septembre 1991)- Peloton de gendarmerie d autoroute de REIMS (51) (septembre 1991 - janvier 1995) - Brigade territoriale de DIZY (51)(janvier 1995- juillet 1995) - Section de recherches de REIMS (51) (juillet 1995- septembre 1997)- Brigade territoriale de PONTFAVERGER (51) (septembre 1997- septembre 2002) - Ecole des officiers de la gendarmerie nationale de MELUN (77) (septembre 2002 - août 2004) - Ecole de gendarmerie de CHATELLERAULT (86) (août 2004 - ???) | ![]() ![]() |
SAPIN Pascal | CIGA MELUN (05 89 - 07 90) ESOG MONTLUCON (08 90-03 91)- 246ème promotion - 1ere compagnie PSIG SENS (04 1991-12 2000) PSIG LE MARIN (Martinique) - (12 2000-07 2005) PSIG DOMONT (95) - (09 2005-????) | ![]() ![]() |
SAPT Jean françois | GIGA BERGERAC 90/02 - BT PAU /64/ - ESOG MONTLUCON 154° promo - EGM 23/8 BESANCON /25/ - BT ROULANS /25/ - PSIG BESANCON /25/ - CNICG GRAMAT /46/ (139° stage de formation maître de chien) - Maître de chien(piste/défense)PSIG LURE /70/ | ![]() ![]() |
SAPT (LAGADEC) Myriam | CIN QUERQUEVILLE LE 09 01 1990 FLOTILLE 12 F(LANDIVISIAU) DE 1990 à 1992 CIN QUERQUEVILLE DE 1993 à 1994 CIN BREST DE 1994 à 1996 BICM BREST DE 1996 à 1998 | ![]() ![]() |
montargis osny lyon ban nimes garons martinique wantiez didier soissons mallemort charenton cannes 3eme ch montargis juin bmo ban hyeres enp paris paris treves mandrier cfp aigues mortes maisons alfort france sud patrick 1966 promo montargis juin 96 1 2 le mans marie curie dpaf marseille brunoy saint 1982 vals les bains st mihiel charleville bory ec 1 2 3 4 cambon nathalie marseille velaux selestat mayotte quimperle doudart de la gree mont de marsan fontainebleau hia chatellerault