Nom Prénom | Affectation | Actions |
---|---|---|
LAURENT Fabien | bmo LE HAVRE | ![]() ![]() |
LAURET Guy | BMO ST PAUL | ![]() ![]() |
LE BAYON Pierre | escadron 3/4 saint amand montrond bmo orleans gendarmerie maritime brest gendarmerie maritime nantes gendarmerie maritime brest | ![]() ![]() |
LE BOT Franck | BMO QUIMPERLE | ![]() ![]() |
LE BUREL Fabrice | ESOG MONTLUCON - PA STE MENEHOULD - BMO LE HAVRE | ![]() ![]() |
LE CASTREC Philippe | EGM 2/9 ARGENTAN - BMO REZE 44- BA BOUFFERE 85- AMABAFRANCE RIYAD - BMO LAVAL 53- BMO CHATEAU GONTIER 53- BMO LAVAL 53- | ![]() ![]() |
LE CASTREC Philippe | CHATELLERAULT 1979 ARGENTAN EGM 2 9 - 19179 1983 ST HERBLAIN BMO 1983 1992 BOUFFERE 85 - 1992 1995 AMBAFRANCE ARABIE SAOUDITE - 1995 1998 LAVAL BMO - 1998 2000 CHT GNTIER BMO -2000 2004 LAVAL BMO 2004 - ? | ![]() ![]() |
LE GARREC Laurent | EG MONTLUCON 1987 PA BESANCON BMO RENNES BMO AURAY | ![]() ![]() |
LE GARREC Pascal | EGM ST NAZAIRE BT HEDE BMO LOUDEAC BT UZEL BT PLOUGUENAST BT ETABLES SUR MER | ![]() ![]() |
LE GUILLOU Dominique | EGM 4/20 DIJON EGM 11/8 DIJON BMO LOUDEAC BMO ST BRIEUC | ![]() ![]() |
LE JEAN Michel | EGM 3/10 BRGM 4/10 BMO LOUDEAC22 BMO SAINT BRIEUC22 | ![]() ![]() |
LE MARIE Yvan | ciga auxerre esog le mans egm 11/6 marseille bmo segre (49) | ![]() ![]() |
LE MAT Cyrille | BMO MEAUX | ![]() ![]() |
LE PEUTREC Roland | BT LORREZ LE BOCAGE -77- BMO FONTAINEBLEAU -77- BMO MEAUX -77- BMO CAYENNE -973- BMO PONTIVY -56- PSIG PONTIVY -56- | ![]() ![]() |
LE SAOUT Eric | EG LE MANS 85 BMO EVREUX BMO VITRE BMO AURAY | ![]() ![]() |
LE STRAT Yannick | 1980 ESOG MONTLUCON - 1981/1989 BT GREZ EN BOUERE 53 1989/1993 BMO ANGERS 49 1993/2000 BMO LAVAL 53 2000 BMO CHATEAU GONTIER 53 | ![]() ![]() |
LE TUTOUR Gerard | EG MAISONS ALFORT 1974 EGM VANNES BT JUGON LES LACS BMO PLOERMEL BMO AURAY | ![]() ![]() |
LEBLANC Jacques | 1984 / 1985 ESOG MONTLUCON - 1985 / 1991 PA ORLEANS 45 - 1991 / 2000 PA DURTAL 49 - 2000 BMO CHATEAU-GONTIER 53 | ![]() ![]() |
LEBOUC Claude | GRP BMO VIRE | ![]() ![]() |
LECASTREC Philippe | ESOG CHATELLERAULT EGM 2/9 ARGENTAN 61 BMO REZE 44 BA BOUFFERE 85 AMBAFRANCE RYAD BMO LAVAL 53 BMO CHATEAU GONTIER 53..... | ![]() ![]() |
didier rueil malmaison savoie massy albert grpt fabrice pierre crs even sebastien renard enp st malo garcia eme promo ads cfp nantes sancerre crs vaucresson ecole de police nimes xavier paris paf xavier nantes dcpaf bourbouze michel evry crs paris draveil enghien les bains spsm isabelle france hyeres epg chatellerault montargis osny lyon ban nimes garons martinique wantiez didier soissons mallemort charenton cannes 3eme ch montargis juin bmo ban hyeres enp paris paris treves mandrier