Nom Prénom | Affectation | Actions |
---|---|---|
VAN GORKUM Yokum | Ecole des apprentis mécaniciens de la flotte CEAN Rochefort Escadrille 2S Flotille 22F Section alouette du Pacifique BAN Dugny le Bourget BAN Lann-Bihoué Flotille 23F BAN Lann-bihoué BAN Hyères PA Clémenceau CEMPNA Sainte Anne Toulon PA Foch | ![]() ![]() |
VASSELIN Pascal | CIGA AUXERRE 80 08 TOULON ET ILE DU LEVANT 80 10 à 81 07 ESOG BERLIN 81 08 à 82 02 GRP 2ème RI BABYLONE 82 03 à 90 09 GRP 2ème RI NLLE FRANCE 90 09 à 92 03 BT CONDOM 92 03 à 99 02 BT REQUISTA 99 03 à 00 06 BT ST GERMAIN DU BEL AIR 00 06 à 05 07 BT VARILHES 05 07 à ????? | ![]() ![]() |
VASSEUR Christophe | 79 80 maistrance pont 80 81 BE OPSON BAT Radio 81 82 TVL Cherbourg 82 83 Triton 83 85 TVL Noumea 86 BS Radio 87 PEGASE 88 CSYSSAT 89 SCMN Toulon 90 92 CTM France Sud 92 93 EMF OSM SATTM 93 97 TVL STIA Brest STIR Atlantique 97 99 SYRACUSE France Sud 99 00 STIA Polynésie 00 04 CTM Rosnay 04 06 DIRISI Maisons Laffitte | ![]() ![]() |
VEDEL Jean jacques | 1978/02 CIGA AUXERRE Gie maritime TOULON Patrouilleur LA JONQUILLE ESOG MONTLUCON 5ème Cie 1979/85 Escadron 2/20 BEAUNE 1986/95 congé sans solde 1996/2002 BT de VILLEFRANCHE/SAONE (69) 06.2002/12.2002 UNCIVPOL BOSNIE (Zvornick Doboj) 08/2002 à maintenant BT LE FRANCOIS(MARTINIQUE) | ![]() ![]() |
VERNEY William | ecole des beaux arts de toulon | ![]() ![]() |
VIALLET Claude | 1971 CFM HOURTIN 1972 Ecole navale Lanveoc-Poulmic 1972 Centre exp Pacific - Lac Chambon 1973 1975 DP TOULON Libellule 1975 EOGN MELUN 1975-1979 BT SAINT BLIN 1979 1980 BT FEGERSHEIM 1980 1984 B Fluviale Strasbourg 1984 1987 BT St MARTIN 971 1988 1995 B Fluviale Neuf-brisach 1995 B Fluviale Strasbourg | ![]() ![]() |
VIALLET Claude | Ecole Manoeuvriers & Chefs de quart LANVEOC(29) 1971 1972-Centre expérimentation du Pacific Papeete Muruoa 1972 1973-Marine Toulon 1973 1975 EOGN 1975-BT St Blin (52)1975 1979 Bt Fegersheim(67)1979 1980 Brigade fluviale Strasbourg(67) 1980 1984 BT St Martin (971) 1984 1987 B fluviale Neuf Brisach (68) 1988 1995 B Fluviale Strasbourg 1995 2008 | ![]() ![]() |
VIARDOT Jean marie | matricule 0563 2515- 04 02 63 Hourtin école fusilier lorient mers el kébir de 10 63 à 10 65 école atomique cherbourg cours CS lorient BDL richelieu CIN brest PA FOCH école gendarmerie Chaumont école gendarmerie martitime Toulon Brest Cie Lunéville Fontoy moyeuvre gde BR thionville SR Nancy SR Nîmes SR Bordeaux Cie Montbéliard (capitaine) - retraite - DA Elysée 1997-2004 | ![]() ![]() |
VIDIMAR Jean marie | clm COLBERT - Amiral Charner Anquetil - patra épée - Mayotte det mar - cdt Riviere bsm Rhone - Destienne Dorves Clemanceau - Meuse - cifusil toulon | ![]() ![]() |
VIDIMAR Jean marie | clm Colbert - Amiral Charner qm Anquetil - patra epée det mar mayotte - cdt riviere d estienne dorves - Clemenceau meuse - cifusil toulon | ![]() ![]() |
VUONG Bao | jean macé lazare carnot mixte abeille peiresc dumont d urville beaux arts de toulon beaux arts d avignon | ![]() ![]() |
WALTZ Bernard | Service TER TOULON MARINE NATIONALE Fort de Six Fours Marine nationale | ![]() ![]() |
WIBAUX Nicolas | Affecté au GSSM de toulon service lamanage bientot aux moyens portuaires (en juillet pour tous les CAT-BAT du lamanage) | ![]() ![]() |
ZIBOLT Patrick | CIN de Querqueville Commando De Montfort (78 à 80) Compagnie de Protection de Toulon Direction du Port de Toulon | ![]() ![]() |
ZIMMERMANN Marc | Croiseur Colbert dans la 11 compagnie en 1979 à Toulon. | ![]() ![]() |
ZUERAS Daniel | CFM Brest 1974 Ecole des fusiliers 1975 CIN Brest 1976 Ecole navale 1978 Toulon 1982 Santé Navale Bordeaux 1986 Hourtin 1989 CEAN Rochefort 1992 Premar Toulon 1994 DPMM Paris 1997 Bordeaux 2002 à 2007 RCA en 2007 | ![]() ![]() |
epg chatellerault montargis osny lyon ban nimes garons martinique wantiez didier soissons mallemort charenton cannes 3eme ch montargis juin bmo ban hyeres enp paris paris treves mandrier cfp aigues mortes maisons alfort france sud patrick 1966 promo montargis juin 96 1 2 le mans marie curie dpaf marseille brunoy saint 1982 vals les bains st mihiel charleville bory ec 1 2 3 4 cambon nathalie marseille velaux selestat mayotte quimperle doudart de la gree mont de marsan fontainebleau hia