| Nom Prénom | Affectation | Actions |
|---|---|---|
LANG Daniel | Aéronautique Navale 1964 - 1972 CEAN Rochefort Elaer - Darae BAN Hyeres - 59S SAMAN Toussus le Noble | |
LEFEVRE Frederic | eamf toulon cean rochefort ban hyeres | |
LOËL Dominique | BAN LANN BIHOUE MURUROA DOMPAIRE ECOLE DES FOURRIERS AVISO CDT BOUAN PATROUILLEUR STERNE BE LYNX ECOLE DES FOURRIERS CEAN ROCHEFORT CERCLE MIXTE DE GARNISON ROCHEFORT | |
MALNIS Michel | st Exupery LYON GEM St Mandrier Maistrance 78 79 CEAN Rochefort 79 80 Ban Hyeres SEA 80 83 (V3 ETD) EPV 56 S (cbat Mecbo 83 B) Flottille 22 F 84 88 (VA VC VD ) Ban hyeres SEA (Maitre Charge) 88 89 Ban Nimes Garons (CAI Patmar) 89 Armee de l air DC8 UTA 89 90 ET 03 /60 ESTAREL 90 94 ET 03/21 Sarrigue 94 96 CEV Bretigny 96 99 AVIATION CIVILE 99 and so on..... | |
MARIE Michel | Ecole des Apprentis Mecaniciens de la Flotte promo 4A foch 1976 CEAN ROCHEFORT 14F 12F 34F 35F Jeannes d arc CLEM FOCH | |
MARTEAU Jean marc | GEM Saint-Mandrier. Duquesnes. Doudart de l Agrée. Protet. Du Chayla. BSM Rhin. Rhône. TCD Ouragan. UM Lorient. CEAN rochefort. | |
MASFARAUD François | EAMF St Mandrier 1966 - 1967 CEAN Rochefort 1967 - 1968 Escadrille 20S BAN Saint Raphael 1968 - 1969 Escadrille 27S CEP HAO 1969 - 1970 Escadrille 20S BAN Saint Raphael 1970 - 1972 | |
MORLA Jerome | cvc csf cherbourg ban toussus cean rochefort | |
NADAL Michel | EAMF St Mandrier Mars 1971 CEAN Rochefort 1972 59 S Hyères 72 74 CFOM Aéro Rochefot 1974 55 S Aspretto 75 78 | |
NEHOU Maurice | CEAN ROCHEFORT 27 S HAO | |
NUNEZ Franck | CEAN Rochefort 1980 Flotille 17F 1980 1981 CEAN Rochefort 1982 Flotille 22F 1982 1985 | |
PELTIER Michel | école de détection sous-marine montcalm-océan be et cqm 66-69 divers sous_marins toulon et lorient crsm la condamine. | |
PINHEIRO Steeve | cin querqueville Porte avion FOCH CEAN Rochefort BAN ST Mandrier Porte avion Charles de gaulle FASM DUPLEIX FLF GUEPRATTE | |
POUSSIER Hugues | cin hourtin cean rochefort ban lann-bihoué cin st mandrier bsm lorient amf brest cmt androméde bfmc | |
PRINGARD Alexandra | Lycée Porte Océane | |
RAMBAULT David | bsm rhin océan indien de1989à 1992 | |
SCHERRER Guy | GEM Arpet. St Mandrier en 73 Cean Rochefort 74 Foch Ban Hyères 75 | |
VAN GORKUM Yokum | Ecole des apprentis mécaniciens de la flotte CEAN Rochefort Escadrille 2S Flotille 22F Section alouette du Pacifique BAN Dugny le Bourget BAN Lann-Bihoué Flotille 23F BAN Lann-bihoué BAN Hyères PA Clémenceau CEMPNA Sainte Anne Toulon PA Foch | |
VASSEUR Laurence | 1991 ecole de maistrance 1992 cean rochefort 1992-1993 ban lanveoc 1993-1997 34f latouche treville 1997-2000 ban landivisiau 2000-2002 pa charles de gaulle 2002-2003 eamea cherbourg 2003-2005 pa charles de gaulle 2005 eamea cherbourg | |
WALTER Michel | Ecole des mousses BREST 3è Cie 69/70 Ecole des transfilistes LA CRAU 08-12/70 Sce TER DIEGO SUAREZ (UM) 01/71 - 03/73 CFOM TRAFI CIN St-Mandrier 07-12/73 Sce TVL DAKAR 02/74 - 02/76 A 69 JEAN MOULIN 06/76 - 08/77 BS TRAFI CIN St-Mandrier 09/77 - 06/78 BSL RHIN 07/78 - 06/79 BC LA CHARENTE (Océan Indien) 07/79 - 07/80 STMRP Centre CDT MILLE (Rambouillet) 09/80 - 06/83 BSL RHIN (Océan Indien) 07/83 - 03/84 BSL RHONE (Océan Indien) 03/84 - 09/84 EPSHOM BREST 11/84 - 02/85 STMRP Centre CDT MILLE 02/85 - 04/89 BAP JULES VERNE (Océan Indien) 04/89 - 06/90 STMRP Centre CDT MILLE 08/90 - 07/91 08/91 La quille... |
cean baud n c aube eric emilie ecole victor hugo martin philippe soliveres bricard lycee rabelais toul lycee fameck candelier bernard roanne clamart lycee turenne fribourg college jean mermoz lycee jean mace ciga porquerolle aunay sur odon jules ferry mont saint martin mantes coat mez nicolas chaumont lycee louis pasteur djibouti college pasteur mantel jean pierre lisieux petri cin st mandrier autun fontenay le comte lep lycee jules ferry longwy auwers jacky lycee carnot foucque esog chaumont meyer perret jaquet jacquet buis les baronnies groyer aigues mortes ali caussade