Nom Prénom | Affectation | Actions |
---|---|---|
PORTELLA Thierry | ESOG MONTLUCON (03) 1985 VERSAILLES (78) 1ER GBGM 1985 1991 BT VANVES (92)1991 1995 BT CREST (26) 1995 2006 | ![]() ![]() |
PORTIER Philippe | ESOG MONTLUCON (150ème) EGM 11/6 MARSEILLE BT LE LUC (83) BT ST GILLES LES BAINS (974) | ![]() ![]() |
PORTOIS José | EGM 21/6 HYERES E.G MONTLUCON | ![]() ![]() |
POTTIER David | de juin 90 à decembre 91 : Gendarme Auxiliaire Maritime à LORIENT de décembre 91 à juin 92 ESOG LE MANS 3ème Compagnie - 22 ème stage de juin 92 à février 2003 : EGM 16 6 ORANGE (84) de février 2003 à aujourd hui : Ecoel de gendarmerie de MONTLUCON - BRH | ![]() ![]() |
POULAIN Didier | EPPG MONTLUCON BT SUIPPES BT GUISE BTSAINT-QUENTIN BT HAM EN RETRAITE A GAUCHY (02) | ![]() ![]() |
POULIER Max | ecole des mecaniciens de 09 70 à 01 72 gabare la luciole de 02 72 à 07 75 ecole des fourriers 07 75 à 08 76 | ![]() ![]() |
POULIN Mickael | GAV école de MONTARGIS(45)stage 29/00 EGM 42 3 LUCE(28) ESOG Montluçon 259ème promotion EGM 44 3 PITHIVIERS(45) | ![]() ![]() |
POULIN Mickael | Maternelle et CP à Mainvilliers (28) école primaire d'Amilly (28) Collége Edouard Hérriot à Lucé (28) Lycée Jehan de Beauce à Chartres (28)..BEP éléctrotechnique. | ![]() ![]() |
POUZOL Guy | ESOG MONTLUCON EGM MONT SAINT AIGNAN BT SAINT ZACHARIE BRI ORANGE | ![]() ![]() |
PRAUD Boris | 1981-1985 : Ecole Sacré Coeur - Luçon 85 1985-1986 : Ecole St Joseph - Olonne sur mer 85 1986-1990 : Collège Notre Dame de Bourgenay - Les Sables d'Olonne 1990-1994 : Lycée Ste Marie du Port - Olonne sur mer 85 | ![]() ![]() |
PRENVEILLE Arnaud | ESOG MONTLUCON 95 96 - EGM 21 6 -BMO GM 21 6 96-03 - BMO ANTIBES 03-04 - BMO ROCHEMAURE 04- | ![]() ![]() |
PRIMON Lionel | E.S.O.G MONTLUCON (Allier) 1989-1990 B.T LE GRAND LEMPS (Isère) 1990-1999 B.T ST JORIOZ (Haute Savoie) 1999-2003 B.T VIZILLE (Isère) 2003 à ce jour | ![]() ![]() |
PRISSETTE Emmanuel | ESOG MONTLUCON (03) BT AVESNES SUR HELPE (59) BT LA SALINE (974 REUNION) BR ST PAUL (974 REUNION) | ![]() ![]() |
PRONIER Pascal | ESOG MONTLUCON EGM 2/2 MAISONS ALFORT BT CHARLY SUR MARNE /02/ BR CHANTILLY /60/ BT CHANTILLY /60/ BT ORRY LA VILLE /60/ | ![]() ![]() |
PROT Eric | EGM 32/3 LUCON (85) 01/1994 à 08/00 BT ST EGREVE (38) depuis 09/00 | ![]() ![]() |
PROT Eric | Peloton Autoroutier de CHATELLERAULT de 11 91 à 04 93; Ecole de sous officier de MONTLUCON 04 93 à 01 94; EGM 32 3 LUCON (85) de 01 94 à 08 2000; BTA ST EGREVE (38) de 09 2000 à 09 2005 BTP COURCON (17) depuis 09 2005 | ![]() ![]() |
PROUST Jacky | EPPG MONTLUCON | ![]() ![]() |
PROVIN Jacky | EPPG MONTLUCON 06/80 - 11/80 03 BT HOMECOURT 54 BT BADONVILLER 54 GIE AIR METZ 57 GIE AIR NANCY 54 | ![]() ![]() |
PRUDHOMME Alain | BT SAINT AMAND MONTROND 18 ESOG MONTLUCON 03 PA MEAUX 77 BT SAINT MARTIN VALMEROUX 15 BT PITON SAINT LEU 974 BT LUTTERBACH 68 BT BASSE TERRE 971 | ![]() ![]() |
PRUSSE Alexandra | ESOG de MONTLUCON (03) | ![]() ![]() |
verdun aunay sur odon angers lycee charles de gaulle lycee louis pasteur blondy chateauroux porquerolles pascal marne maternelle autun lille mantes marseille fontenay le comte soliveres petri bricard evain st astier meyer lycee carnot longwy jeremy sophie sandra versailles la reole clamart lisieux montargis fevrier buis les baronnies gonzalez robert decize roanne tain luc lege mantel jean pierre lycée de l elorn collège victor hugo coat mez ecole victor hugo ecole ecole ali strasbourg marie curie vincent martin philippe