Nom Prénom | Affectation | Actions |
---|---|---|
BLEVIN Pierre alexis | Lycée Français Montaigne de Cotonou. | ![]() ![]() |
BLOCH TREFOUSSE Diane | Ecole primaire et collège "Sainte Geneviève" Lycée "La Folie Saint James". | ![]() ![]() |
BLONDEAU Emilie | ECOLE MATERNELLE CHAMP DES OISEAUX A MARLY LE ROI ECOLE PRIMAIRE A LA LOUPE ET COLLEGE LYCEE A NOGENT LE ROTROU | ![]() ![]() |
BLONDEL Cécile | Lycée Jacques Amyot | ![]() ![]() |
BLONDELLE Isabelle | Epinay sur seine : ecole jean-jacques rousseau puis collège Jean Vigo ( rue de Nanccy) et lycée Jacques Feyder rue Henry Wallon | ![]() ![]() |
BLOT Doriane | lycee leonard de vinci montaigu(85)dans les annees 90 | ![]() ![]() |
BLOTTIAU Christophe | lycée J Ferry 62260 AUCHEL de 1981 à 1989 | ![]() ![]() |
BOBELET Christel | ecole maternelle et primaire romain rolland college paul langevin lycée jean moulin | ![]() ![]() |
BOCHATON David | ecole des tilleuls à st just st rambert 42170 college anne frank toujours a st just st rambert 42170 lycée francois mauriac a andrezieux boutheon 42 | ![]() ![]() |
BOCHU Lise | école jean moulin castelnau le lez collège frédéric bazille castelnau le lez lycée georges pompidou castelnau le lez | ![]() ![]() |
BOCQUET Dominique | LYCEE JEAN PREVOST L HERMITAGE COURS PASCAL | ![]() ![]() |
BOCQUET (MATYJASZCZYK) Veronique | collège et lycée Louis Pasteur Somain | ![]() ![]() |
BOEREWAERT EP CHABI Tatiana | école ST. exupérie collége pasteur villemomble lycée G. Clémenceau villemomble | ![]() ![]() |
BOILEAU (BOILEAU) Karine | Lycéé Robert Garnier à la Ferté Bernard (72) | ![]() ![]() |
BOIREAU Philippe | ecole primaire PONS lycée Pons lycée technique Saintes | ![]() ![]() |
BOISARD (BOISARD) Aurore | St Mitre les Remparts (13): Maternelle CE1 Martigues (13) : CP Magalas Ecole primaire Edouard Vaillant(34): CE2 CM1 CM2 Collège les Arbourys :6emeA(1992) 5emeA(1993) 4émeB(1994) 3émeB(1995) Etudes secondaires: Béziers Lycée Jean Moulin : Section Classique Seconde 12(1996) Seconde 13(1997)-(ou le contraire) 3 langues : Espagnol Anglais Italien)+ Option ARTS Plastiques en option légère 1 Littéraire 3 langues (1998): Espagnol Anglais Italien)+ Option ARTS Plastiques en option légère Terminale Littéraire 3 langues (1999): Espagnol Anglais Italien)+ Option ARTS Plastiques en option légère Etudes supérieures: Université Paul Valéry Montpellier 3 DEUG MCC option sociologie et histoire de l art (2001) Licence Information et communication (2002) Maîtrise Information et communication (2003) Master Auteur Rédacteur Multimédia à l école des Mines d Alès à Nîmes (2004) | ![]() ![]() |
BOISSAY Aurélie | 1985 à 1990 Ecole Belle Image-Cachan(94) 1990 à 1996 Collège Paul Bert-Cachan(94) 1995 à 1996 Collège VictorHugo-Cachan (94) 1996 à 1998 Lycée Mistral-Fresnes(94) | ![]() ![]() |
BOISSEAU Vincent | Collège Jeanne d Arc à Angers Lycée St Serge à Angers | ![]() ![]() |
BOISSELEAU Christophe | Lycée du Pays de Retz Pornic 1997 à 1999 Collège St Joseph St Brévin 1993 à 1997 | ![]() ![]() |
BOISSIER (BOISSIER) Lisa | école paul fort école primaire louis roussel a beaumont collége jacques monod a beaumont et lycée evariste galois de beaumont | ![]() ![]() |
cin querqueville promo montlucon 1986 ciga melun lucon psig csp perigueux melun plougastel ciga tulle enp paris balny psig egm montargis juin 96 escadron 3 3 wantiez didier 3 19 5 3 ecole des mousses e s o g chaumont e s o g promo lycee argentan escadron 8 1 bt chaumont ec 1 2 e s o g chaumont jeanne unite marine djibouti franck 1 6 berlin chateaulin 8 lege lyce montlucon 200 gem st mandrier 5 19 bdc blavet bmo treves 3 3 ctgn rosny sous bois loubayere csp 1 2 saint lo rochefort