| Nom Prénom | Affectation | Actions |
|---|---|---|
NOE Pierre | CIN Querqueville 01 1990 ECOFUS BE 143 Cdo DE MONTFORT BAT CP Lorient | |
NOEL Henri | remiremont | |
NOHERIE Aurelien | montelimar | |
NOLET Alain | 309° promotion esog Chaumont 06/84 à 01/85.Gendarmerie Maritime Lorient 01/85 à 12/90 . Guadeloupe (blanche) 01/91 à 01/95. | |
NOMPEX Thierry | esog montluçon 01/91 - 09/91 egm 19/1 versailles satory 09/91 - 07/03 egm 13/2 marmande 07/03 ??????? | |
NONE Neo | chaumont | |
NORMAND Christophe | CIGA auxerre PSIG SEYNOD 74 ESOG MONTLUCON BT NEUVILLE/SAONE BT ALBY/CHERAN BT ST MARCELLIN | |
NOTTON Michel | CIGA LE MANS DU 05 01 88 AU 31 03 88 GA PA BLOIS 01 04 88 AU 10 11 88 ESOG MONTLUCON 89 90 138E PROMO EGM 4 17 PUIS 35 7 REVIGNY SUR ORNAIN 55 JUSQUE 01 05 96 BT MARLIEUX (01) 05 96 A 31 01 2000 BT VILLEFRANCHE SUR SAONE (69) A CE JOUR ATTENTE MUTATION AU PA VILLEFRANCHE SUR SAONE | |
NOUVEL Yannick | BERGERAC - en tant que GA en 1993 DINAN -22- en tant que GA de 1993 à 1995 MONTLUCON -03- en tant qu élève gendarme de 1995 à 1996 LE HAVRE -76- en tant que mobile de 1996 à 2002 BAUD -56- en tant que GD depuis 2002. | |
NOUVION Daniel | ESOG CHAUMONT EGM NOYON PA ROYE BP VILLIGEN BMO LES ABRETS BT BELLEY-01-Retraite depuis 2000. | |
NOUVION Vincent | ESOG-CHAUMONT EGM 34/4 BELLAC BT ST GERVAIS-38- | |
NOWACZKOWSKI (OTTO) Marie catherine | ecole de montigny l'allier (02) ecole de gangelu (02) college de neuilly saint front (02) lycee jean de la fontaine chateau thierry (02) ufr des sciences de reims (51) | |
NUNEZ Vincent | esog de montlucon 110 eme promotion | |
OBRIOT Bernard | EGM 16/6 orange BT MONTIGNAC BT MARIN | |
OFFRETE Yannick | CIGA TULLE PA BEAUNE (21) ESOG CHAUMONT 354ème stage EGM 23/4 CHATELLERAULT (86) BT LE PALAIS (56) BT ETEL (56) à suivre... | |
OLIVEIRA Sandra | montalembert à Courbevoie | |
OLIVES Chrystelle | BT LARAGNE MONTEGLIN | |
OLLIVIER Jean | 1976 EPG CHAUMONT PUIS BT ST HILAIRE DES LOGES EN VENDEE 1981 MUTATION BT BAUD - MORBIHAN - 1987 MUTATION BT SENS DE BRETAGNE -ILLE ET VILAINE - COMME CB 1998 MUTATION BT BRUZ - COMME CB | |
ONA Jean françois | 81 EPPG MONTLUCON BT CASTELJALOUX 47 (82-87) BT TENDE ST DALMAS 06 (87-88) BRD NICE 06 (88-98) GRPT NICE (98.00) BT LA TRINITE 06(00-??) | |
OPIGEZ Jean michel | louis pergault a montbeliard |
mont emilie ecole victor hugo martin philippe soliveres bricard lycee rabelais toul lycee fameck candelier bernard roanne clamart lycee turenne fribourg college jean mermoz lycee jean mace ciga porquerolle aunay sur odon jules ferry mont saint martin mantes coat mez nicolas chaumont lycee louis pasteur djibouti college pasteur mantel jean pierre lisieux petri cin st mandrier autun fontenay le comte lep lycee jules ferry longwy auwers jacky lycee carnot foucque esog chaumont meyer perret jaquet jacquet buis les baronnies groyer aigues mortes ali caussade roger houde normand fortune