| Nom Prénom | Affectation | Actions |
|---|---|---|
DUPREZ Aymeric | CIN Brest 1995 CMT Persee Toulon déc 1995- déc 1996 | |
DURAND Anne | Ecole primaire Ste Thérèse CES ST JOSEPH Lycée Ste Marie des Champs tous ces établissements à TOULOUSE (31) | |
DURAND Daniel | Le vendeen La Meuse Le Var Navfco toulon et djeddah D Entrecasteaux FAA Cassard | |
DURAND Gerard | Ecole Technique Aeronautique 25 rune MONDRAN Toulouse | |
DUREDON Luc | BT TOULON-SUR-ARROUX (71) BT DAMPIERRE-SUR-SALON (70) B.GMAR TOURVILLE à BREST (29) B.GMAR BAN HYERES (83) GC CIGENDMARINE TOULON REGION (83) BR GMAR TOULON (83) | |
DUSSAULT Jean luc | P A 18ème Arrdt CFP TOULOUSE 147 ème Promo Brigade J3 18éme Arrdt G I C H nuit (Moselle) | |
DUVAL Magali | college valcourt toul 89 91 | |
DUVIVIER Thierry | BIESM TRITON -Toulon 1981-1982 | |
ENGUERAND Eric | P A Clemenceau 1987 1988 - 1991 1992(commis aux vivres) l Ile d Oleron 1989 1991 (commis aux vivres) aviso escorteur Commandant Bory 1992-1993 (commis aux vivres) Marin pompier toulon 1994 (commis aux vivres) | |
ENJALBERT Vincent | esog Le MANS 48ème promotion egm 31/2 toulouse sti auch (centrans) cellule renseignements a Auch | |
ESNAULT Bernard | c f m hourtin de 1989 a 1994;muru;toulon; cfm hourtin de1998 a la fermeture juillet 2000;flf guepratte 2000a2001 puis comar bordeaux et la quille depuis le09 05 2006 | |
ESPAGNON Pierre | GRASSE CHAUMONT ORANGE HYERES GAP ORANGE TOULOUSE BELEY | |
ESPARZA Joel | 1ère esdra cherbourg 67/73 état major agile nimes garons 74/76 bmm cgr station france sud77/78 jules verne 78/79 cin saint mandrier 79/83 navfco al jubail 83/86 bsm toulon 86/88 balny 88/90 dpsd début 91 | |
ETHEVE Lionel | école des touleuses collège joseph hubert lycée pierre poivre | |
EVIN (GERARD) Nelly | lycee lacadene toulouse 1994 1995 | |
EVRARD Daniel | 1985-1988 Escadron 8/4 JOUE LES TOURS 1988-1990 Gend maritime Cherbourg patrouilleur la COMBATTANTE 1990-1992 Gend maritime Toulon "PATROUILLEUR GLAIVE" 1992-1994 Gend maritime TAHITI Vedette MASCAREIGNE 1994-1996 Gend maritime ANGLET vedette RESEDA 1996-1999 Gend maritime CAYENNE vedette STELLIS Depuis 1999 ROCHEFORT vedette P.704 BEGONIA | |
FALCOU Philippe | ESOG CHATELLERAUT 01 90 0 08 90 EGM 31 2 TOULOUSE 08 90 -04 95 BT BLAGNAC 95 2004 BT BEAUZELLE | |
FALLEMPIN Francis | C F M HOURTIN 1 10 68 au 15 11 68 Ecole Navale 15 11 68 au 25 02 69 E R l ALSACIEN 25 02 69 au 25 05 70 U M DAKAR 25 05 70 au 16 08 71 Croix du Sud 16 08 71 au 22 05 72 Dépot de TOULON Dispo 22 05 72 au 1 10 72 | |
FAOUR Virginie | ESC TOULOUSE | |
FAURE Jean michel | BT CUQ-TOULZA (81470) BT KOUROU (97310) BR KOUROU (97310) BR CHATEAU CHINON (58120) |
lycee rabelais toul lycee fameck candelier bernard roanne clamart lycee turenne fribourg college jean mermoz lycee jean mace ciga porquerolle aunay sur odon jules ferry mont saint martin mantes coat mez nicolas chaumont lycee louis pasteur djibouti college pasteur mantel jean pierre lisieux petri cin st mandrier autun fontenay le comte lep lycee jules ferry longwy auwers jacky lycee carnot foucque esog chaumont meyer perret jaquet jacquet buis les baronnies groyer aigues mortes ali caussade roger houde normand fortune marcel lange noisy le grand lycee st jean ville hoock veronique lycee louis pasteur