| Nom Prénom | Affectation | Actions |
|---|---|---|
FERRUS Enrique | B T CHALAMONT 01 Bmi MARVEJOLS 48 B T SAINT DENIS 974 B T SCHOELCHER 972 B T COURS LA VILLE 69 B T CRUAS 07 B T SAINT GERVAIS 38 | |
FERTET Alain | HOURTIN CIN QUERQUEVILLE DRAGEUR COTIER M757 VERSAU | |
FILIPOZZI Pascal | cin querqueville st mandrier Dupetit thouars st mandrier Dupetit thouars Kersaint | |
FILIPOZZI Pascal | (1969-1972)Lycée louis bertrand-Briey(54) (1972-1975)Bosserville(54) | |
FILLAUDEAU Philippe | gem tourville edic 9094 (avec l ouragan) l orage.de 1973 à 1977 | |
FILLET (BROVILLé) Marie claude | lycée de LUNéVILLE école d infirmières de NANCY | |
FISCHER Didier | EGM 7/17 SARREGUEMINES (57) Brigade motorisée de THIONVILLE (57) EDSR MOSELLE peloton d'autoroute de ST AVOLD (57) | |
FLA Sand | ABBEVILLE AMIENS | |
FLAMMANG Claude | C I I S S 1ére Compagnie 2éme Section et 1er S I M VILLEMIN | |
FLEURY Patrick | Collège F.MAURIAC à LOUVRES (95) de 1973 à 1978 Lycée R.ROLLAND à GOUSSAINVILLE (95) de 1978 à 1981 | |
FOING Antoine | ecole élémentaire à Joinville le pont à POLANGIS déménagement fin 1998 vers PARIS X college Bossuet Notre-Dame college Lamartine Lycée Lamartine Lycée Turgot Obtention du Bac étudiant à Paris Dauphine | |
FOLLADOR Paolo | TRITON EDIC 9091 9094 CIN QUERQUEVILLE BCR VAR SM LE BIHAN BCB MARARA PRE MEUSE BAP JULES VERNE MARIN POMPIER TOULON | |
FONCIN Sylvain | 06 71 CFM hourtin 09 71 cin st Mandrier 02 72 Tourville 03 73cdt Bourdais 03 75 Le Brestois 06 75La Bourdonnais 11 75 à 06 76 st Mandrier | |
FONDIMARE Sandra | primaire a saint eustache la foret collège de gruchet le valasse lycée horticole de fauville en caux cfa chambre des métier du havre cfa du val de reuil | |
FONTAINE Bernard | HOURTIN CAP BRUN FORT DE FRANCE CASSARD BORMETTES TOURVILLE DAKAR RANCE ST MANDRIER L ALSACIEN EV HENRY HOUILLES | |
FONTAINE (TORREGROSSA) Nathalie | anatole france a villeurbanne marracq a bayonne rené cassin a bayonne paul bert a bayonne | |
FOSSARD Michel | EAT TOURS 402 BCS St GERMAIN EN LAYE 2° RCS SATORY EPG CHATELLERAULT BMO RAMBOUILLET BMO RANES BMO DOMFRONT ER DOMFRONT BR ARGENTAN BR AVRANCHES BTP BARNEVILLE CARTERET | |
FOSSARD Michel | EAT TOURS 1974 75 402° BCS ST GERMAIN EN LAYE 1975 78 2° RCS SATORY 78 79 EPG CHATELLERAULT 79 80 181° STAGE BMO RAMBOUILLET 1980 85 BMO RANES 1985 89 BMO DOMFRONT 1989 90 ER DOMFRONT 1990 92 BR ARGENTAN 1992 96 BR AVRANCHES 1996 2002 BT BARNEVILLE-CARTERET 2002 2005 BER RG BASSE-NORMANDIE 2005 | |
FOUCHET Céline | BT THIONVILLE (57) | |
FOUGèRE Nadine | collége d enseignement thecnique de Sartrouville année 75 76 |
marion baud n c aube eric emilie ecole victor hugo martin philippe soliveres bricard lycee rabelais toul lycee fameck candelier bernard roanne clamart lycee turenne fribourg college jean mermoz lycee jean mace ciga porquerolle aunay sur odon jules ferry mont saint martin mantes coat mez nicolas chaumont lycee louis pasteur djibouti college pasteur mantel jean pierre lisieux petri cin st mandrier autun fontenay le comte lep lycee jules ferry longwy auwers jacky lycee carnot foucque esog chaumont meyer perret jaquet jacquet buis les baronnies groyer aigues mortes ali caussade