| Nom Prénom | Affectation | Actions |
|---|---|---|
LESIGNAC Claude | foyer champfleuri 78 carriére sous poissy | |
LESPINATS Claude | ||
LHIRONDELLE Claude | Clairon à la musique divisionnaire de Donaueschingen Classe 81 12 | |
LINTZ Claude | ESOG MAISONS ALFORT -O8/73 BT CHAZELLES SUR LYON (42)-74/77 BR MONTBRISON (42)-77/80 STAGE GRAMAT ET OPJ -78 PSIG AMBERIEU EN BUGEY (01)-79/84 BT BOURG DE PEAGE (26)- 84/96 BT VILLEFONTAINE (38)- 96/97 | |
LINTZ Claude | 09.64 à 66 GEM St Mandrier 10.66 à 10/67 C.E.P. sur BDC DIVES 10.67 retour métropole sur BDC ARGENS 03.68 à 07.69 Gabare LUCIOLE à TOULON PUIS LA PALLICE 17 09.69 à 15.12.69 Cours QM1 01.70 à 07.71 EMES Cherbourg instructeur incendie 07.71 à 03.72 Dragueur CASSIOPEE. | |
MARTINEZ Claude | EGM 35/1 Drancy BT MARVEJOLS BT PEZENAS | |
MARTINEZ Claude | maroc saint malo tarbes pau | |
MENGUS Claude | 1981 - E G à la C E G BERLIN 1982 1986 EGM 6 2 MELUN (77) 1986 2001 BT ET CIE THANN (68) 2001 = retraite propor : Chauffeur de car grand tourisme international société ZIMMERMANN à THANN (68) | |
MERRé Claude | ||
MERY Claude | 32 REGIMENT DU GENIE KEHL RFA | |
MICHEL Claude | Escadron 8 15 Bourgoin Jallieu de 1982 à 1988 BT Carry le Rouet de 1988 à 1996 BT Villars sur Var 06) de 1996 à 2001 BT Plan du vAr ( 06) de 2001 à maintenat | |
MUNSCH Claude | Poincaré; BAN Lanvéoc-Poulmic; Papeete; BAN Nîmes-Garons; EV Henry; BAN Hyères; BAN Fréjus | |
NANTEL Claude | ||
NONDE Claude | CIGM | |
OLERON Claude | ||
PFISTER Claude | ||
PICOT Claude | EG MAISONS ALFORT (94)-11/1970-05/1971 ESC 1/16 MOULINS (03)-06/1971-12/1976 BMO MONTLUCON (03)-01/1977-02/2000 BMO St LO (50)-02/2000-02/2004 | |
PILLON Claude | école primaire georges dartois beauvais jusqu' en 1967 collège henry baumont beauvais de 1967 à 1972 lycée paul langevin beauvais 1973 | |
POIRET Claude | ||
PONS Claude | BT les Riceys 24 6 72 BMi Nogent sur Seine 01 2 73 BMo NOGENT sur Seine 01 1 74 BMo Muret 01 7 75 PA Annecy 01 1 77 BT CASE Pilote 09 11 78 BT Ponerihoen 28 04 82 BT NOUMÉA 01 6 83 PA LE TOUVET 08 10 85 BMO DARDILLY 16 5 87 BMO BOURG EN BRESSE 01 5 93 BMO RENAGE 16 9 96 GC PMO LA ROCHE SUR YON 01 12 97 GC EDSR LA ROCHE SUR YON 01 1 01 |
claude eric emilie ecole victor hugo martin philippe soliveres bricard lycee rabelais toul lycee fameck candelier bernard roanne clamart lycee turenne fribourg college jean mermoz lycee jean mace ciga porquerolle aunay sur odon jules ferry mont saint martin mantes coat mez nicolas chaumont lycee louis pasteur djibouti college pasteur mantel jean pierre lisieux petri cin st mandrier autun fontenay le comte lep lycee jules ferry longwy auwers jacky lycee carnot foucque esog chaumont meyer perret jaquet jacquet buis les baronnies groyer aigues mortes ali caussade roger houde normand