| Nom Prénom | Affectation | Actions |
|---|---|---|
RENAUD Gilles | 11 NOVEMBRE 1989 - 10 JUILLET 1990 ESOG LE MANS *72* 10 JUILLET 1990 - 10 JANVIER 1998 BT ROLAMPONT *52* 10 JANVIER 1998 - 10 JUILLET 2001 BT TERRE DE HAUT *971* DEPUIS 10 JUILLET 2001 BT FRANCHEVILLE *69* | |
RENAUD Gilles | AOUT 89 - NOVEMBRE 89 GA AUXERRE (89) - PSIG MACON (71) - BT LA CHAPELLE DE GUINCHAY (71) NOVEMBRE 89 - JUILLET 90 EG ESOG LE MANS (72) JUILLET 90-JANVIER 98 GD BT ROLAMPONT (52) JANVIER 98 - SEPTEMBRE 01 GD BT TERRE DE HAUT (971) SEPTEMBRE 01 - A CE JOUR GD PUIS MDL C BT FRANCHEVILLE (69) PROMU ADJUDANT TA 2005 EN ATTENTE AFFECTATION | |
RENOIRT Gilles | ESOG MONTLUCON EGM 15/4 ET 45/3 SAINT AMAND DE MONTROND PSIG PONTIVY | |
RIVEST Gilles | Ottawa Mont-Laurier Montréal Mirabel Ex-Yougoslavie | |
RIVEST Gilles | Ex-Yougoslavie | |
ROBINAULT Gilles | école primaire Chatillon 2 RENNES école primaire des fontaines DINAN collège Jean Brune Pleine Fougères Lycée Mendes France (E M B ) RENNES BA 133 OCHEY | |
ROCHETTE Gilles | Stage au fort de CHARENTON du 06.06.79 au 15.11.79. Affectation EGM 1/15 BRON du 16.11.79 au 23.12.92. Puis affectation au Peloton mobile 81 du 24.12.92 au 25.12.96. Puis affectation a L EGM 11/5 de BRON du 28.02.97. | |
ROCHETTE Gilles | Eleve a l'école du centre de la RICAMARIE (42150)de 1966 a 1972 puis au LEP Bdl LENINE du CHAMBON-FEUGEROLLE 1973 a 1976. Travail dans le civil jusqu'au 1 janvier 79 départ service militaire au centre d'intruction de SAINT-ASTIER (24) | |
ROLLIN Gilles | BT SCEY SUR SAONE 70 BT NOZEROY 39 PSIG BELFORT 90 PSIG LONS LE SAUNIER 39 BT LA BRETAGNE 974 BGTA LE BOURGET 93. | |
SABLE Gilles | BT MAULEON LICHARRE 64 BT SOUILLY 55 BT ST VAURY 23 BR MONT ST MARTIN 54 BDRJ BAR LE DUC 55 | |
SCANDOLA Gilles | Garde Républicaine 03/95 à 10/06 PSIG ARLES 11/06 à .... | |
SCHNEIDER Gilles | ||
VENUAT Gilles | ESOG MONTLUCON 126EME PROMO BT SCEAUX 92 ESOG MONTLUCON RETRAITE | |
VERDEGAY Gilles | Ciga AUXERRE (89) 02/78 à 05/78 Pel.auto.StMAXIMIN la SteBAUME(83)05/78à02/79 CEG BERLIN (RFA) 02/79 à 07/79 BT LA VERPILLIERE (38) 07/79 à 03/85 BT LA ROCHEFOUCAULD (16) 03/85 à 07/97 BT MONTBRON (16) 08/97 à 03/2002 BT JARNAC (16) 03/2002 à ce jour | |
VORS Gilles | Villars les dombes | |
VRAUX Gilles | BMO LOCHES 37 | |
VRAUX Gilles | TARARE (81 à 86) VILLEFRANCHE SAONE (86 à 91) ARGENTON CREUSE (91 à 99) AMBOISE (99 à 2004) LOCHES (2004 à ) | |
VUILLEMIN Gilles | BMO FONTAINEBLEAU BMO LURE BMO BELFORT BMO PONTARLIER BMO DOLE | |
WAILLY Gilles | dggn crogend stage eg Berlin - Février à juin 1973 3 ème peloton |
gilles eric emilie ecole victor hugo martin philippe soliveres bricard lycee rabelais toul lycee fameck candelier bernard roanne clamart lycee turenne fribourg college jean mermoz lycee jean mace ciga porquerolle aunay sur odon jules ferry mont saint martin mantes coat mez nicolas chaumont lycee louis pasteur djibouti college pasteur mantel jean pierre lisieux petri cin st mandrier autun fontenay le comte lep lycee jules ferry longwy auwers jacky lycee carnot foucque esog chaumont meyer perret jaquet jacquet buis les baronnies groyer aigues mortes ali caussade roger houde normand