| Nom Prénom | Affectation | Actions |
|---|---|---|
MICHEL (MICHEL) Valerie | ||
MICHEL Philippe | Lycée Lyautey Casablanca -MAROC- | |
MICHEL (KARINE) Karine | ||
MICHEL Chloé | arcachon | |
MICHEL Cédric | Collège Laragne Montéglin Lycée Dominique Villars Gap | |
MICHEL (VOISIN) Cécile | ||
MICHEL (EMIN) Marie | ||
MICHEL Claude | Escadron 8 15 Bourgoin Jallieu de 1982 à 1988 BT Carry le Rouet de 1988 à 1996 BT Villars sur Var 06) de 1996 à 2001 BT Plan du vAr ( 06) de 2001 à maintenat | |
MICHEL Amélie | 1988 à 1992 ecole jean jaures dijon 21 1993 à 1996 college marcelle pardé dijon 21 1997 à 2001 lycée montchapet dijon 21 2001 à 2003 prépa lycée du castel dijon 21 2003 à 2006 Esc DIJON 21 | |
MICHEL Anais | lycée ker anna 56700 kervignac | |
MICHEL Pascal | de 1978 a 1983 college 95 parmain | |
MICHEL Solenn | ||
MICHEL (MICHEL) Pascale | college godissard lycee de la pointe des negres lp dillon | |
MICHEL Prescilia | ||
MICHEL Annie | ecole de la gare ecole de beauregard collège nord collège centre collège sud lep sevigné | |
MICHEL Chloé | ||
MICHEL (MICHEL) Lison | ||
MICHEL Nicolas | Collège à Orgelet de 1996 à 2000 jura Lycée Jean Michel Lons 2000 à 2004 jura | |
MICHEL (SPITZ) Jessica | 1998 a 2001 collège paul verlaine a maizières les metz 57210 | |
MICHEL Christian |
eric emilie ecole victor hugo martin philippe soliveres bricard lycee rabelais toul lycee fameck candelier bernard roanne clamart lycee turenne fribourg college jean mermoz lycee jean mace ciga porquerolle aunay sur odon jules ferry mont saint martin mantes coat mez nicolas chaumont lycee louis pasteur djibouti college pasteur mantel jean pierre lisieux petri cin st mandrier autun fontenay le comte lep lycee jules ferry longwy auwers jacky lycee carnot foucque esog chaumont meyer perret jaquet jacquet buis les baronnies groyer aigues mortes ali caussade roger houde normand fortune