Nom Prénom | Affectation | Actions |
---|---|---|
ALAMERCERY Raphaël | ESOG MONTLUCON 211eme stage ; EGM 14/5 BOURG SAINT ANDEOL ;EGM 22/6 HYERES | ![]() ![]() |
ALIBERT Philippe | 12/78-03/79 GIGA BERGERAC GA au PGM MURAT 04/79-11/79 ESOG CHAUMONT 2ème CIE 1er Pton 12/79-05/80 Gie Mme 06/80-01/93 Cie TOULON-ARSENAL 06/80-04/84 CIGM TOULON 04/84-07/87 Brigade de France-Sud BRAM 07/97-03/90 Grpt de CHERBOURG 03/90-01/93 DGGN PARIS 01/93-12/97 COMGEND GUYANE - Cayenne 12/97-08/02 PSIG GIEN depuis 12/02 | ![]() ![]() |
ANTRAIGUE Claude | ESOG MONTLUCON (141) EGM 15/4 ST AMAND MONTROND(18) CIGA AUXERRE(89) PA NARBONNE(11) PA AIX (19) | ![]() ![]() |
ARMENGAUD Guy | Escadron 7/11 MONT DE MARSAN (40) BT CAMARES (12) BT STE ANNE (971) BT VARENNES VAUZELLES (58) BT POUILLY SUR LOIRE (58). | ![]() ![]() |
ARNOULT Patrick | ESOG CHAUMONT (52) 4/10/76 au 18/01/77 BT CORCIEUX (88) 01/77 au 07/87 BT ST SAVIN (33) 07/87 au 11/91 BT ST MARTIN DE SEIGNANX (40) 11/91 au 04/01 BT ST VIVIEN MEDOC (33) 04/01 à 12/02 PISG BLAYE (33) 12/02 | ![]() ![]() |
ATTARD Elodie | Ecole Gendarme Adjoint à MONTARGIS - 45 (octobre 2000 à janvier 2001) Gendarme Adjoint - PA NARBONNE - 11 (janvier 2001 à avril 2002) Elève Gendarme - MONTLUCON - 03 (avril 2002 à janvier 2003) Gendarme - BT BELLEGARDE EN MARCHE - 23 (depuis janvier 2003) | ![]() ![]() |
AUBENEAU Jérôme | PSIG ST LAURENT MEDOC(33)du 15/11/99 au 09/07/02.(GAV) BT NAJAC (12) depuis le 09/01/03 (GD) | ![]() ![]() |
AUGUSTIN Christophe | esog Chatellerault(stage 250 2°cie)-> 10 1990 EGM 3 1 (12 1) satory -> 08 1996 OPEX CIVPOL (BOSNIE-JABLANICA)01 1998-07 1998 BT PLOERMEL (56) -> 11 1999 BT BOULOGNE BILLANCOURT (92)-> 04 2001 BT GARCHES (92) -> 07 2004 BT ST MARTIN MARIGOT (971) | ![]() ![]() |
BACQUE Julien | 08 2003 11 2003: Egav TULLE (19) 11 2003 02 2005: bt AIX EN PROVENCE (13) 02 2005 10 2006: bt DUCOS (972) 10 2006--->>>???: ESOG CHATEAULIN (29) | ![]() ![]() |
BACQUé Bernard | EPG Chatellerault 1967 - 4/11 perigueux jusqu à 1972- BT Parentis en Born jusqu à 1975 - Grpt Mont de Marsan jusqu à 1981 - Nouvelle Calédonie jusqu à 1984 - Légion Chalon en Champagne jusqu à 1987 - Régional Bordeaux/Mérignac jusqu à 1989 - Grpt Marseille jusqu à 1992- Légion Midi Pyrénées jusquà 1999 Retraité | ![]() ![]() |
BAGIEU Marcel | 01/08/1979 - 30/09/1982 BT AMBERT 63 - 01/10/1982 - 27/07/1986 BT PIONSAT 63 28/07/1986 - 27/07/1989 BT TROIS ILETS 972 01/11/1989-28/02/1991 BT LIMOURS 91 01/03/1991 - 14/03/1996 - BT DOURDAN 91 15/03/1996 - 30/05/1998 - BT EGLY 91 01/06/1998 - 23/10/2004 BT LIMOURS 91 | ![]() ![]() |
BALEMBOIS Laurent | 06 82 Gend Aux PA Auxerre 89 06 83 CEG Berlin 12 83 3eme C H 1er RI Garde Rep Nanterre 92 11 89 BT DRAVEIL 91 09 90 BT RIS ORANGIS 91 02 93 BT LIMOURS EN HUREPOIX 91 07 95 PSIG PALAISEAU 91 06 00 PSIG FORT DE FRANCE 972 08 04 BT BOURGNEUF EN RETZ 44 | ![]() ![]() |
BARBEAU Jean pierre | EGM 5/3 LE BLANC MESNIL 75 à 77 EGM 5/3 AUBERVILLIERS de 77 à 82 ESOG ST ASTIER de 82 à 87 EGM 11/15 BOURG ST ANDEOL 87 91 EGM 32/5 MOULINS de 91 à 97 EGM 34/5 ROANNE de 97 à 99 EGM 34/7 TROYES de 99 à 2002 EGM 35/3 ST NAZAIRE 2002 | ![]() ![]() |
BARDYN Michel | CIGA ST ASTIER PSIG ARCACHON BT GUJAN MESTRAS ESOG MONTLUCON EGM 10 11 BOULIAC BEYROUTH 85 86 BT ET BR ANNEMASSE BT BELLEGARDE BT FIRMINY CIVPOL BOSNIE 01 02 PSIG ST CHAMOND | ![]() ![]() |
BARICAULT Patrice | CIGA TULLES CIGA BERGERAC PSIG ST HERBLAIN 44 ESOG BERLIN 06 86 A 01 87 EGM 10 11 BOULIAC(33) 01 87 A 10 90 BT RAUZAN(33) 10 90 A 02 96 AMBASSADE MOZAMBIQUE 02 96 A 02 99 BT NOGENT LE ROI (28) 08 99 A 05 2000 BR DREUX (28)05 00 A 07 04 BR NOGENT LE ROTROU (28)07 04 A CE JOUR | ![]() ![]() |
BERESKI Audrey | C.I.G.A. MONTARGIS (45) du 10/07/2000 au 21/09/2000 B.T. OTTANGE (57) du 21/09/2000 au 06/08/2002 E.S.O.G. MONTLUCON (03) du 06/08/2002 au 07/02/2003 B.T. MAS CABARDES (11) depuis le 07/02/2003 | ![]() ![]() |
BERTHELARD Sébastien | CIGA ST ASTIER (24) 98/11 PSIG SAINTES (17) EGAV MONTARGIS (45) 12/99 BT MONTLIEU LA GARDE (17) ESOG CHATEAULIN (29) 5° promo. 01/2003 au 07/2003 BT VILLARS SUR VAR (06) depuis le 28/07/2003 | ![]() ![]() |
BERTRAND Anthony | B A 115 Orange 1984-1985 | ![]() ![]() |
BETZEL Antoine | CIGA AUXERRE 06 79 07 79 PORT-CROS 07 79 08 79 PA CAMBRAI 09 79 05 80 EPPG MONTLUCON 06 80 11 80 PA NEMOURS 12 12 80 10 85 CNFPMG 04 81 07 81 BMO SENS 10 85 08 89 BRI LANGRES 08 89 03 96 BMO SEZANNE 03 96 09 02 BRI ORANGE 09 2002 A CE JOUR CHEF EN 96 - ADJUDANT EN 2005 | ![]() ![]() |
BICHARD Daniel | CIGA d AUXERRE ( 89 ) de 01.12.76 à 30.11.77 E.P.G. de MAISONS-ALFORT ( 94 ) de 01.12.77 à 06.78 Escadron de Gendarmerie Mobile à AURILLAC ( 15 )de 01.06.78 à 01.07.82 Brigade Motorisée de NEVERS ( 58 )de 01.07.82 à 16.07.2000 Brigade Motorisée de DIJON 21 )depuis juillet 200 | ![]() ![]() |
ecole bourhis Dominique hia pa foch 3 4 motte picquet crs pierre dominique lucon st mihiel le mans egm 1 2 hillion beuzeville 5 11 montlucon lycee escadron 1 2 carre philippe chaumont querqueville gallego coat mez mandrier 3 3 nancy 1 2 de grasse satory lucon 3 2 stephanie 3 3 bgta gendarmerie isabelle toulon dagorn alger mobile la reunion ciga br le mans ecole bmo montargis 96 06 montargis juin 96 cfm hourtin osny mallemort ville nimes