Nom Prénom | Affectation | Actions |
---|---|---|
BAFFALIE Christian | epg chaumont 52 année 1966 janvier à juillet grp 1966 à 1970 bt villiers marne 1970 1978 bt gramat 1978 bt lalbenque 45 1978 1981 pmo cahors 46 jusqu à 1985 etat paris minimes 1985 1999 retraite | ![]() ![]() |
BRUYèRE Olivier | ESOG MONTLUCON (03) BT ANTRAIGUES SUR VOLANE (07) BT PORTET SUR GARONNE (31) BT SAINTE ROSE (971) BRD CAHORS (46) BT AUTERIVE (31) | ![]() ![]() |
DA LIO Patrice | DIGA BERGERAC Nov 90 DEC 90 GA COMPAGNIE CAHORS JAN 91 JUIN 92 ECOLE CHATELRAULT DEC 92 : JUIL 93 BRIGADE DE PLEYBEN 29190 1993 1999 BRIGADE LANGOIRAN DEPUIS SEP 1999 | ![]() ![]() |
GUERIN Jean luc | BT CAHORS 46 | ![]() ![]() |
HORNEZ Valerie | sacre coeur a blois (41) sainte marie a blois notre dame a cahors (46) lycee turgot a limoges conservatoire de toulouse (31) cnipal a marseille (13) | ![]() ![]() |
ICARD Jean christophe | - CIGA Auxerre (05/1991) - BDRJ Cahors (46) (06.91 à 02.93) - ESOG Chatellerault (> 10/1993) - EGM 33/1 Aubervilliers (93) (> 10/00) - BT ST Donat/l Herbasse (26)(> 08/05) - BT Sada (Mayotte) (08/2005 - ...) | ![]() ![]() |
ICHARD Alain | Secrétariat EDSR LOT CAHORS | ![]() ![]() |
LE LOSTEC Sebastien | collège de puy l évêque collège Gambetta Cahors | ![]() ![]() |
MALLARD Marie constance | Ecole Pasteur à Fontenay le Fleury(78) Ecole Clément Ader au FAUGA(31) Collège d Istrie à Prayssac (46) Lycée Notre Dame à Cahors (46) | ![]() ![]() |
PéREIRA (PéREIRA) Shona | collège jean lurçat(46400 Saint céré) lycée Clément Marot(46000 Cahors) | ![]() ![]() |
PERRIN Luc | cahors | ![]() ![]() |
ROUSSEL Stéphane | 03.11.87 au 10.01.88 CIGA BERGERAC 11.01.88 au 12.06.89 Compagnie de CAHORS 13.06.89 au 20.01.90 Ecole MONTLUCON 21.01.90 au 30.06.95 BT LACROIX SUR MEUSE (55) 01.07.95 au 31.10.2002 BT CATUS (46) 01.11.2003 au BR Figeac | ![]() ![]() |
TALAYSSAT Marie camille | College Gambetta Cahors Lycee Clement Marot Cahors Universite Paul Sabatier Toulouse IUT Genie Biologique Perpignan | ![]() ![]() |
VOGEL Stéphane | CEG BERLIN (06/84-01/85) - BMO NANCY 54 (1985-1988) - BMO KEMBS 68 (1988-1996) - BMO COLMAR 68 (1996-2002) - BMO RODEZ 12 (2002-2003) - BMO CAHORS 46 (2002-....) | ![]() ![]() |
guadeloupe lyon bron hillion beuzeville thionville cahor etudiant brassart gerard mantel compagnie br brest egm lucon ec bt chaumont chateaulin ciga auxerre escadron bodin villers cotterets puech br le mans bodin villers cotterets nantes gendarmerie maritime denis 3 3 argentan ciga tulle lucon 1 6 berlin escadron 1 19 e s o g chaumont paray le monial chateaulin 8 3 19 promo montlucon velaux esog chaumont retraite e s o g chaumont st renan escadron 8 1 ec 1 2 5 3 aix e s o g chaumont ecole de montlucon esog chaumont st lo egm 23 6 gendarmerie