| Nom Prénom | Affectation | Actions |
|---|---|---|
FARENQ (VIDAL) Laurence | ||
VIDAL Thierry | EGM 2/22 LES AYGALADES BT BESSEGES (30) BT LE MOUFIA (974 ILE DE LA REUNION) BGA BRETIGNY (91) | |
VIDAL Jean philippe | BMo | |
VIDAL Patrick | EGM 6/15 22/5 ANNECY (74) ; PA RIVES (38); BMo RENAGE (38) ; BMo MOIRANS (38) | |
VIDAL Nicolas | ecole de gendarmerie la bachelliere a tulle | |
VIDAL Damien | ferrandi st andré jean moulin lamartine paris nogent la queue en brie | |
VIDAL Bernard | S.N CIGA AUXERRE 06/1971 B.T. PERPIGNAN ECOLE CIGA AUXERRE CNIE E G 05 à 07/1972 ESCADRON 3 14 GM MIRANDE 32 08/72 0 05/81 BT TOURNAY 65 depuis 06/81 | |
VIDAL Thierry | en allemagne 1986 | |
VIDAL (JOURNET) Beatrice | ||
VIDAL Marie conception | ||
VIDAL Olivier | à toul 54 ensuite à nancy 54 | |
VIDAL Pascal | la borde basse | |
VIDAL Philippe | école de gendarmerie de Châteaulin (3ème peloton 5ème compagni rentré le 29 septembre 2003) | |
VIDAL (VERHAEGHE) Laurence | Ecole anatole France Ermont 1974-1976 Ecole Saint Joseph Morangis 1976-1979 | |
VIDAL (GIROLLET) Martine | st therese de l enfant jesus et primaire de Yerres st pierre a brunoy | |
VIDAL Patrick | Montpellier scolarité ISIS CREAI formation AES Quercy Casino Miami Score : boulots | |
VIDAL Thiery | 1985 - ESOG MAISONS- ALFORT (94) 1985 - 1990 EGM 2/22 MARSEILLE (13) 1990 - 1996 BT BESSEGES (30) 1996 - 2000 BT LE MOUFIA (LA REUNION 974) 2000 - 2006 BGA BRETIGNY (91) 2006 - 2009 BGA OUAKAM (DAKAR SENEGAL) 2009 - ? PROLONGATION SEJOUR OU RETRAITE |
vidal haignere pascal corse baden laval jacques bmo chatellerault nantes botte emile peronne maison bruno loches mas frederic lallemand danel bouliac marmande wizernes narbonne creil brard cahor dole perini roger bt conflans sainte honorine ecole de gendarmerie de montlucon cadic rene maritime madec orleans gendarmerie air lgdif psig bron brd cergy le coudray st germer mamers ambassade pithiviers papeete guadeloupe chaumont escadron sirpa denis belley velaux mayotte lapleau mantel paray le monial limours st mihiel egm selestat