Nom Prénom | Affectation | Actions |
---|---|---|
ABAIDIA Henri | hourtin cep lac tchad ee cassard pa arromanches canopus | ![]() ![]() |
ANEMICHE Lirio | hourtin 08 70 mle 057013608 ecole des fus 10 70-02 71 commando de penfentenyo 71 72 ctm rosnay 73 | ![]() ![]() |
ANGOT Pascal | hourtin | ![]() ![]() |
ARNOULT Patrick | CFM HOURTIN du 15/12/71 au 13/01/71 BAN LANDIVISIAU du 15/01/71 au 29/11/72 | ![]() ![]() |
AUBEL Michel | Hourtin 1975 E E La Bourdonnais 1976 E E Tartu 1977 | ![]() ![]() |
BAKLI Guy | C F M Hourtin du 01 05 1965 au 11 06 1965 B A H Préfecture Maritime de Toulon du 11 06 1965 au 01 09 1966 Numéro matricule <<Marine>>: 0565.8319 Chevalier de L Ordre National du Mérite: Scellé du sceau de L Ordre sous le n°1781 C 93. en date du 24 juin 1993. | ![]() ![]() |
BANFI Jean paul | entré dans la marine le 24 08 1970 CFM HOURTIN ensuite école des fusiliers marins du 16 10 70 au 21 02 1971 affecté sur le BDC ARGENS du 22 02 1971 au 29 02 1972 BAN HYERES du 01 03 1972 au 21 07 1972 BAN LANN BIHOUE du 24 07 1972 au 03 02 1974 Escorteur d Escadre VAUQUELIN du 04 02 1974 au 29 09 1974 Escorteur Rapide LE BASQUE du 30 09 1974 au 31 08 1976 retour ddans ses foyersle 01 09 1976 J étais QM1(de réserve) Fusilier Marin | ![]() ![]() |
BANKOWSKI Michel | CFM HOURTIN 1968 Jean Bart 1968 Amiral Charner 1969-1970 BS TOULON-BREST 1970 SNLE Le Terrible - Le Foudroyant 1971-1974 | ![]() ![]() |
BARBOTTIN Serge | CFM HOURTIN CUISINE DES EQUIPAGES du 01/05/63 au 01/09/64 | ![]() ![]() |
BARRIER Patrick | departement33 basehourtin departement56 ecole des fusilliers marins base aeronavale de landivisiau comme fusilliers marins departement29 periode aout1973 liberer en aout74 | ![]() ![]() |
BELOTTI Bernard | CFM HOURTIN 08 70-10 70 GE DECTECTION PORQUEROLLES 10 70-04 71 EE LA BOURDONNAIS 04 71-01 72 ECOLE DES FOURRIERS 01 72-04 72 EE KERSAINT 04 72-09 74 PUIS RETOUR AU CIVIL | ![]() ![]() |
BERGERA Christophe | mes classes on ete faite a hourtin mon matricule est 01821886 ensuite ecole des fusiliers marin de lorient et pour finir la BAN de lanveoc poulmic mon surnom etait PPH. liberer en decembre 1982 | ![]() ![]() |
BERGERA Christophe | hourtin lorient BAN lanveoc poulmic | ![]() ![]() |
BERNARD Jean pierre | C F M Hourtin 1958 ecole transfiliste la crau PA ARROMANCHE DBFM chiffre villa LLABADOR NEMOURS 1960 1961 | ![]() ![]() |
BERNARD Francis | Hourtin 1964 St Mandrier École des mécaniciens 1964 Dragueur de mines Algol M704 1964-1967 Stage décontamineur In Amguel-Sahara -1965- | ![]() ![]() |
BESNARD David | cfm hourtin bcr somme | ![]() ![]() |
BIGOT Daniel | CFM Hourtin-GEDAR Toulon-Bidassoa-EDIC 9094- Le Bourguignon-CIN St Mandrier Clémanceau-CLM Hourtin | ![]() ![]() |
BLANCHARD Daniel | CFM HOURTIN 1960 ECOLLE DES TIMONIERS ESCORTEUR D ESCADRE BOUVET CE JEANNE D ARC BASE SOUS MARINE LA PALLICE | ![]() ![]() |
BLANJOU Patrick | 1974 CFM HOURTIN GEM ST MANDRIER BSL GARONNE 1977 RDSF | ![]() ![]() |
BLANJOU Patrick | CFM HOURTIN BSL GARONNE | ![]() ![]() |
herminier mousses clm colbert circe escorteur rapide mururoa du chayla garonne a e amiral charner bsl rance bsl garonne cin brest ee guepratte bsm loire cean rochefort cin saint mandrier pm l her esperance marine noumea frejus viel francois ecole des fourriers rochefort ctm rosnay le jules verne daniel stephane moselle rhin ban doudart de lagree mahina riviere andromede peltier toulon mecan moreau christian gueyne bernard arnaud gerard patrice jules verne 57s f gaulle hourtin la bourdonnais pr meuse patrouilleur arcturus patrouilleur canopus ee duperre