Nom Prénom | Affectation | Actions |
---|---|---|
BERNARD Jean michel | Ecole des secrétaires - moselle- Rivière - Protet - CLEMENCEAU - Marine à Paris : ESGN CSI SRPMM... | ![]() ![]() |
BILLET Aude | ecole primaire sainte jeanne d arc Saint André de sangonis Herault colle saint paul a Clemront l herault Lycée Joseph Vallot lodeve | ![]() ![]() |
BOEREWAERT EP CHABI Tatiana | école ST. exupérie collége pasteur villemomble lycée G. Clémenceau villemomble | ![]() ![]() |
BOISHULT Daniel | LAC TONLE SAP JAUREGUIBERRY GUEPRATTE EV HENRY MONTCALM FOCH CLEMENCEAU ALESCMED SCE TER DIEGO SCE TVL NOUMEA EM COMSUP PAPEETE | ![]() ![]() |
BUVRY Franck | Clémenceau Foch Aviso Premier Maître L Her Aviso Blaison Remorqueur Maroa CC MILLE Sirpa marine | ![]() ![]() |
CARNELOS Rémy | Ecole des mousses Brest 09/1976-07/1977 Ecole de manoeuvre et navigation lanveoc Poulmic 1977 RC Hercule Toulon 1977-1978 PA Clémenceau Toulon 1979 (pont d'envol) BE L'Agenais Toulon 1980-1981 DP Papeete 1982-1984 BE Cdt Rivière 1985-1986 Naîade Port Pothuau 1986-1988 AE Amiral Charner Nouméa 1988-1989 Montcalm Toulon 1989-1991 Île du levant Port Avis 1991-1992 | ![]() ![]() |
CECCOLI Gérard | BSL RANCE 1977 1978 GABARE SCARABEE 1978 1981 CLM COLBERT 1981 1983 CEP MURUROA 1983 1984 BSNC POSEIDON 1984 1988 PA CLEMENCEAU PA FOCH 1988 1990 BSR GAZELLE 1990 1993 FLOTTILLE AMPHIBIE TOULON1993 1996 RC LE FORT1996 1999 FS FLOREAL1999 2000 CDT BOUAN 2000 2002 | ![]() ![]() |
CHABANON Philippe | pa Clemenceau 12 78 a10 79 | ![]() ![]() |
CHAUSSéE Lydia | j ai d abord été à la maternelle Charles Chaplin ensuite les écoles primaires A Dumont et G Brassens puis le collège N Fouquet à Mormant(77)de (1983-1993) ensuite je suis allé a Melun(77) au collège Les capucins (1993-1994) ensuite au lycée G Clémenceau a champagne sur seine (1994-1997) et enfin au lycée Uruguay france a avon (1997-1999) | ![]() ![]() |
CONSTANT Jean marie | Flottille 31 F St Mandrier Campagne du Pacifique en 1966 Divers embarquements sur: Foch Clémenceau Arromanche | ![]() ![]() |
COUSERGUE Aurélie | école française de Jeddah (Arabie saoudite) collège André Malraux (Toulouse) collège François Mitterrrand (Pessac 33) lycée Pape Clément (Pessac 33) Université Bordeaux IV | ![]() ![]() |
DE PACHTERE Stéphane | CFM Hourtin 04 90 BAN Hyerres (EAE) 05 90 PA Clem (PEH) 06 90 à 01 91 puis PA Foch 02 91 à 07 91 | ![]() ![]() |
DELABY Marcel | Ecole des gabiers CL le Terrible FAIS (Thu dau mot Cantho LCT 7016 Cantho) Nam Dinh DNA 3 BL Jean Bart Cours BS/Brest EMES/Querqueville CSEM/Sahara PA Clemenceau. | ![]() ![]() |
DESAINTJEAN Lionel | Cin querqueville 09-10/1982 Cin St Mandrier 11/82 07/83 Be-Bat Elarm Pa Clemenceau 07/83 03/84 SM Elarm AE Victor Schoelcher Djibouti 03-10/84 Reforme après accident en service. | ![]() ![]() |
EDDALI Slim | Légion de gendarmerie départementale de Bretagne Etat-major - District Social 85 boulevard Clemenceau - B.P. 3.284 35032 RENNES CEDEX tph : 02 99 32 52 53 | ![]() ![]() |
EMERIAU Philippe | Pa Foch Pa Clémenceau | ![]() ![]() |
FAVERO Jean charles | cfm hourtin gem st mandrier p.a foch p.a clémenceau c.a.s faré huté à papeete | ![]() ![]() |
FORNONI Gérard | TCD Ouragan BAN Nimes Garons Croiseur De Grasse EE Kersaint;Forbin FLM Duquesne PA Foch;Clémenceau PH Jeanne d Arc DC Azalée;Acacia BEM H Poincaré GEM St Mandrier | ![]() ![]() |
FROMONT Thierry | 78-79 Ile de Levant 79-81 Jeanne d Arc 81-82 DuPT 82-85 Cdt Bourdais 85-89 BofostIleLongue 88 Clemenceau 89-90 Balny 90 UM Papeete 90-91 EV Henry 91-94 Tourville. | ![]() ![]() |
FROMONT Thierry | Ile du Levant Jeanne d Arc Du Petit-Thouars Bourdais Clemenceau Ile Longue EV Henry Balny UM Papeete Tourville | ![]() ![]() |
pa clem jeanne d arc marine deasm tahiti menard amyot d inville flm suffren dp toulon alsacien le basque ee casabianca dakar alencon rivier sei rufisque joel protet ecole des timoniers gabare ee jaureguiberry tianee rosnay herminier mousses clm colbert circe escorteur rapide mururoa du chayla garonne a e amiral charner bsl rance bsl garonne cin brest ee guepratte bsm loire cean rochefort cin saint mandrier pm l her esperance marine noumea frejus viel francois ecole des fourriers rochefort ctm rosnay le jules verne daniel stephane