| Nom Prénom | Affectation | Actions |
|---|---|---|
ARBOUY Aurore* | CFM QUERQUEVILLE 1988 cin st mandrier 1988/1989 tvl lorient 1989/1990 tvl ford de france 1990/1992 crax six fours1992/1994 96/98 dat dakar 94/96 98/00 bsn paris | |
BOISHULT Daniel | LAC TONLE SAP JAUREGUIBERRY GUEPRATTE EV HENRY MONTCALM FOCH CLEMENCEAU ALESCMED SCE TER DIEGO SCE TVL NOUMEA EM COMSUP PAPEETE | |
BRUN Philippe | saint mandrier tvl papeete mahina bat radio st mandrier patrouilleur épée mayotte e e duperre ecole gendarmerie montluçon 88 escadron 35 2 tarbes groupement rodez STI escadron 14 3 brest | |
CLEMENT Gregoire | 1985/86 ECOLE DES MOUSSES 1986/87/CIN ST MANDRIER BE/OPSON/BAT RADIO 1987/88 CTM ROSNAY 1988/90 P400 LA FOUGUEUSE ANTILLES 1990/94 STVL/STIR CHERBOURG 1994/96 STVL/STIR POLYNESIE EIT MAHINA 1996/97 STIR CHERBOURG 1997/98 CIN ST MANDRIER BAT GUETTEUR 1998 VIGIE HOMET 1998/2002 SEMAPHORE CARTERET 2002/2003 ECOLE DE NAVIGATION BS GUETTEUR 2003/SEMAPHORE CARTERET-CROSS JOBOURG 2004 CROSS JOBOURG | |
CUOMO Michel | cin st mandrier bsm lorient 78 sm espadon subsistance sm narval 78-81 Cin st mandrier ecocle des trans corvette aconit tvl noumea (ilot brun) depot brest | |
FROUMY Joel | 77 BE trans radio 78 BAT transfiliste Fin 78 subsistance sur sous marin MORSE 78 81 sous marin NARVAL 81 84 sous marin ESPADON 84 85 ESMAT sous marin MORSE 85 86 BS transfiliste 86 88 service TVL Lorient 89 91 sous marin INFLEXIBLE INDOMPTABLE mai 92 quitte la Marine | |
KRONENBERGER Pascal | EV Henry Groufumaco Du Chayla BAT Radio TVL Papeete - Super Mahina Jean Moulin Amiral Charner CEM Ile du Levant Mercure Cdt Birot BS Radio | |
LACOTE Thierry | CIN ST Mandrier (1983) SCE TVL Papeete (1983-1985) Primauguet (1985) BAT Trans St mandrier (1985) BEE CDT Riviere (1985-1986) Reunion Rivière des Pluies (1987-1989) Toulon PR Var (1989-1990) Unite Marine Djibouti (1990-1991) Duguay Trouin (1992-1994) Papeete (Bougainville) (1994-1996) Paris SCDC (1996-1998) | |
LE BOLLOCH Loïc | BSM Lorient-Narval- Ouessant-Georges Leygues-TVL noumea-TVL Lorient-FAA Jean Bart-STIR Fort de France-STIR Atlantique | |
LE GRATIET Richard | ban landivisiau stvl fort de france (2 fois) cmt eridan muruoa (2 fois) rhm tenace cmt andromede cassard stir la reunion u.h.a | |
MATHYS Denis | 02-1978 : BE Equipage 04-1978 : BE Trans 06-1978 : SAMAN + Sce TVL Six-Fours 01-1980 : BE RADIO 06-1980 : BAP Jules Verne + PA Clémenceau 1982 : BAT RADIO + Orifny + Colbert 1984 : BSA Contrôleur missile M20 1986 : FASM Tourville 1987 - 1991 : BOFOST + Terrible Bleu + Redoutable Bleu 1991-1993 : SGDN 1993-1997 : Ambassade de France BANGKOK 1997-1999 : SFS Toulon 01 03 1999 : fin carrière militaire 01 03 1999 : Adjoint administratif Ministère de la Défense empli techinicien informatique | |
MONTIEL Christophe | audacieuse jeanne d'arc dakar tvl pa foch.... garde republicaine paris | |
PIELACK Frederic | HENRI POINCARE TRIDENT STVL FORT DE FRANCE DC CAPRICORNE CDT BOURDAIS PAPEETE SUPER MAHINA MURUROA PT PAPENOO... | |
SOLé Patrick | 09 73 ECOLE DES MOUSSES (1ere Cie 11eme escouade) - 07 74 BE TRANS 8 TELEC B 12 74 - CEF TOULON 05 76 - TVL PAPEETE 08 77 - TVL BREST 10 77 - BSL GARONNE 10 79 - BOFOST BREST 02 80 - EPPG MONTLUCON 5EME CIE 3EME PEL 08 80 - B;T; AIGREFEUILLE SUR MAINE 44 05 85 - GENDARMERIE MARITIME BREST 08 88 - BRIGENDMAR NOUMEA 05 91 - BRIGENDMAR LANVEOC 08 97 - BRIGENDMAR TONTOUTA (NC) 10 99 - BRIGENDMAR LANVEOC | |
STERNENBERG Marc | ecofusil commandos ecofusil cfm brest eis fontainebleau ban cuers forbin doudart de l agree ouragan garonne tvl brest depot toulon orage | |
TABOURNEL Philippe | 1975 CFM Hourtin - CIN Saint Mandrier (cours de phoniste) 1975/1976 2ème ESDRA Brest 1976 CIN saint Mandrier (BE trans) 1977 CIN Saint Mandrier (cours d opson) 1977/1979 Svce TVL Brest (Station Radio du Cranou) 1979 CIN Saint Mandrier (BAT Trans) 1980 PRE Meuse 1981 BEM Henri Poincaré 1983 Svce TVL La Réunion (Unité Marine) 1985 PA Foch 1986 PA Clémenceau 1988 EV Henry (Polynésie) 1990 OCI/DC Papeete 1990 Svce Tvl Toulon (Fort de Six-Fours) 1993 Retraite | |
VASSEUR Christophe | 79 80 maistrance pont 80 81 BE OPSON BAT Radio 81 82 TVL Cherbourg 82 83 Triton 83 85 TVL Noumea 86 BS Radio 87 PEGASE 88 CSYSSAT 89 SCMN Toulon 90 92 CTM France Sud 92 93 EMF OSM SATTM 93 97 TVL STIA Brest STIR Atlantique 97 99 SYRACUSE France Sud 99 00 STIA Polynésie 00 04 CTM Rosnay 04 06 DIRISI Maisons Laffitte | |
WALTER Michel | Ecole des mousses BREST 3è Cie 69/70 Ecole des transfilistes LA CRAU 08-12/70 Sce TER DIEGO SUAREZ (UM) 01/71 - 03/73 CFOM TRAFI CIN St-Mandrier 07-12/73 Sce TVL DAKAR 02/74 - 02/76 A 69 JEAN MOULIN 06/76 - 08/77 BS TRAFI CIN St-Mandrier 09/77 - 06/78 BSL RHIN 07/78 - 06/79 BC LA CHARENTE (Océan Indien) 07/79 - 07/80 STMRP Centre CDT MILLE (Rambouillet) 09/80 - 06/83 BSL RHIN (Océan Indien) 07/83 - 03/84 BSL RHONE (Océan Indien) 03/84 - 09/84 EPSHOM BREST 11/84 - 02/85 STMRP Centre CDT MILLE 02/85 - 04/89 BAP JULES VERNE (Océan Indien) 04/89 - 06/90 STMRP Centre CDT MILLE 08/90 - 07/91 08/91 La quille... |
bfmc lorient gabare ctm rosnay mecan maurice ban st mandrier pr meuse patric bsl garonne bsm loire ee duperre moreau christian 57s cin saint mandrier aubry tvl doudart de lagree herminier tartu menard rhin circe czayka sylvain mousses la praya ee jaureguiberry eamf sei rufisque aviso commandant riviere moselle diego suarez ban saint mandrier viel transfiliste cedric de grasse maistrance fourrier rosnay balny escorteur cotier jean bart motte picquet ecole des fourriers rochefort cep mururoa gueyne bernard bdc blavet djibouti ecole des timoniers tianee cif