| Nom Prénom | Affectation | Actions |
|---|---|---|
POIRIER Thierry | ESOG MONTLUCON 185° PROMOTION ESC 31 5 CLERMONT FERRAND ( 63 )DE SEPT 95 A FEV 01 BT FAREBERSVILLER (57) DE FEV 01 A JUIL 02 PSIG COMMERCY (55) DEPUIS JUIL 02 | |
POISSONNIER Jean | 1983 EPPG MONTLUCON 1984 à 1989 EGM 3/15 ROANNE 1989 à 1992 BT ISSY L EVEQUE 1992 à 2001 PSIG CHAMBERY 2003 GC COMPAGNIE ALBERTVILLE | |
POITEL Julie | Ecole de gendarme adjoint de MONTARGIS de janvier 2002 à mars 2002 BT LIMOGES en tant que GAVde avril 2002 à octobre 2003 ESOG de MONTLUCON de octobre 2003 à juillet 2004 BT LA ROCHE SUR YON de juillet 2004 à | |
POITOU Denis | 24.11.81 au 8.09.82 DP MURUROA 1.11.82 au 30.12.82 BE Manoeuvrier 21.01.83 au 21.07.84 LA PAIMPOLAISE 6.11.84 au 18.04 85 ILE DU LEVANT 2.05.85 au 31.10.85 BAT Manoeuvrier 12.11.85 au 9.07.87 LA TOURMALINE 28.08.87 au 2.08.88 BDC/PH TRIEUX 3.10.88 au 20.12.89 TCD ORAGE | |
POMAREL Jenny | Collège CANTELANDE Cestas (33) 1987 Lycée PAPE CLEMENT Pessac (33) 1989 | |
POMMIES (POMMIES) Nadine | lycée paul valéry sète de 1973 à 1980 | |
PONCIN Bertrand | 1993-1994 Lycée Monge Charleville 1988-1992 ISCT Saint Quentin 1984-1987 Collège Arthur Rimbaud Charleville | |
PONEE Jean paul | 10 74 A 2 75 CIGA AUXERRE 3 75 A 10 75 GENDAR AIR LYON MT VERDUN (69) 10 75 A 3 77 BT ALLANCHE (15) 3 77 A 4 83 BT ARFEUILLES (03) 4 83 A 4 85 BT SEURRE (21) 4 85 A 7 98 BT CERISIERS (89) 7 98 A 10 2006 BT SOMBERNON (21) | |
PONEE Jean paul | 5/10/74 AU 5/12/74 : CIGA AUXERRE 5/12/74 AU 5/2/75 : PORQUEROLLES 5/3/75 AU 5/10/75 : BGA LYON MT VERDUN 5/10/75 AU 14/4/76: BT ALLANCHE 15 15/4/76 AU 1/5/83 : BT ARFEUILLES 03 1/5/83 AU 1/4/85 BT SEURRE 21 1/4/85 AU 16/7/98 : BT CERISIERS 89 16/7/98 AU ..... : BT SOMBERNON 21 | |
PONOS Roman | groupe scolaire painlevé à LYON 3°(1974 78) Collège Chaponnau (1979 1982 Lycée Ampère Saxe lycée Colbert 1984 Armée : 6éme RPIM (Mont de Marsan) 1985 86 Ecole de Police de Chassieu (1987) | |
PONS Claude | BT les Riceys 24 6 72 BMi Nogent sur Seine 01 2 73 BMo NOGENT sur Seine 01 1 74 BMo Muret 01 7 75 PA Annecy 01 1 77 BT CASE Pilote 09 11 78 BT Ponerihoen 28 04 82 BT NOUMÉA 01 6 83 PA LE TOUVET 08 10 85 BMO DARDILLY 16 5 87 BMO BOURG EN BRESSE 01 5 93 BMO RENAGE 16 9 96 GC PMO LA ROCHE SUR YON 01 12 97 GC EDSR LA ROCHE SUR YON 01 1 01 | |
PONS Catherine | Collège Le Manoir à FLOIRAC 33 LEP des Menuts à BORDEAUX 33 | |
PONS Catherine | Base Aérienne de MERIGNAC 33 à l Etat-Major - Contingent féminin de 1984 à 1986 | |
PONS Sébastien | 01/98-02/98 C.I.G.A. TULLE 02/98-03/99 BT AUTERIVE 31 03/99-12/99 BT VILLENEUVE-TOLOSANE 31 10/01-11/01 Ecole GAV TULLE 11/01-09/03 BT SAINT-GIRONS 09 10/03-09/04/04 8ème Promo - 1ère Cie - 3ème Peloton ESOG CHATEAULIN 29 Depuis le 19/04/04 EGM 35/2 TARBES 65 | |
PONS Céline | Etudiante depuis 2003 en Sciences du langage à l université Toulouse 2 pour devenir professeur des écoles spécialisée | |
PONS Michel | campagne 1978-1980 tahiti sur le protet mutuelle marine brest 80-83 bory maillé brezé | |
PONS William | 2°RCS - SATORY 78 déc 1990 - sept 1992 ESOG MONTLUCON 03 déc 1992 - juin 1993 EGM 21 2 MT DE MARSAN 40 juin 1993-sept 1999 BT CHANTILLY 60 sept 1999- aout 2004 BT PORT LOUIS 971 aout 2004 | |
PONTON Bernard | Appelé du contingent incorporé sur le TCD Ouragan du 28 12 73 au 11 11 1974 | |
PONTON Bernard | TCD OURAGAN 29 12 73 au 30 11 74 | |
POPILLE Stephane | BT SOMBERNON (21) ECOLE DE CHATELLERAULT EGM 21 1 MELUN -77- BTA PONT DE CHERUY -38- |
bergerac moulin peloton groupement de gendarmerie 2eme gendarmerie air bourg en bresse egm chatellerault carraz narbonne lamentin jonneaux christian londres saint martin mamers cie auxerre muret bga thierry chatellerault yon les andelys grenoble aubervilliers ecole le mans lamia sirpa pithiviers gendarmerie fontainebleau brigade gendarmerie de l air st etienne ecole de gendarmerie de tulle creil kosovo gramat ecole de gendarmerie montlucon mirande maritime bron bouliac beaune satory chaumon weber zimming madec dijon ciga fontainebleau er chatellerault bouc bel air ajaccio crecy