Nom Prénom | Affectation | Actions |
---|---|---|
CARBONNEL Christophe | 01 01 2000 ENP Perigueux 01 01 2001 PARIS DOPC CSP Base2 04 02 2002 PARIS DPUP SVP 10 J3 01 10 2002 PARIS DPUP SVP 10 Bde N 01 09 2004 PARIS DPUP Unite CynophileJ2 | ![]() ![]() |
CARDIN Jean pierre | ceg BERLIN 1974 AUANY SUR ODON 3/9 GM MAMERS 4/10 GM BREST 14/3 GM ST NAZAIRE 35/3 GM CHERBOURG 35/3 GM | ![]() ![]() |
CARDON Delphine | Stage 11/02 gav chateaulin 6ème CIE juin-aout 2002 Brigade du redan maritime Cherbourg aout02-octobre03 Brigade teritoriale Cherbourg octobre03 - ce jour | ![]() ![]() |
CARDON Ludovic | 4 ème Rima caporal chef au 23 ème Bima | ![]() ![]() |
CARDOUAT Philippe | Collège David d Angers à ANGERS (49) Lycée David d Angers à ANGERS (49) Lycée Agricole LE FRESNE à SAINTE GEMMES SUR LOIRE (49) Lycée Agricole de LAVAL (53) | ![]() ![]() |
CARDOUAT Jean olivier | EGM 45/3 St Amand-montrond de 2000 à 2005 PA Nemours (77) de 2005 à ce jour | ![]() ![]() |
CARENTZ Jean francois | 1978 EPG CHAUMONT 1978-1983 BT VILLERS BOCAGE 14 1984-1988 BT LA FOA - NLLE CALE 1988-1990 ER MONTMEDY 55 1900-1995 BT HOMBOURG HAUT 57 1995-1997 BT ALGRANGE 57 1998 BPDJ ALGRANGE 57 | ![]() ![]() |
CARIA Manuel | De mars 1996 à mars 1997 : ESOG CHAUMONT De mars 1997 à juin 2002 : BT AUBETERRE SUR DRONNE (16) De juillet 2002 à septembre 2003 : BT LARCHE (19) De Octobre 2003 à ce jour : BR BRIVE LA GAILLARDE (19) | ![]() ![]() |
CARLADOUS Jean claude | EPG BERGERAC 1981 EGM 3/22 HEYRES 1982-1986 BT FUMEL 1986-1993 BT NOUMEA 1993-1997 BRD ORLEANS 1998 A CE JOUR | ![]() ![]() |
CARMONA Hélène | Lycée Lapérouse Albi 1984 à1987 Université Droit Toulouse 1987 à 1995 Université Droit Passau RFA 1994 Université Prague 1993 | ![]() ![]() |
CARNET Pascal | Ecole de gendarmerie de Chatellerault en 1979 Escadron Motocycliste de la GR de 1979 à 1993 Formateur au CNFM à Fontainebleau de 1993 à 1998 Escadron Moto de 1998 à 1999 Peloton d autoroute de Meaux -77- depuis 1999 | ![]() ![]() |
CARNEVA Jean marc | 1er regiment chasseur parachutiste de bordeaux33 a souge section rouge3 annee 97/12 | ![]() ![]() |
CARO Alex | EPPG CHAUMONT BT CARCANS 33- 78/79 BT CARBON BLANC 33 - 79/82 BMO CUJAN MESTRAS 33 - 82/88 BMO ST DENIS 974 - 88/91 BMO MURET 31 - 91/92 BMO TOULOUSE 31 - 92/97 BMO CASTRES 81 - 97/01 BMO ST DENIS 974 - 01/ | ![]() ![]() |
CARO Alex | BCS LAMBERT ST-DENIS 2 AU 26.10.73 33° RA POITIERS 10.73 A 03.74 61° RA ST-AVOLD 04.74 A 10.76 8° RDP MORHANGE 10.76 A 10.77 | ![]() ![]() |
CARON Bernard | 13ème RDP 1973 et 1974 à Dieuze et Fleury-les-Aubray | ![]() ![]() |
CARON Elise | Université lille 3 | ![]() ![]() |
CARON Frederic | LEP LA FLORIDE 13 MARSEILLE LYCEE RENE CASSIN 71 MACON | ![]() ![]() |
CARON (MASSON) Angelique | lycee jacque le caron a arras dans le pas de calais 62000 annee 1993/94 | ![]() ![]() |
CARON Yves | ecole chaumont fevrier 1977 3ème cie brigade mulhouse 1977 a 1980 peloton autoroute chalon sur saone de 1980 a 1985 bmo de soultz 68 de 1985 a 2006 retraité gie depuis décembre 2006 | ![]() ![]() |
CARPAYE Landry | ba 943 nice | ![]() ![]() |
allanche brard guadeloupe lyon bron hillion beuzeville thionville cahor etudiant brassart gerard mantel compagnie br brest egm lucon ec bt chaumont chateaulin ciga auxerre escadron bodin villers cotterets puech br le mans bodin villers cotterets nantes gendarmerie maritime denis 3 3 argentan ciga tulle lucon 1 6 berlin escadron 1 19 e s o g chaumont paray le monial chateaulin 8 3 19 promo montlucon velaux esog chaumont retraite e s o g chaumont st renan escadron 8 1 ec 1 2 5 3 aix e s o g chaumont ecole de montlucon esog chaumont st lo