Nom Prénom | Affectation | Actions |
---|---|---|
GAYE PAILHE Claude | BT DURBAN BT CARBONNE BT GRENADE S/GNE LGDMP/SAT/MAT TOULOUSE BT TOULOUSE-MIRAIL BT MONTAUBAN BT CAUSSADE | ![]() ![]() |
GENTY Dominique | Escadron de marche Liban EPG Berlin | ![]() ![]() |
GEOFFRIAUD Alain | cean rochefort 76 ban lann bihoué 25F 76 78 ban hyeres 79 80 | ![]() ![]() |
GERDY Jean michel | G E M St MANDRIER PROMOTION MARS 78 MARS 79 ROCHEFORT PROMOTION 79 A 80 BAN LANDIVISIAU 81 A 84 | ![]() ![]() |
GIMENEZ Frank | FOSSES MONTAUBAN | ![]() ![]() |
GIULIANI Pascal | cours ste anne st tropez(83)0-74 ecole communale de moncontour(22)1975-76 ecole du pont de suve toulon(83) 1976-77 college raimu bandol(83)8-1980 college bazeille toulon(83)0-1984 lycee dumont d urville toulon(83)4-1987 | ![]() ![]() |
GLEIZE Jean paul | Ecole des mousses Ecole des fusiliers marins compagnie de fusiliers marins de Lorient commando de Montfort Ecole des fourriers - Rochefort Ban Lann-Bihoue Commando Hubert Unité marine de Djibouti La Motte-picquet Siroco Ambassade de France au Canada | ![]() ![]() |
GLORIEUX Frederic | cin brest cin saint mandrier ban nimes garons flottille 22f flottille 21f escadrille 9s naviter tahiti | ![]() ![]() |
GLORIEUX Frederic | cin brest cin saint mandrier ban nimes garons flottille 22f flottille 21f escadrille 9s naviter tahiti | ![]() ![]() |
GODEC Michel | ban hyeres 17F hyeres ban st mandrier pa Clem pa Foch cepa hyeres | ![]() ![]() |
GOSSET Mathieu | ecole louis pasteur villeurbanne 69 college ? villeurbanne college les saules grenoble 38 lycee mounier grenoble lycee poincaré bar le duc 55 fac de lettre (anglais) nancy employé centre commercial auchan bar le duc 55 | ![]() ![]() |
GOUDY Alain | Doudart de Lagrée 1986 BAN Frejus 1988 FLOMED 1990 | ![]() ![]() |
GRALL Frederic | 1992-1993 ECOLE DE MAISTRANCE A BREST 1993-1994 CEAN ROCHEFORT 1994-1998 BAN LANVEOC 1998-2000 PA CDG | ![]() ![]() |
GRANGIER Jo | theodore aubanel victor hugo lycee de l arc | ![]() ![]() |
GRUZELLE Fabrice | 84-92: Marine (GEM-DuChayla-Poincaré- Djibouti) 92-93: ESOG Chaumont (356ème) 93-99: EGM 34/7 Troyes 99-02: BT Pont Croix (29) 02-07: Gend Maritime PCS Ile Longue (29) 2007: Gend maritime BAN Tontouta (NC) | ![]() ![]() |
GUEDES Gilles | ECOLE DES MOUSSE DE 67/68 L ADROIT DE 68 A 70 L OURAGAN DE 70 A 72 PUIS LE FOCH JUSQU EN 73 DE 73 A AVRIL 74 EG MAISON ALFORT PUIS COUTERNE 61(très beau port de peche) BADEN.BFFA DE 80 A 84 PUIS FRIBOURG RETOUR MERTRO A VAIGES 53 (joli port de peche aussi) de 91 à la fin à ARGENTRE 53 avec un passage au LIBAN EN 2000 à NAQOURA | ![]() ![]() |
GUEYNE Bernard | Ecole des Mousses sept 66 34ème escoude Commando Trepel 68 Presqu île de giens EE la Galissonniere 69 Toulon TCD Orage 71 Tahiti Commando Jaubert 73 Lorient Ecole Navale 76 Service sport(Piscine) EPV/56S 78 Sce sport inst CDA. Cifusil Nîmes-Garons 85 SRI Yeumbeul 88 (Sénégal) CDA BAN NG 90 Sce int SRI Yeumbeul 92 CDA BAN NG 94 CDA retraite juin 2000.... | ![]() ![]() |
GUILLAUD Alain | La Crau be trafi 07/69 Jaureguiberry 07/69 à 11/70 depot Toulon Ban Cuers 03/71 à 12/72 | ![]() ![]() |
GUINEPAIN Maria virginie | montauban 82 college l institue familliale | ![]() ![]() |
HASLIN Didier | Ecoles: Pupilles à Loctudy 55 / 56 EAMF à St Mandrier 56 /58 Centre école Aéro à Rochefort Martrou 58 / 59 Affectations: Ban Lann-Bihoué 59 / 61 BA Marrakech 61 BA Cognac 61 / 63 | ![]() ![]() |
sei rufisque joel protet ecole des timoniers gabare ee jaureguiberry tianee rosnay herminier mousses clm colbert circe escorteur rapide mururoa du chayla garonne a e amiral charner bsl rance bsl garonne cin brest ee guepratte bsm loire cean rochefort cin saint mandrier pm l her esperance marine noumea frejus viel francois ecole des fourriers rochefort ctm rosnay le jules verne daniel stephane moselle rhin ban doudart de lagree mahina riviere andromede peltier toulon mecan moreau christian gueyne bernard arnaud gerard patrice jules verne 57s