| Nom Prénom | Affectation | Actions |
|---|---|---|
DUPUIS (DUPUIS) Colombe | st-hyacinthe | |
DUPUIS Emmanuelle | ecole de coiffure " les ayencins " au Péage de roussillon | |
ESPARZA Joel | 1ère esdra cherbourg 67/73 état major agile nimes garons 74/76 bmm cgr station france sud77/78 jules verne 78/79 cin saint mandrier 79/83 navfco al jubail 83/86 bsm toulon 86/88 balny 88/90 dpsd début 91 | |
FERNBACH Alexandre | 1976 cin querqueville 1976 cean rochefort 1976 1978 ban landivisiau 1978 cean rochefort 1978 1982 ba 721 tours 1982 1986 nimes garons 1986 1990 epan cuers 1991 retraite | |
FERREIRA Christian | ecole primaire des anemones a lyon 09 college des capucines a lyon 09 college jacques coeur a lentilly 69 | |
FERRON Gilles | GEM St mandrier - AMF moruroa 81 82- DRAGUEUR GLYCINES DRAGUEUR RESEDA - BAT EMSEC - Aviso DROGOU - BB MAGNOLIA | |
FERTET Alain | HOURTIN CIN QUERQUEVILLE DRAGEUR COTIER M757 VERSAU | |
FILIPOZZI Pascal | cin querqueville st mandrier Dupetit thouars st mandrier Dupetit thouars Kersaint | |
FOLLADOR Paolo | TRITON EDIC 9091 9094 CIN QUERQUEVILLE BCR VAR SM LE BIHAN BCB MARARA PRE MEUSE BAP JULES VERNE MARIN POMPIER TOULON | |
FONCIN Sylvain | 06 71 CFM hourtin 09 71 cin st Mandrier 02 72 Tourville 03 73cdt Bourdais 03 75 Le Brestois 06 75La Bourdonnais 11 75 à 06 76 st Mandrier | |
FRANCES Jean laurent | mousses sept78 be fus 79 penfen 80 cin querqueville 82 jeanne 83 quille 85 | |
FUENTEFRIA Lilian | dir artistique en cinema d animation | |
FURIGA François | CFM Hourtin du 01 04 68 au 21 07 68 GE DET Porquerole du 22 07 68 au 14 11 68 CEM Iles du Levant du 15 11 68 au 30 09 71 CIN St Mandrier du 01 10 71 au 27 04 72 CAA Colbert du 28 04 72 au 01 05 74 | |
GALDIN Jacques | Hourtin 1975 CPER CIN St Mandrier CDT Drogou Armement + TLD + Afffectation à TLN Doudart de Lagrée 1976 CIN St mandrier Vinh-Long 1979 Altaïr 1979 UM Port des Galets 1980 Colbert 1982 D'estienne d'Orves 1984 Duquesne 1984 Protet 1987 CIN St Mandrier 1989 Foch 1990 EMIA Cayenne 1993 1996 BAN St Mandrier (Hubert) 1996 2002 EMIA Djibouti 2002 2004 Ouragan 2004 2006 Duquesne (Jeanne d'Arc) 2006 2007 Charles de Gaulle 2007... | |
GAMACHE Marc | CIN QUERQUEVILLE 78 RHM TENACE 79 BAT MOTEL 81 BSL LOIRE 81 BAN TONTOUTA 83 BH2 BOUSSOLE 84 COM TOULON 85 JACQUES CARTIER 88 CERCLE ROCHEFORT 90 | |
GAMBARO Eric | CIN QUERQUEVILLE 1976 BE ELARM 1977 CIN ST MANDRIER 1977 FORT LAMALGUE 1977/78 BE ELECT ET BAT EMSEC 78/79 FLM DUQUESNE 79/81 CIN ST MANDRIER 81/82 | |
GARCIA Julien | Etudiant en 3ème année de médecine faculté de Toulouse Rangueil | |
GARIN Josiane | En 1970 et + : faculté de médecine de Nantes-44 | |
GERBAUD Tristan | faculté de medecine de tours | |
GIAFFERRI Nicolas | lycée jean mermoz dakar 85-91 collège lelorgne de savigny provins 91-93 lycée st exupéry st raphaël 95-98 médecine nice 99 |
cin nimes bearnais pertuisane doudart de l agree cdt bourdais emes cherbourg emes nicolas rance beveziers pa clem jeanne d arc marine deasm tahiti menard amyot d inville flm suffren dp toulon alsacien le basque ee casabianca dakar alencon rivier sei rufisque joel protet ecole des timoniers gabare ee jaureguiberry tianee rosnay herminier mousses clm colbert circe escorteur rapide mururoa du chayla garonne a e amiral charner bsl rance bsl garonne cin brest ee guepratte bsm loire cean rochefort cin saint mandrier