Nom Prénom | Affectation | Actions |
---|---|---|
GOSSEREZ Olivier | Cin querqueville. EE Guepratte. BN Djibouti. FLM Suffren. PH Jeanne d arc. PA Clémenceau. PA Foch. Frégate Georges leygues. BAP Jules verne. Batral Jacques cartier. | ![]() ![]() |
HEDE Jean francois | cin querqueville ecole des fourriers etat major marine centre marine pepiniere pa foch pa clemenceau ban hyeres | ![]() ![]() |
HUYGHE Jean | 59/60 ecoles des mousses loctudy 60 école des transfilistes la crau 61/63 sce ter mers el kebir 63/64 clemenceau 64 ecole des transfilistes 65/66 montcalm-ocean et ban hyères | ![]() ![]() |
HUYGHE Jean | 59/60 ecoles des mousses loctudy 60 école des transfilistes la crau 61/63 sce ter mers el kebir 63/64 clemenceau 64 ecole des transfilistes 65/66 montcalm-ocean et ban hyères | ![]() ![]() |
JAECK Philippe | collège st rémi lycée Clémenceau | ![]() ![]() |
JAFFRE Briag | ecole primaire louise michel (nantes) college aristide briand (nantes) lycee clemenceau (nantes) fac de sciences (nantes) | ![]() ![]() |
JAN Yann | cin st mandrier pa Foch(76) cep Mururoa(76 77) pa Clemenceau(77 79) ae Amiral Charner(79 81) aviso Detroyat(82 84) ae Ev Henry(84 86) | ![]() ![]() |
JEANTY Patrick | gem st mandrier 1978 pa clemenceau 1981 a 1983 cmt circée 1984 flm suffren 1985 pr meuse 1986 1987 1988 amf mururoa 1988 1989 tcd foudre 1989 pr somme 1990 1991 bat jules vernes djibouti 1991 1992 | ![]() ![]() |
JEGOU Gilbert | P A CLEMENCEAU | ![]() ![]() |
JEHANNO Philippe | hourtin en 01/1971 - 0571252 Ecole des fourriers Rochefort 150271-150671 commis sur le clemenceau 150671-150572 Base Hao 150572-130873 ravitailleur saintonge 130873-061273 | ![]() ![]() |
JOLLY Denis | cdt riviére de 1969 à 1970 noumea et papeete le normand de 1970 à 1971 brest doudart de lagree 1972 à 1975 papeete forbin de 1975 à 1976 brest bouvet de 1978 à 1980 brest sao papeete de 1980à 1982 clémenceau de 1982 à 1985 toulon montcalm de 1985 à 1988 toulon colbert de 1988 à 1988 toulon | ![]() ![]() |
JOLLY Denis | commandant riviere1969-1970.le normand 1970-1971.doudart de lagree 1972-1975.le forbin 1975-1976.le bouvet 1979-1980.clemenceau 1982-1985.montcalm 1985-1988.colbert 1988. | ![]() ![]() |
JULLY Bruno | Duperre Dupetit Thouars Cdt Bourdais Clemenceau CIN St Mandrier Charles de gaulle | ![]() ![]() |
KEROS Philippe | Clemenceau Tulipe Oeillet Alençon Var | ![]() ![]() |
KERROS Serge | geem st mandrier PA clemenceau AE cdt bory aviso cdt blaison PH jeannes d arc TCD ouragan | ![]() ![]() |
LABITA Lucien | geem st mandrier flm suffren clm colbert pa foch pa clemenceau garone( fort de france ) | ![]() ![]() |
LACROIX Patrick | CLEMENCEAU PEH EQ 1 1971 1972 | ![]() ![]() |
LANGLAIS Michel | St Mandrier mécanicien 67 à 69- PA CLEMENCEAU - DE GRASSE 70 à 71 - EPAN QUIMPER - Ecole Gie CHAUMONT 1974 6 BT BRIGUEUIL 16 - BT CROZON - BR VANNES | ![]() ![]() |
LAUDEBAT Patrick | eamf 84-85 duquesne 86-87 hao 88-89 pluton 90 rhin 91 clemenceau 92-95 cdt bory 96 hourtin 97-2000 | ![]() ![]() |
LE MAT Stéphane | Ecole Maternelle Villeneuve (Rennes)1963 à 66 Ecole primaire Clémenceau (Rennes)1966 à 1970 Collège des Aiguerelles (Montpellier)1970 à 75 Lycée Joffre (Montpellier)1975 à 1976 Ecole Hôtelière (Thonon les Bains) 1976 à 79 | ![]() ![]() |
djibouti marin les bormettes clemenceau cdt l herminier mers el kebir colbert cep mururoa forces rhin bdc blavet pa foch leroy jules verne ecole fusiliers marins motte picquet muru maistrance 1986 gem st mandrier hia leroy jules verne fusiliers marins cin querqueville toulon unite marine djibouti querqueville entrecasteaux toulon cfm hourtin transfiliste tcd orage ecole des mousses unite marine djibouti de grasse st mandrier cin querqueville ban saint mandrier gem jeanne 1986