Nom Prénom | Affectation | Actions |
---|---|---|
GOUHIER Christian | Marine Nationale à Hyères escadrille 59s de 1966 à 1968 | ![]() ![]() |
GRANDIN Guy | commandos marine | ![]() ![]() |
GRIMALDI Laurent | egm 11 2 bouliac bt savigné sur lathan (37) bt le marin (marinique) | ![]() ![]() |
GRINIé Mickael | Passion commandos-marine | ![]() ![]() |
GRUZELLE Fabrice | 84-92: Marine (GEM-DuChayla-Poincaré- Djibouti) 92-93: ESOG Chaumont (356ème) 93-99: EGM 34/7 Troyes 99-02: BT Pont Croix (29) 02-07: Gend Maritime PCS Ile Longue (29) 2007: Gend maritime BAN Tontouta (NC) | ![]() ![]() |
GUAY Philippe | Ecole ds Fusiliers Marins 1974 1975 Groufumaco (Cdo Jaubert Cdo de Montfort ) 1975 1978 | ![]() ![]() |
GUENANTIN Jean marc | Entrée marine nationale en janvier 1982 Cherbourg Djibouti l aviso escorteur le doudart de lagrée et le maillé brézé rambouillet la rivière des pluies( réunion) | ![]() ![]() |
GUILLEMENT Marc | commandos marine ecole des fusiliers marins ecole des infirmiers cin querqueville | ![]() ![]() |
GUILLEMINOT Carole fille de jean | engagé au dépot de Toulon le 4 12 44 Centre Siroco du 1 01 45 au 25 02 45 Jean Bart du 25 02 45 au 1 06 45 GR DISP Oran du 1 06 45 au 25 06 45 D P Oran du 25 06 45 au 20 07 45 B M E O 20 07 45 au 1 6 47 U M Saïgon du 1 6 47 au 16 2 48 Gracieuse du 16 02 48 au 1 6 48 Dépot Toulon le 1 6 48 Passager sur le Joffre du 5 06 48 au 4 7 48 Dépot Toulon du 4 7 48 au 1 11 48 Marine paris du 1 11 48 au 1 5 50 Francis garnier du 1 5 50 au 10 7 51 Dépot Toulon du 10 7 51 au 16 9 51 Marine Paris du 16 9 51 au 16 9 53 Gloire du 16 9 53 au 1 3 54 U M Saïgon du 1 3 54 au 22 2 56 Dépot Toulon du 22 2 56 au 2 7 56 Marine Paris 2 7 56 au 26 2 59 U M Djibouti du 26 02 59 au 10 2 61 Dépot Toulon du 10 2 61 au 1 7 61 | ![]() ![]() |
GUYOMARD Stephane | MARINE NATIONALE 95-98/B.O D ENTRECASTEAUX 98-99/F.S VENDEMIAIRE 99-2001/ILE LONGUE 2001-2002/AVISO SM LE BIHAN 2002-..../P.S.P CORMORAN | ![]() ![]() |
HARDY Jean francois | marine national de1979 à 1995 | ![]() ![]() |
HEDE Jean francois | cin querqueville ecole des fourriers etat major marine centre marine pepiniere pa foch pa clemenceau ban hyeres | ![]() ![]() |
HUSSEN Pascal | AE cdt bory 1992/93 PA Foch 1993 BE Ile d oléron 93/94 BO d entrecasteaux 95/96/97 Marine Dunkerque 98/99 | ![]() ![]() |
HUSSEN Pascal | ae cdt bory toulon 1992 pa foch 1993 be ile d oleron 1993 bo d entrecasteux brest 1995 marine dunkerque 1998 | ![]() ![]() |
JACQUET Philippe | ecole E N P DE VERNY DE 1980 à 1985 Elève en maçonerie prof mr magain et marin. | ![]() ![]() |
JAMET Daniel | camping le clos marin valras plage 34 | ![]() ![]() |
JASEK Wladyslaw | esog chaumont(1972) Esc.2/16 AURILLAC. BT SAINT FLOUR - Cantal 1974 à 1980). BT PONT DES FRANCAIS (NC) de 81 à 1984 BT LE MARIN (972) de 84 à 87 BT EVREUX jusqu'en 89. BT PONT AUDEMER (27)jusqu'en 1991 ECOLE CHAUMONT de 1991 à 1998 CIR ROUEN (76) 1998/2005 puis retraite | ![]() ![]() |
JASEK Wladyslaw | ESOG CHAUMONT.72. esc.2/16 aurillac DE 72 à 74 bt saint flour (15) de 74 à 1980 bt pont des francais - NC de 81 à 83 bt le marin - martinique - 84 à 87 bt evreux (27) de 87 à 89 bt pont audemer (27) de 89 à 1991 esog chaumont (52) de 91 à 1998 cir de rouen (76) de 98 à la retraite en 2005 | ![]() ![]() |
JEAN (/) Pierre andré | ESOG de MELUN - BMi LUC-EN-DIOIS - BMi DIE - BT BONNEVILLE - BT ROMANS ISERE - GC Cie YSSINGEAU - GC Cie BRON - Cdt Cie LE MARIN - Cdt Cie NEVERS - retraite à Crest | ![]() ![]() |
JEANNET Benoit | Octobre 2003 - Avril 2004 : Ecole des fourriers Querqueville Avril 2005 : Marine Paris | ![]() ![]() |
djibouti marin les bormettes clemenceau cdt l herminier mers el kebir colbert cep mururoa forces rhin bdc blavet pa foch leroy jules verne ecole fusiliers marins motte picquet muru maistrance 1986 gem st mandrier hia leroy jules verne fusiliers marins cin querqueville toulon unite marine djibouti querqueville entrecasteaux toulon cfm hourtin transfiliste tcd orage ecole des mousses unite marine djibouti de grasse st mandrier cin querqueville ban saint mandrier gem jeanne 1986