| Nom Prénom | Affectation | Actions |
|---|---|---|
MAZEL Angelique | ecole de police de nîmes | |
MAZEN Serge | rochefort 1977 1978 nimes garons 1978 1983 ban toussus le noble 1983 1997 | |
MERLO Alexandre | crs 6 saint laurent du var crs 39 jarville enp nimes ads caserne auvare sir nice | |
MEUBRY Stephane | EGM 15/6 (NIMES 30)-- 86 à 93 BT UZEL PRES L OUST (22)-- 93 à 96 BT BEGARD (22)-- 96 à 2000 BT TREGUIER (22) -- 2000 à 2006 CORG 22 -- 2006 à | |
MICHEL Jean christophe | ESOG LE MANS (51e) - EGM 15/5 IMPERIAL BSA - PSIG NIMES - BT BORGO | |
MIGNE Cyril | BT LARGENTIERE - GA - mars 1992 août 93 ESOG MONTLUCON - mars 94 mars 95 BT LE VIGAN - mars 95 avril 2001 - BR LE VIGAN - Avril 2001 septembre 2002 BR PERPIGNAN - Septembre 2002 juillet 2003 BR NIMES - juillet 2003 | |
MIGNE Cyril | GA BT LARGENTIERE ( 1992-1993) EG ESOG MONTLUCON ( MARS 94 MARS 95 ) GD BT LE VIGAN ( Mars 95 AVRIL 2000 ) BR LE VIGAN ( AVRIL 2000 SEPTEMBRE 2002 ) BR PERPIGNAN ( Septembre 2002 Juillet 2003 ) BR NIMES ( Juillet 2003 ) | |
MILOT Jean | EAMF St-Mandrier-CE Rochefort BAN Lann-Bihoue 25F-Ban Nimes Garons 56S - Nouméa - Rochefort - Istres -St Raphael 10 S | |
MIR Jean pierre | BAN Nimes-Garons BAN Hyéres Clemenceau Foch Charles de Gaulle | |
MONIER Robert | EOGN MELUN (01 1969 à 07 1969)- Esc 1 15 GM à BRON (07 69 à 04 1973) - BT LIVRON SUR DROME 26 (05 1973 à 05 1977) BT NIMES OUEST 30(06 1977 à 02 1978) - SR NIMES 30 (03 1978 à 03 1983) BT ST MARTIN DE LONDRES 34 (04 1983 à 07 2001) | |
MONLAUR Bernard | Ba 106 Nimes Courbesac fin 1966 Base Ecole Caen Carpiquet Avril Mai 1968 Ba 274 Eaa 603 jusqu'en Décembre 1972 | |
MONTANT Vincent | 1996 gabon port-gentil college v-hugo 1998 france nimes feuchére 2000 france uzés guynemer | |
MONVOISIN Marie sophie | La perle cerdane osseja 1996-1998 ecole privéé d alzon nîmes 1998-2002 | |
MOREL (MARTIN) Nathalie | collège feuchères à Nimes de 77 81 Lycée professionnel Gaston Darboux de Nîmes de 81 82 | |
MOSTEFA Salim | enp nimes decembre 2004 à novembre 2005 csp lyon depuis decembre 2005 | |
MOULY Thomas | Ecole Primaire Edouard Vaillant Nimes College Condorcet Nimes Lycée Montaury Nimes Chambre de Commerce et D'Industrie Nimes Faculte Paris 1 Paris 15 | |
MUNSCH Claude | Poincaré; BAN Lanvéoc-Poulmic; Papeete; BAN Nîmes-Garons; EV Henry; BAN Hyères; BAN Fréjus | |
OLIVIER Jean christophe | ECOLE GENDARMES AUXILIAIRES A MELUN CIE NIMES - BT RODILHAN+PSIG NIMES ESOG LE MANS GRP NANTERRE BT STE MENEHOULD BT CONTES BT VIENNE LE CHATEAU CORG CHALONS EN CHAMPAGNE | |
PAPPAS (POMMEREAU) Carole | Paris 6 Elémentaire Pont de Lodi Ozoir la ferriere 77 maternelle Gruet Nîmes Elementaire La Placette e | |
PELLE Bernard | Porquerolles ecole detecteur CT Albatos Marrakech èlève pilote Avord 52 B Cuers 3S Agadir 56S Lorient 25F Hyères 6F Nimes 6f hyeres 4 F. |
forces rhin groufumaco lanveoc voisin terrible tartu diego suarez arzew gaudet aubry rochefort l alsacien du petit thouars forbin gismer cranou la coquille 16f marsouin jean marc cin nimes bearnais pertuisane doudart de l agree cdt bourdais emes cherbourg emes nicolas rance beveziers pa clem jeanne d arc marine deasm tahiti menard amyot d inville flm suffren dp toulon alsacien le basque ee casabianca dakar alencon rivier sei rufisque joel protet ecole des timoniers