| Nom Prénom | Affectation | Actions |
|---|---|---|
MAVRIDES Christian | e.a.m.f. St Mandrier 60-61 Pa Clémenceau 61-62 A.E.Amiral Charner 62-65 BPAN Hyères 65-66 | |
MULLER Patrice | Lycée Clémenceau à Reims 51 Paris IX Dauphine 11ème BCA Barcelonnette | |
MUNSCH Christian | duperre foch st mandrier dakar jules verne clem sirpa foch dives | |
NYS Daniel | infatigable lutteur pachyderme rhinoceros epee papeete muru cin querqueville triton ecole de man a brest foch clemenceau; | |
PASCAL Jean pierre | TCD OURAGAN PA Clemenceau | |
PEREZ (PATAT) Sophie | Ecole maternelle la commanderie à Elancourt(78) Ecole Primaire la commanderie à Elancourt(78) Ecole Primaire Patte d'oie Mixte 1 à Toulouse(31) Collège Clémence Isaure Toulouse (31) Lycée Polyvalent Rive Gauche Toulouse (31) Université Paul Sabatier Toulouse (31) | |
POBERAY Michel | apprenti mecanicien gem st mandrier76/79 clemenceau 79/82 suffren 82/85 gem formation gi vapeur 85/88 campagne garonne et djibouti 88/89 clemenceau frein appontage 89/90 BICM Lyon 90/94 | |
POMAREL Jenny | Collège CANTELANDE Cestas (33) 1987 Lycée PAPE CLEMENT Pessac (33) 1989 | |
REUX Jean pierre | CFM Hourtin 26/9/1966 15/11/1966 BEM Saint Mandrier 11/1966 au 02/1967 P A Clemenceau 15/02/1967 au 29/11/1969 CI Melun 29/11/1969 à 04/1970 EGM 3/17 puis 12/7 St-Mihiel de 04/1970 au 1/09/1999 date du départ en retraite. Retraité à ECROUVES 54200 | |
RICHTER Albert | 02-71a04-71 CFM HOURTIN 04-71a08-71 gem st mandrier 08-71a08-73 um djibouti DE74a77 pa clemenceau | |
SAILLARD Guy | GEM St Mandrier - Dragueur Pétunia -Porte-avion Clémenceau -EPPG Montluçon 4è stage 6/12/76 - BT La Roche Derrien 06/06/77 - Gie Mme Cherbourg 08/80- Patrouilleur Géranium 1981/1982- patrouilleur Karukéra Guadeloupe 10/82 à 10/84- BT Paimpol G 58 02/85 à 03/90- Bde côtière Le Port La Réunion 03/90 à 03/93 - Gie Mme BREST SURMAR et Bde Jean BART 07/93 à 05/96 | |
SALOMON Patrick | ecole de smousses 78 79 be elect 79 pa foch -IA-80 pa clem -secu 80 81 bat elect 81 sm la flore 82 84 | |
SAQUEBOEUF Francis | 1970-cfm Hourtin 1971-amf Papeete- gabarre Scorpion 1973-Robert Giraud 1974-bdc Dives 1975-dragueur Magniolia 1976-Victor Schoelcher 1978-p.a Clémenceau | |
SCHMITT Bernard | ER L Alsacien 1981 PA Clemenceau 1981 / 1982 PA Foch 1982 / 1983 | |
SOUSSAN Marine | ecole maternelle henri barbusse ecole primaire gerbault college pablo picasso lycee clemenceau ecole jean perimony | |
SPADACINI Herve | PMM VALENCE PA CLEMENCEAU PA FOCH EQUIPE DE TIR 3° REGION ( CIRAM ) | |
SUBLON (SUBLON) Richard | école GEM st mandrier 1965 1967 ER le Basque Brest 1967 LCT 9061 FAI Lorient 1967 septembre 1967 départ du LCT pour Diego Suarez arrivée du LCT 9061 à Diego décembre 1967 embarqué sur LCT 9061 1967 1969 1969 Clemenceau Brest 1970 Cours de Bat mecan saint mandrier 1971 Arromanche Toulon 1974 cours de bat plongeur démineur 1975 1er groupe de PLD Cherbourg 1978 Instructeur PLB Ecole de plongée 1979 BS plongeur demineur 1980 1982 chasseur de mines Cantho Toulon 1983 1986 Adjudant du cours PLB école de plongée 1986 1989 3em GPD Toulon 1989 1991 Adudant cours neutralisation école de plongée 1991 retraite et demineur a la securite civile 1969 | |
TABOURNEL Philippe | 1975 CFM Hourtin - CIN Saint Mandrier (cours de phoniste) 1975/1976 2ème ESDRA Brest 1976 CIN saint Mandrier (BE trans) 1977 CIN Saint Mandrier (cours d opson) 1977/1979 Svce TVL Brest (Station Radio du Cranou) 1979 CIN Saint Mandrier (BAT Trans) 1980 PRE Meuse 1981 BEM Henri Poincaré 1983 Svce TVL La Réunion (Unité Marine) 1985 PA Foch 1986 PA Clémenceau 1988 EV Henry (Polynésie) 1990 OCI/DC Papeete 1990 Svce Tvl Toulon (Fort de Six-Fours) 1993 Retraite | |
TALAYSSAT Marie camille | College Gambetta Cahors Lycee Clement Marot Cahors Universite Paul Sabatier Toulouse IUT Genie Biologique Perpignan | |
TEXEREAU Gérard | Mousses 65 66 2ème compagnie 10ème escouade TR BERRY 66 67 ARGENS 67 68 Foch 68 71 Clemenceau 75 76 DAKAR 76 78 |
bearnais pertuisane doudart de l agree cdt bourdais emes cherbourg emes nicolas rance beveziers pa clem jeanne d arc marine deasm tahiti menard amyot d inville flm suffren dp toulon alsacien le basque ee casabianca dakar alencon rivier sei rufisque joel protet ecole des timoniers gabare ee jaureguiberry tianee rosnay herminier mousses clm colbert circe escorteur rapide mururoa du chayla garonne a e amiral charner bsl rance bsl garonne cin brest ee guepratte bsm loire cean rochefort cin saint mandrier pm l her esperance