| Nom Prénom | Affectation | Actions |
|---|---|---|
JOERGER Arnaud | 91.11 CIGA AUXERRE - 1ère CIE 92.01 AFFECTATION A LA CIE FLUVIALE DE STRASBOURG Depuis 2003 : ESR BAS RHIN | |
LAJOIE Cyril | bsm rhin et fregate floreal | |
LAUDEBAT Patrick | eamf 84-85 duquesne 86-87 hao 88-89 pluton 90 rhin 91 clemenceau 92-95 cdt bory 96 hourtin 97-2000 | |
LEFEBVRE Frank | eamf1986-meuse88-rhin90-foch91-var92-orage93-la railleuse96-l aigle98 | |
MAILLIER Patrice | Ecole des Mousses 2e Cie 1974 BE Timonier BSL Rhin BAT TimonierGymnote Redoutable Bleu BS Navigateur BS Timonier Aconit Cecmed-Ops | |
MAILLOT Jean luc | Rhinocéros Aconit Tourville La dieppoise Commandant Birot La boudeuse | |
MALAVIEILLE Michel | 1977-78 C I N QUERQUEVILLE 1978 C I N ST MANDRIER 1978 BSM TOULON (BEVEZIER) 1978 - 79 CHERBOURG (LYRE) 1979 - 81 BSL RHIN 1981 PORTE AVIONS FOCH | |
MARTEAU Jean marc | GEM Saint-Mandrier. Duquesnes. Doudart de l Agrée. Protet. Du Chayla. BSM Rhin. Rhône. TCD Ouragan. UM Lorient. CEAN rochefort. | |
MULLER Armel | ecole maternelle du centre à Illkirch-graffenstaden dans le bas rhin et puis à l école primaire du centre (cp-ce1-ce2-CM1-cm2) juste à coté puis au collège du parc toujours à Illkirch (6-5-4-3) et au lycée couffignal a strasbourg (2nde) pour apres retourner à illkirch au lycée gutenberg (bep-bac pro-bts) | |
NICOLAS Bruno | Jeanne d Arc Amiral Charner Cassiopée Rhin Clémenceau Jules Verne | |
NYS Daniel | infatigable lutteur pachyderme rhinoceros epee papeete muru cin querqueville triton ecole de man a brest foch clemenceau; | |
PAULY Patrick | lycee louis armand 2007/2008 mulhouse haut-rhin | |
PIRIOU Roger | p a La fayette - dupetit thouars courageux - 2ème GDCM- CEP PPT- Rhinocéros Insp SN àBrest Douarnenez Paris Tahiti La Réunion Nantes Brest RETRAITE | |
PRATVIEL Pierre | GEM st Mandrier BSL Rhin D estres Galissoniere | |
RAMBAULT David | bsm rhin océan indien de1989à 1992 | |
RIVIERE Pascal | MARINE NATIONALE - ECOLE DE MAISTRANCE - ECOLE DES TIMONIERS - SUFFREN - UNITE MARINE FORT DE FRANCE - PRIMAUGUET - RHIN - CFM HOURTIN | |
ROZIER Bertrand | Collège Cachin Lycée JF Millet IUT GEA de Caen BSM Rhin | |
TREVISAN Jean michel | BT BLAISERIVES (52) BT NOGENT (52) BT BOURBONNE-LES-BAINS (52) BT CHAUMONT (52)Adjudant-Chef GC CIE TOUL (54)Major - lieutenant GC GROUPEMENT DU BAS-RHIN (67)-(Capitaine) | |
WALTER Michel | Ecole des mousses BREST 3è Cie 69/70 Ecole des transfilistes LA CRAU 08-12/70 Sce TER DIEGO SUAREZ (UM) 01/71 - 03/73 CFOM TRAFI CIN St-Mandrier 07-12/73 Sce TVL DAKAR 02/74 - 02/76 A 69 JEAN MOULIN 06/76 - 08/77 BS TRAFI CIN St-Mandrier 09/77 - 06/78 BSL RHIN 07/78 - 06/79 BC LA CHARENTE (Océan Indien) 07/79 - 07/80 STMRP Centre CDT MILLE (Rambouillet) 09/80 - 06/83 BSL RHIN (Océan Indien) 07/83 - 03/84 BSL RHONE (Océan Indien) 03/84 - 09/84 EPSHOM BREST 11/84 - 02/85 STMRP Centre CDT MILLE 02/85 - 04/89 BAP JULES VERNE (Océan Indien) 04/89 - 06/90 STMRP Centre CDT MILLE 08/90 - 07/91 08/91 La quille... | |
WOLTER Philippe | ARROMANCHES/RHIN/CLEMENCEAU/FOCH/EAMF/GEM/ |
balny hubert patric detecteur bfmc lorient arzew forbin gerard ile du levant ecole des infirmiers beveziers gabare ecole des mousse navfco cif cdt l herminier leroy jules verne cep mururoa ee duperre ecole des timoniers bsl garonne forces rhin escadrille 20s moreau christian diego suarez gismer cean rochefort tartu circe ban saint mandrier du chayla riviere terrible la coquille aubry motte picquet cuers frejus andromede patrouilleur canopus eamf st mandrier 16f les bormettes viel bearnais ee casabianca mers el kebir cin saint mandrier l alsacien gueyne bernard