| Nom Prénom | Affectation | Actions |
|---|---|---|
MARTINEZ David | cin Querqueville 1992 école des Fourriers Rochefort 1992-1993 Etat major de Lorient - bureau des mutations (1993-1995) Frégate LaFayette 1995-1996 Etat-Major (Paris) 1996-1997 | |
MARTINEZ Alphonse | eamf en 1955 cer rochefort 1956 ban st raphael 1957 ban lartigues 32F 1957/60 | |
MASFARAUD François | EAMF St Mandrier 1966 - 1967 CEAN Rochefort 1967 - 1968 Escadrille 20S BAN Saint Raphael 1968 - 1969 Escadrille 27S CEP HAO 1969 - 1970 Escadrille 20S BAN Saint Raphael 1970 - 1972 | |
MATHIAS Christophe | CIGA FONTAINEBLEAU (77) - PSIG CHALON SUR SAONE (71) - ESOG CHATELLERAULT (86) - ESC 3/18 SELESTAT (67) - BT BORDEAUX (33) - BT CASTELNAU DE MEDOC (33) - ESOG CHATELLERAULT (86) - BT ST CIERS SUR GIRONDE (33) - CNFC ROCHEFORT (17) | |
MAURY Serge | CIGA AUXERRE(72) EPPG CHATELLERAULT BT MONTFAUCON EN VELAY BOURG LASTIC ROCHEFORT MONTAGNE MONTLUCON CIE DIGNE LES BAINS NOUMEA ET ILES LOYAUTE RETHEL - PRIVAS. | |
MAZEN Serge | rochefort 1977 1978 nimes garons 1978 1983 ban toussus le noble 1983 1997 | |
MEURET Jean claude | 1957hourtin 1957 58 rochefort59 60 61 62 hyeres | |
MILOT Jean | EAMF St-Mandrier-CE Rochefort BAN Lann-Bihoue 25F-Ban Nimes Garons 56S - Nouméa - Rochefort - Istres -St Raphael 10 S | |
MONNIER Pierre | école des fourriers ROCHEFORT BE de commis aux vivres en 1972 Escorteur d escadre MAILLE BREZE de 1972 à 1973 base sous-marine ile longue de 1973 à 1977 | |
MONTCHARMONT Franck | Ecole F. Buisson/ Sotteville 76 300 : 1981/83 Collège L. Dussaigne / Jonzac 17 500 : 1983/87 Lycée E. Combes / Pons 17 800 : 1987/88 Lycée M. ponty / Rochefort 17 300 : 1988/89 CFA SNCF/ Vitry sur Seine 94 : 89/91 agent SNCF depuis 1991 | |
MORLA Jerome | cvc csf cherbourg ban toussus cean rochefort | |
MOROT Céline | ESOG Rochefort (CSTAGN) affectée à la RGIDF et détachée pour le SSA (HIA Bégin) | |
MORVAN (BAROU) Catherine | ecole des fourriers rochefort 17 base aeronavale lorient 56 station du cranou 29 station kerlouan 29 station pencran 29 cross corsen 29 ci carriere marine 35 bsn rennes 35 | |
NADAL Michel | EAMF St Mandrier Mars 1971 CEAN Rochefort 1972 59 S Hyères 72 74 CFOM Aéro Rochefot 1974 55 S Aspretto 75 78 | |
NAU Jacques | EAMF 1960 CE ROCHEFORT Mécaé 1962 1963 BAN CUERS-PIERREFEU 1963 1967 | |
NAVARRO Maxime | e a m f 04/1947- 08/1948 s m e r rochefort 09/1948-08/1949 dakar bel air 09/1949- 01/1950 eh port-etienne 01/1950-04/1951 dakar bel air 04/1951-09/1951 c e r rochefort 01/1952-05/1953 b p a n hyeres 05/1953 - 08/1955 p a bois belleau indochine 09/1955-12/1955 16 f hyeres 01/1956-02/1959 subsistant avec 16 f alger maison blanche de30/08/58 au 05/01/59 b a n maison blanche 02/1959-21/07 1962 b a n frejus-st raphael 08/1962-01/1965 | |
NEHOU Maurice | CEAN ROCHEFORT 27 S HAO | |
NUNEZ Franck | CEAN Rochefort 1980 Flotille 17F 1980 1981 CEAN Rochefort 1982 Flotille 22F 1982 1985 | |
ORHAN Caroline | ECOLE GAV TULLE BDRJ ST LO ECOLE ROCHEFORT CATG BORDEAUX | |
PAUPARDIN Jean pierre | EGM MONT DE MARSAN (40) BMO RUFFEC (16) BMO ANGOULEME (16) BMO ROCHEFORT (17) BMO CHATELLERAULT (86) BMO LES ABYMES (971) BMO FOSSES (95) |
aubry rochefort l alsacien du petit thouars forbin gismer cranou la coquille 16f marsouin jean marc cin nimes bearnais pertuisane doudart de l agree cdt bourdais emes cherbourg emes nicolas rance beveziers pa clem jeanne d arc marine deasm tahiti menard amyot d inville flm suffren dp toulon alsacien le basque ee casabianca dakar alencon rivier sei rufisque joel protet ecole des timoniers gabare ee jaureguiberry tianee rosnay herminier mousses clm colbert circe escorteur rapide