| Nom Prénom | Affectation | Actions |
|---|---|---|
ANTOINE Christian | jeanne d arc 78-79 tonnant 81-83 Cdt Riviere 83-84 Duguay-Trouin 84-85 redoutable 88-90; Terrible 93-95 | |
BANKOWSKI Michel | CFM HOURTIN 1968 Jean Bart 1968 Amiral Charner 1969-1970 BS TOULON-BREST 1970 SNLE Le Terrible - Le Foudroyant 1971-1974 | |
BOQUET Patrick | Hourtin 1973 école des fourriers SNLE TERRIBLE1974 ESPADON1977 ARIANE79 FOUDROYANT82 PIVOINE COLBERT85 | |
DANé Jean bernard | SNLE LE TERRIBLE EQUIPAGE BLEU DE 1992 A 1993/SMD LA PRAYA DE 1994 A 1997/SMD OUESSANT DE 1997 A 2000/SNA RUBIS EQUIPAGE BLEU DE 2000 A 2003/SNA AMETHYSTE EQUIPAGE BLEU DE 2003 A 2004/ER TORP BASESOUMED A TOULON DE 2004 A..... | |
DELABY Marcel | Ecole des gabiers CL le Terrible FAIS (Thu dau mot Cantho LCT 7016 Cantho) Nam Dinh DNA 3 BL Jean Bart Cours BS/Brest EMES/Querqueville CSEM/Sahara PA Clemenceau. | |
KERMAIDIC Jean pierre | mécanicien sour les SNLE 1977 à 1992 sur L indomptable en tant que présidents des officiers marinier et président de la distraction mais également sur le terrible et le foudroyant soit un total de 25 000 heures de plongé en 15 patrouilles si je ne me trompe pas | |
LAHITTE Patrick | Spécialité : Radio de 1967 à 1988 S/M Flore Ariane Morse Vénus Diane et autres classiques Snle Le Redoutable Frégate Duguay-Trouin Snle l'Indomptabe Le Terrible | |
LUGNIER Daniel | Ecole de apprentis mécaniciens Ecole de Maistrance Sous-marin Le Terrible | |
MATHYS Denis | Querqueville (les classes !) - 27/02/78 CIN St Mandrier - (BE Trans) => 78 SAMAN (BAN Toussus) => 78-79 Six Fours => 79-80 CIN StMandrier (BE Radio) => 80 BAP Jules Verne => 80-81 Clemenceau => 81 CIN St Mandrier - (BAT Radio) => 81 Origny => 81-82 Colbert => 82-84 BSA ContMISS M20 => 84-85 Tourville => 85-86 BOFOST VERT - Violet => 86-87 Terrible Bleu => 87-88 Redoutable Bleu => 88-91 SGDN Paris => 91-93 MissMil Thailande => 93-97 SFS Toulon => 97-99 ... La quille le 1/3/1999 ==> 21 Ans et à bloc. Depuis civil au MinDef. dans l informatique | |
MATHYS Denis | 02-1978 : BE Equipage 04-1978 : BE Trans 06-1978 : SAMAN + Sce TVL Six-Fours 01-1980 : BE RADIO 06-1980 : BAP Jules Verne + PA Clémenceau 1982 : BAT RADIO + Orifny + Colbert 1984 : BSA Contrôleur missile M20 1986 : FASM Tourville 1987 - 1991 : BOFOST + Terrible Bleu + Redoutable Bleu 1991-1993 : SGDN 1993-1997 : Ambassade de France BANGKOK 1997-1999 : SFS Toulon 01 03 1999 : fin carrière militaire 01 03 1999 : Adjoint administratif Ministère de la Défense empli techinicien informatique | |
PIOL Marco | ouessant 86/89 redoutable 89/91 terrible 91/93 Inflexible 93/95 Aviso SM le bihan 95/98 | |
RACLE Dominique | 28.02.79 au 02.05.79 : CFM QUERQUEVILLE 02.05.79 au 17.09.79 : école des fourriers 17.09.79 au 01.07.82 : P.C. ABER-WRACH H 01.07.82 au 03.11.82 : CBAT SECRE 03.11.82 au 22.11.84 : BEM "HENRI POINCARE 22.10.84 au 05.09.86 : CEP "PAPEETE" 05.09.86 au 02.02.87 : dépôt Brest (CFC) 02.02.87 au 11.06.90 : SIRPA CENTRAL PARIS 11.06.90 au 29.08.94 : SNLE LE TERRIBLE 29.08.94 au 18.12.96 : CIN QUERQUEVILLE | |
SEZNEC Gilbert | BE élect en 79 embarquement sous marin Vénus BAT élect en 81 puis embarquement SNLE le Tonnant en 82 BS élect puis école ATO Cadarache cours Instrumentiste puis les SNLE le Terrible Le Foudroyant et l Inflexible pour terminer | |
VANMARQUE Ludovic | ECOLE DES FOURRIERS ORIGNY AUNIS ILE LONGUE SNLE LE TONNANT SNLE LE TERRIBLE BOFOST POINT CARRE CIN BREST | |
VENTURA Jean louis | hourtin ecole des fourriers ban st raphael ua cep verdon moselle terrible agosta beveziers arcturus ban aspretto |
terrible tartu diego suarez arzew gaudet aubry rochefort l alsacien du petit thouars forbin gismer cranou la coquille 16f marsouin jean marc cin nimes bearnais pertuisane doudart de l agree cdt bourdais emes cherbourg emes nicolas rance beveziers pa clem jeanne d arc marine deasm tahiti menard amyot d inville flm suffren dp toulon alsacien le basque ee casabianca dakar alencon rivier sei rufisque joel protet ecole des timoniers gabare ee jaureguiberry tianee rosnay