Nom Prénom | Affectation | Actions |
---|---|---|
MARICHAL Dominique | College Jules Jeaneney à RIOZ | ![]() ![]() |
MARIDET Angelique | ESOG MONTLUCON BT NEUVILLE SUR SAONE 69 SECTION DE RECHERCHES DE LYON 69 | ![]() ![]() |
MARIE Franck | PA BOURG ACHARD 27 ESOG LE MANS BT VAYRAC 46 BT ST SULPICE SUR LEZE 31 BT ST GEORGES DE L'OYAPOCK 973 BT LANNILIS 29 | ![]() ![]() |
MARIE Nicolas | ESOG MONTLUCON 20/11/01 au 23/05/02 BP BLIGNY SUR OUCHE | ![]() ![]() |
MARIE Christophe | 84-85 EAI Montpellier 34 85-90 151 Régiment d infanterie Metz 57 90-91 ESOG Chaumont 52 91-98 EGM 14/2 Périgueux 24 98-01 BT Bain de Bretagne 35 01-?? BMO Dinan 22 | ![]() ![]() |
MARIE Christian | GA VANNES ESOG CHATELLERAULT EGM 5 3 AUBERVILLIERS BT COUBERT BR MELUN CNFPJ FONTAINEBLEAU CIC SAINT LO | ![]() ![]() |
MARIE David | st mandrier puis amf de cherbourg | ![]() ![]() |
MARIE Aurélie | Ecole Maternelle/Primaire Louis Aragon (Giberville) Ecole Primaire Louis Pasteur (Giberville) Collège Emile Zola (Giberville) Lycée Professionnel Victor Lépine (Caen) Lycée Professionnel Camille Claudel (Caen) Lycée Technologique Privé Sainte Ursule (Caen) | ![]() ![]() |
MARIEMBERG Jean Luc | ESOG LE MANS (72) de 12/89 à 07/90 EGM 13/7 THIONVILLE (57) de 07/90 à 06/96 PAR ST-AVOLD (57) depuis 06/96. | ![]() ![]() |
MARIETTE Jean claude | BTP ATTIGNY après avoir suivi la formation initiale à l école de Gendarmerie du MANS (86 ème promotion) | ![]() ![]() |
MARIN Gérald | ciga st astier 90 bt ustaritz (64)91 esog montluçon92 egm 13/2 Marmande 92-98 versailles98 | ![]() ![]() |
MARINACCE Sébastien | Ecole Pierre Armanet (les 4 vents)- Istres College Alain Savary - CEC Les heures clairs - Istres Lycée Arthur Rimbaud - Istres | ![]() ![]() |
MARINELLI David | EGM 22/1 MELUN BT SOUMOULOU (64) PA ABZAC (33) | ![]() ![]() |
MARINHAS Elizabete | Lycée Sophie germain 75004 | ![]() ![]() |
MARINO Giuseppe José | ESOG MONTLUCON EGM 11/5 BRON BT VILLEFONTAINE PSIG LA TOUR DU PIN | ![]() ![]() |
MARINO Franck | CIGA ST ASTIER BT RIMONT (09) COG RODEZ (12) ESOG MONTLUCON (03) BT MONTREAL (11) BT ST ALBAN SUR LIMAGNOLE (48) | ![]() ![]() |
MARINOS Carole | ecole stang ar c hoat college st yves | ![]() ![]() |
MARIO Pierre | Lycée Renoir cagnes sur mer Collége Roland Garros nice Ecole Rotschild Nice | ![]() ![]() |
MARION Luc | le hardi 71/73 - foch 73/74 -dieppoise 75/76 - marjolaine 77 - cigale 77/78 c bs 79 - jean moulin 80/83- naiade 83/85 asmar gabon 85/87 - blaison 87/90 - lynx 90/91 - pegase 92/94 - la fougueuse 94/97 buffle 97/99 - ssf 99/2001 FIN | ![]() ![]() |
MARIZY Sebastien | escadron motocycliste de la garde républicaine | ![]() ![]() |
montargis osny lyon ban nimes garons martinique wantiez didier soissons mallemort charenton cannes 3eme ch montargis juin bmo ban hyeres enp paris paris treves mandrier cfp aigues mortes maisons alfort france sud patrick 1966 promo montargis juin 96 1 2 le mans marie curie dpaf marseille brunoy saint 1982 vals les bains st mihiel charleville bory ec 1 2 3 4 cambon nathalie marseille velaux selestat mayotte quimperle doudart de la gree mont de marsan fontainebleau hia chatellerault