Nom Prénom | Affectation | Actions |
---|---|---|
PELLESCHI Anna | lycée jean moulin (gisors eure 1999) lycée pablo neruda (dieppe seine maritime de 2000 à 2003) lycée jeanne d arc(gisors eure de 1994 à 1998) | ![]() ![]() |
PELLETER Jm | MONTLUCON PROMOTION 168 EGM 15/4 ST AMAND MONTROND 1999 PGSI MITR OVICA BT SAVENAY 44260 PA DE LA FERTE BERNARD | ![]() ![]() |
PELLETIER François | PELOTON AUTOROUTE GIMEL LES CASCADES 19800 | ![]() ![]() |
PELLETIER Francois | Ecole Gie de CHATELLERAULT en 84/85 affectation à la BT SARTILLY 50 (12 ans sur place) puis BMO VALOGNES 50 (5 ans) et maintenant le peloton autoroute GIMEL LES CASCADES (Corrèze) depuis septembre 2002. | ![]() ![]() |
PELOZUELO Yves | BT L ARGENTIERE LA BESSEE (05) - GRPT VAR TOULON (83) - GRPT ALPES DE HAUTE PROVENCE DIGNE LES BAINS (04) -GRPT BOUCHES DU RHONE MARSEILLE (13) - GRPT VAR TOULON (83) | ![]() ![]() |
PELUHET Gilles alexandre | GARDE REPUBLICAINE 2ème REGIMENT D INFANTERIE COMPAGNIE DES GRANDS SERVICES N°3 | ![]() ![]() |
PENEVERE Christian | EPG Chaumont 52 1976 Salers 15 1976 - 1978 Montluçon 03 1978 - 1981 Brioude 43 1981 - 1983 Huriel 03 1983 - 1987 Le Marin 972 1987 - 1990 Cerilly 03 1991 - 1993 Tauves 63 1993 - 1996 PA Vallon en Sully 03 1996 - 2002 PA Riom 63 2002 - 2003 Retraite 2003 | ![]() ![]() |
PENICHON Christian | 1982 EPPG MONTLUCON 60 PROMO (03) 1982 P.I MURET EGM 5/14 3°P (31) 1984 EGM ST GAUDENS 5/14¨3°P (31) dont deux rotations OM guadeloupe martinique guyane nouvelle-calédonie 1986 CIGEND CHATEAUROUX BT ECUEILLE (36) 1992 GENDAIR BA 123 ORLEANS (45) 1996 BT SAINT MARTIN SXM (971) 2000 BT GRIGNOLS CIGEND LANGON (33) 2004 BT LA REOLE CIGEND LANGON MDL/C 2006 BT LA REOLE " " ADJUDANT | ![]() ![]() |
PENIN Cynthia | Ecole Primaire Georges Travers 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS Collège Hutinel 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS Lycée Charles le Chauves 77680 ROISSY EN BRIE | ![]() ![]() |
PENNEC Maurice | CIGA AUXERRE (1971-1972) BT.BURHNAUPT-LE-HAUT (1972-1973) BMO CERNAY (1974-1978) BT CILAOS (1978-1981) BT LES ABYMES (1982-1985) BT GUIGNEVILLE SUR ESSONNE (1985-1986) BT JOUARS PONTCHARTRAIN (1986-1996) BT ST ARNOULT EN YVELINES (1996-1998) BT PERROS GUIREC (1998-.....) | ![]() ![]() |
PENNEQUIN (MARZINIAK) Claudine | école jean macé 59133 camphin en carembault collège lycée marguerites de flandre 59 gondecourt lycée diderot 62220 carvin | ![]() ![]() |
PENSEC Christophe | 08 1993 au 04 1994 ESOG CHATELERAULT 04 1994 au 03 2000 EGM 24 9 NOYON 03 2000 au 10 2003 BT DOMFRONT 10 2003 a ce jour BT MESSEI | ![]() ![]() |
PEPIN Daniel | BT Montoire sur le loir BT Bonifacio BT Sartene BT Port Louis Guadeloupe | ![]() ![]() |
PEPIN Jean francois | Epg CHAUMONT EN 08/84 Escadron USSEL 19 (85/90) Brigade d ANDREZIEUX BOUTHEON 42 (90/92) Brigade de CLUSES 74 (92/96) Psig de ST MARCELLIN 38 (96/99) Brigade de ST BONNET LE CHATEAU 42 (depuis 99) | ![]() ![]() |
PEPPOLONI Fabrice | CIGA AUXERRE EOGN MELUN ESOG MAISONS ALFORT BT ST CHAMOND 42 BT CREMIEU 38 BT BORGO 20 | ![]() ![]() |
PERALES Jean pascal | Lycée Montesquieu - Bordeaux - 1969 à 1977 Lycée Gustave Eiffel - Bordeaux - 1977 à 1979 ENSAM - Talence - 1979 è 1982 | ![]() ![]() |
PERANI (NOLLI) Maryvonne | je suis ta nièce - mes grands-parents étaient à OZOUER LE VOULGIS et tu étais la femme de mon oncle Joseph décédé le 16 11 1975 | ![]() ![]() |
PERARD Rémy | EPG CHAUMONT - 1971-1972 ; EGM 3 19 - 3° peloton CHARLEVILLE-MEZIERES 1972 - 1974 ; BT EPERNAY 1974 - 1981 ; GENDARMERIE CHALONS-EN-CHAMPAGNE 1981 - 2005 ; Retraité depuis le 1er août 2005 | ![]() ![]() |
PÉRARD Paul | ALGERIE (GUELMA SAONE ET LOIRE (71) LE LAUZET (04) PUGET-THÉNIERS (06) LA RÉUNION (974) BARCELONNETTE (04) DIGNE (04) LA GUADELOUPE (971) MEAUX (77) | ![]() ![]() |
PERART Dorothee | college du pevele a orchies | ![]() ![]() |
montargis osny lyon ban nimes garons martinique wantiez didier soissons mallemort charenton cannes 3eme ch montargis juin bmo ban hyeres enp paris paris treves mandrier cfp aigues mortes maisons alfort france sud patrick 1966 promo montargis juin 96 1 2 le mans marie curie dpaf marseille brunoy saint 1982 vals les bains st mihiel charleville bory ec 1 2 3 4 cambon nathalie marseille velaux selestat mayotte quimperle doudart de la gree mont de marsan fontainebleau hia chatellerault