Nom Prénom | Affectation | Actions |
---|---|---|
GRENIER Aymeric | cifusil toulon | ![]() ![]() |
GUEDES Yvon | retraité gendarmerie maritime affectations - Toulon - Cuers - Landivisiau Dakar - St Mandrier - | ![]() ![]() |
GUEYNE Bernard | Ecole des Mousses sept 66 34ème escoude Commando Trepel 68 Presqu île de giens EE la Galissonniere 69 Toulon TCD Orage 71 Tahiti Commando Jaubert 73 Lorient Ecole Navale 76 Service sport(Piscine) EPV/56S 78 Sce sport inst CDA. Cifusil Nîmes-Garons 85 SRI Yeumbeul 88 (Sénégal) CDA BAN NG 90 Sce int SRI Yeumbeul 92 CDA BAN NG 94 CDA retraite juin 2000.... | ![]() ![]() |
GUILLAUD Alain | La Crau be trafi 07/69 Jaureguiberry 07/69 à 11/70 depot Toulon Ban Cuers 03/71 à 12/72 | ![]() ![]() |
GUILLAUMIN Dominique | EGM DOLE BT LES BOUCHOUX Brigade de Gie Maritime Jean Bart à BREST BR Maritime TOulon | ![]() ![]() |
GUILLEMINOT Carole fille de jean | engagé au dépot de Toulon le 4 12 44 Centre Siroco du 1 01 45 au 25 02 45 Jean Bart du 25 02 45 au 1 06 45 GR DISP Oran du 1 06 45 au 25 06 45 D P Oran du 25 06 45 au 20 07 45 B M E O 20 07 45 au 1 6 47 U M Saïgon du 1 6 47 au 16 2 48 Gracieuse du 16 02 48 au 1 6 48 Dépot Toulon le 1 6 48 Passager sur le Joffre du 5 06 48 au 4 7 48 Dépot Toulon du 4 7 48 au 1 11 48 Marine paris du 1 11 48 au 1 5 50 Francis garnier du 1 5 50 au 10 7 51 Dépot Toulon du 10 7 51 au 16 9 51 Marine Paris du 16 9 51 au 16 9 53 Gloire du 16 9 53 au 1 3 54 U M Saïgon du 1 3 54 au 22 2 56 Dépot Toulon du 22 2 56 au 2 7 56 Marine Paris 2 7 56 au 26 2 59 U M Djibouti du 26 02 59 au 10 2 61 Dépot Toulon du 10 2 61 au 1 7 61 | ![]() ![]() |
GUILLOUX Claude | emes querqueville_arromanches_spahi_groupe mob cherbourg_forces maritimes du rhin_hussard toulon_barrage electrifié algérie_maillé breze toulon_p711 cherbourg_Somali toulon_arromanches toulon_bsm toulon. | ![]() ![]() |
GUILLOUX Claude | 09/52 emes cherbourg 03/53 toulon arromanches 05/56 cherbourg spahi 12/57 khel allemagne forces maritimes du rhin 04/62 méchéria algérie barrage électrifié 08/62 toulon ee maillé brézé 06/65 toulon be somali 05/67 toulon arromanches 03/68 toulon bsm | ![]() ![]() |
GUIVARCH Michel | Toulon - Le Pachyderme - 1958 à 1960 Toulon - La renoncule - 1960 à 1963 Noumea - La capricieuse - 1963 à 1965 Tontouta - base aéronavale - 1963 à 1965 | ![]() ![]() |
HADJADJ Victor | cfm hourtin fev 1963 1er esm toulon 1963 bearn 1964 | ![]() ![]() |
HAYANE Najet | ecole maternelle les oeillets boulevard des armaris-toulon-France | ![]() ![]() |
HENOT Christian | ecole des timoniers toulon Fev 1963 aviso Amiral Mouchez Dragueurs Antares Aries chasseur de mines Clio Dompaire escorteur d escadre Dupetit thouars FAA Cassard | ![]() ![]() |
HERNOU Gilles | EAMF St Mandrier 1963 1965 Jean Bart Toulon 1965 ER Le Béarnais 1965 1968 BSL Le Rhône 1968 1970 | ![]() ![]() |
HOET Dany | beuvry 59 st amand les eaux toulon | ![]() ![]() |
HOUPIEZ Roland | gendarmerie maritime madagascar Port-Lyautey lann-bihoue toulon Marseille St-mandrier Djibouti | ![]() ![]() |
HUSSEN Pascal | ae cdt bory toulon 1992 pa foch 1993 be ile d oleron 1993 bo d entrecasteux brest 1995 marine dunkerque 1998 | ![]() ![]() |
IMBERT (IMBERT) Carole | HIA Ste ANNE TOULON | ![]() ![]() |
JAGER Jean louis | Ecole des Mousses 75-76 CIN St mANDRIER 76 ER Agenais 76-78 CIN St Mandrier 78-79 FLM Suffren 79-82 AMT Toulon 82-83 CEM Ile du Levant 83-87 Montcalm 87-88 FLM Duquesne 88-91 | ![]() ![]() |
JOLLY Denis | cdt riviére de 1969 à 1970 noumea et papeete le normand de 1970 à 1971 brest doudart de lagree 1972 à 1975 papeete forbin de 1975 à 1976 brest bouvet de 1978 à 1980 brest sao papeete de 1980à 1982 clémenceau de 1982 à 1985 toulon montcalm de 1985 à 1988 toulon colbert de 1988 à 1988 toulon | ![]() ![]() |
JOYEZ Yves | CIGA AUXERRE 02/80 à 04/80 ARSENAL TOULON ET C.E.M ILE DU LEVANT 04/80 à 01/81 EPG CHAUMONT 02/81 à 07/81 EGM 1/11 MARMANDE 08/81 à 11/88 EGM 12/9 ARRAS 11/88 à 05/92 EGM 13/9 CALAIS 05/92 à 07/99 EGM 22/9 HIRSON depuis juillet 99 | ![]() ![]() |
france hyeres epg chatellerault montargis osny lyon ban nimes garons martinique wantiez didier soissons mallemort charenton cannes 3eme ch montargis juin bmo ban hyeres enp paris paris treves mandrier cfp aigues mortes maisons alfort france sud patrick 1966 promo montargis juin 96 1 2 le mans marie curie dpaf marseille brunoy saint 1982 vals les bains st mihiel charleville bory ec 1 2 3 4 cambon nathalie marseille velaux selestat mayotte quimperle doudart de la gree mont de marsan