Nom Prénom | Affectation | Actions |
---|---|---|
CAMELIN Thierry | FOCH LA FOUGUEUSE KERLOUAN ECOLE DE GENDARMERIE CHAUMONT EGM 34/7 TROYES (10) PSIG VITRE (35) | ![]() ![]() |
CAMPION Michel | 1994-95 : CIGA AUXERRE - SAVIEC 1995-96 : BT FONTAINE LES DIJON (21) 1996-97 : ESOG CHAUMONT - Promo GEFFARD 1997-2002 : BT DOUVAINE (74) depuis 2002 : PA RIVES (38) | ![]() ![]() |
CANCADE Gilbert | CIGA BERGERAC-ST ASTIER 24 (89/05) ESOG CHAUMONT 52(1990 à 1991) EGM 34/4 BELLAC 87(1991 à 1997) BT LA VILLEDIEU DU CLAIN 86(1997 à 2000) BT POINTE NOIRE 971(09 2000 à ce jour) | ![]() ![]() |
CANNAMELA Sabine | collège Chatau arnoux (04) collèges Auriol et Gemenos (13) collège Joliot Curie (Aubagne) (13) collèges Virebelle (La Citat) et Gemenos (13) collèges virebelle et Lakanal (Aubagne) (13) collège Les Matagots (La Ciotat) (13) | ![]() ![]() |
CANTIGNEAUX Deborah | Ecole maternelle des floralies marly 59770 années 1979 1980 1981 Ecole primaire des floralies marly 59770 années 1982 1983 1984 Ecole primaire du centre 1985 1986 1987 1988 la Sagesse lycee de valenciennes 59300 ( 1991 1992 1993 1994) Lycée Dampierre (1995 1996 1997 1998 ) Tertia 3000 (1999 2000 ) universite de vals gea apprentissage 2000-2002 | ![]() ![]() |
CANTIN David | CIGA TULLE 19 BT MONTARGIS 45 ESOG MAISON ALFORT 94 EGM 11/5 LYON BRON 69 EGM 33/5 AURILLAC 15 P.S.I.G VITRY LE FRANCOIS 51 BMO REIMS 51 | ![]() ![]() |
CAPDEVILLE Yves | ESOG MONTLUCON 1980-1982 EGM 6/17 LONGEVILLE ST AVOLD-57- BT SARRALBE -57- BT HOMBOURG HAUT -57- BT ST GEORGES D ORQUES -34- | ![]() ![]() |
CAPON Damien | BT ST GERVAIS (38) - GA BT CHATEAU-ARNOUX (04) - GA ESOG MONTLUCON BT PARTHENAY (79) RG POITOU CHARENTES BR BAGNOLS SUR CEZE à partir du 01/05/07 RG LANGUEDOC ROUSSILLON | ![]() ![]() |
CARBONNEL Christophe | 01 01 2000 ENP Perigueux 01 01 2001 PARIS DOPC CSP Base2 04 02 2002 PARIS DPUP SVP 10 J3 01 10 2002 PARIS DPUP SVP 10 Bde N 01 09 2004 PARIS DPUP Unite CynophileJ2 | ![]() ![]() |
CARDIN Jean pierre | ceg BERLIN 1974 AUANY SUR ODON 3/9 GM MAMERS 4/10 GM BREST 14/3 GM ST NAZAIRE 35/3 GM CHERBOURG 35/3 GM | ![]() ![]() |
CARDON Ludovic | 4 ème Rima caporal chef au 23 ème Bima | ![]() ![]() |
CARDOUAT Philippe | Collège David d Angers à ANGERS (49) Lycée David d Angers à ANGERS (49) Lycée Agricole LE FRESNE à SAINTE GEMMES SUR LOIRE (49) Lycée Agricole de LAVAL (53) | ![]() ![]() |
CARDOUAT Jean olivier | EGM 45/3 St Amand-montrond de 2000 à 2005 PA Nemours (77) de 2005 à ce jour | ![]() ![]() |
CARENTZ Jean francois | 1978 EPG CHAUMONT 1978-1983 BT VILLERS BOCAGE 14 1984-1988 BT LA FOA - NLLE CALE 1988-1990 ER MONTMEDY 55 1900-1995 BT HOMBOURG HAUT 57 1995-1997 BT ALGRANGE 57 1998 BPDJ ALGRANGE 57 | ![]() ![]() |
CARMONA Hélène | Lycée Lapérouse Albi 1984 à1987 Université Droit Toulouse 1987 à 1995 Université Droit Passau RFA 1994 Université Prague 1993 | ![]() ![]() |
CARO Alex | EPPG CHAUMONT BT CARCANS 33- 78/79 BT CARBON BLANC 33 - 79/82 BMO CUJAN MESTRAS 33 - 82/88 BMO ST DENIS 974 - 88/91 BMO MURET 31 - 91/92 BMO TOULOUSE 31 - 92/97 BMO CASTRES 81 - 97/01 BMO ST DENIS 974 - 01/ | ![]() ![]() |
CARO Alex | BCS LAMBERT ST-DENIS 2 AU 26.10.73 33° RA POITIERS 10.73 A 03.74 61° RA ST-AVOLD 04.74 A 10.76 8° RDP MORHANGE 10.76 A 10.77 | ![]() ![]() |
CARON Bernard | 13ème RDP 1973 et 1974 à Dieuze et Fleury-les-Aubray | ![]() ![]() |
CARON (MASSON) Angelique | lycee jacque le caron a arras dans le pas de calais 62000 annee 1993/94 | ![]() ![]() |
CARPAYE Landry | ba 943 nice | ![]() ![]() |
isabelle france hyeres epg chatellerault montargis osny lyon ban nimes garons martinique wantiez didier soissons mallemort charenton cannes 3eme ch montargis juin bmo ban hyeres enp paris paris treves mandrier cfp aigues mortes maisons alfort france sud patrick 1966 promo montargis juin 96 1 2 le mans marie curie dpaf marseille brunoy saint 1982 vals les bains st mihiel charleville bory ec 1 2 3 4 cambon nathalie marseille velaux selestat mayotte quimperle doudart de la gree