Nom Prénom | Affectation | Actions |
---|---|---|
GUIBBERT William | TITULAIRE 10 04 CI 75 UNITE ULI CHERCHE PERMUTANT POUR RAP EPOUX+ENFANT CSP METZ HAGONDANGE CRS 30 36 CRS AUTOROUTIER METZ | ![]() ![]() |
GUIBBERT William | 32 EME CI PARIS 75014 (AVENUE DU MAINE-MONPARNASSE SECTION ULI(unité légère d intervention) | ![]() ![]() |
GUIBBERT William | 32 EME CI PARIS 75014 (AVENUE DU MAINE-MONPARNASSE SECTION ULI(unité légère d intervention) | ![]() ![]() |
GUIBBERT William | 32 EME CI PARIS 75014 (AVENUE DU MAINE-MONPARNASSE SECTION ULI(unité légère d intervention) | ![]() ![]() |
GUIBBERT William | 32 EME CI PARIS 75014 (AVENUE DU MAINE-MONPARNASSE SECTION ULI(unité légère d intervention) | ![]() ![]() |
GUIBBERT William | 32 EME CI PARIS 75014 (AVENUE DU MAINE-MONPARNASSE SECTION ULI(unité légère d intervention) | ![]() ![]() |
GUIBBERT William | ENTREE ADMINISTRATION 04 2002 AFFECTATION 32 EME CI UNITE (ULI) paris 14 eme arr habilite uli 2 violence urbaine tonfa / sig saueur nle affectation URR (unite repression routiere)periphe | ![]() ![]() |
GUIBERT Daniel | egm gap BT FOS SUR MER 13 B.N LE PORT DE LA REUNION 974 | ![]() ![]() |
GUICHARD Alain | ESOG Chatellerault 86 (92-93) BT ORGON 13(93-98) BT LAMBESC 13 (98-01) BMO APT 84 (01-...) | ![]() ![]() |
GUICHARD Francky | CIGA Auxerre : 10/1994 PSIG Fécamp (76) : 12/1994-09/1996 ESOG Le Mans : 47ème promotion EGM 25/6 Digne les Bains (04) : 11/1997-09/2003 BT Bourg de Péage (26) : 09/2003- ? | ![]() ![]() |
GUICHENEY Jean philippe | ESOG LE MANS 12 99 CIE BLEUE EGM 15 6 NIMES (30) 08 90 - 12 95 BT GRAULHET (81) 12 95 - 03 01 BT VAUCLIN (972) 04 01 - 06 05 | ![]() ![]() |
GUILBAUT Delphine | 1984 a 1985 ecole emile pajot pomtault combault (77) 1985 a 1986 ecole clos de l arche noisy le grand (93) 1986 a 1987 ecoles petit orme noisy le grand (93) 1987 a 1990 ecole alexandre dumas a noisy le grand (93) 1990 a 1994 colege victor hugo noisy le grand (93) | ![]() ![]() |
GUILLAUME Stéphane | BERLIN MONTLUCON EGM 34/7 TROYES BT VALENSOLE 04 | ![]() ![]() |
GUILLAUME Sylvain | GA - BT CHATEAURENAULT(37) 04/98-11/99 EG - ECOLE DE GENDARMERIE DU MANS(72) 11/99-11/00 GM - EGM 33/3 DE MAMERS (72) 11/00 - 08/05 GD - BT CALLAC (22) 08/05 - ??/?? | ![]() ![]() |
GUILLEMANT Gabriel | CIG ST-ASTIER (24) de 10/81 à 04/82 EGM 3/17 ST-MIHIEL (55) et EGM 3/17 peloton de REVIGNY SUR ORNAIN (55) de 04/82 à 09/88 BT LANEUVILLEROY (60) de 09/88 à 07/96 BT CATENOY 60) de 07/96 à 08/2001 BT LE CATELET (02) de 08/2001 à 07/2005 BTPCL HAM (80) depuis le 16/07/2005 | ![]() ![]() |
GUILLEMANT Thierry | CEG de BERLIN de Fev 85 à Sept 85 EGM 3/10 de LUCON -85- EGM 32/3 de LUCON -85- chgt de nom BT du POIRE SUR VIE -85- (1994-1998) BT LE ROBERT -MARTINQUE/972- (1998/2002) BT BLAYE -33- DEPUIS 2002. | ![]() ![]() |
GUILLEMINOT Carole fille de jean | engagé au dépot de Toulon le 4 12 44 Centre Siroco du 1 01 45 au 25 02 45 Jean Bart du 25 02 45 au 1 06 45 GR DISP Oran du 1 06 45 au 25 06 45 D P Oran du 25 06 45 au 20 07 45 B M E O 20 07 45 au 1 6 47 U M Saïgon du 1 6 47 au 16 2 48 Gracieuse du 16 02 48 au 1 6 48 Dépot Toulon le 1 6 48 Passager sur le Joffre du 5 06 48 au 4 7 48 Dépot Toulon du 4 7 48 au 1 11 48 Marine paris du 1 11 48 au 1 5 50 Francis garnier du 1 5 50 au 10 7 51 Dépot Toulon du 10 7 51 au 16 9 51 Marine Paris du 16 9 51 au 16 9 53 Gloire du 16 9 53 au 1 3 54 U M Saïgon du 1 3 54 au 22 2 56 Dépot Toulon du 22 2 56 au 2 7 56 Marine Paris 2 7 56 au 26 2 59 U M Djibouti du 26 02 59 au 10 2 61 Dépot Toulon du 10 2 61 au 1 7 61 | ![]() ![]() |
GUILLOT Bertrand | 01/08/74 CIGA AUXERRE 01/12/74 CIE PONTIVY 01/08/75 ESOG CHATELLERAULT 01/12/75 EGM 11/7 à VERDUN -55- 16/05/83 BT ARGENTAN -61- 01/11/84 BMO ALENCON -61- 01/02/89 BMO VERDUN -55- P.A. LAVAL -53- depuis le 16/07/95. | ![]() ![]() |
GUILLOT Claudine | Collège Emile-Zola 91430 Igny Lycée Fustel-de-Coulanges 91 Massy | ![]() ![]() |
GUILLOUX Claude | 09/52 emes cherbourg 03/53 toulon arromanches 05/56 cherbourg spahi 12/57 khel allemagne forces maritimes du rhin 04/62 méchéria algérie barrage électrifié 08/62 toulon ee maillé brézé 06/65 toulon be somali 05/67 toulon arromanches 03/68 toulon bsm | ![]() ![]() |
isabelle france hyeres epg chatellerault montargis osny lyon ban nimes garons martinique wantiez didier soissons mallemort charenton cannes 3eme ch montargis juin bmo ban hyeres enp paris paris treves mandrier cfp aigues mortes maisons alfort france sud patrick 1966 promo montargis juin 96 1 2 le mans marie curie dpaf marseille brunoy saint 1982 vals les bains st mihiel charleville bory ec 1 2 3 4 cambon nathalie marseille velaux selestat mayotte quimperle doudart de la gree