Nom Prénom | Affectation | Actions |
---|---|---|
GERMAIN Stéphane | EGAV à Chateaulin de 11 01 à 02 2002 GAV au PSIG Falaise(14) de 02 2002 à 05 2004 ESOG Chateaulin de 05 04 à 02 2005 EGM 13 2 Marmande depuis mars 2005 | ![]() ![]() |
GHIBAUDO Frederic | BT ROCHEFORT MONTAGNE (63) PA MONTMARAULT (03) PA FEURS (42) BMO BOURGOIN JALLIEU (38) | ![]() ![]() |
GIBERT Claude | EGM 1/20-13/8-43/7 DECIZE EGM 32/2 TOULOUSE | ![]() ![]() |
GIL Franck | - école des mousses 1984 1985 Brest Finistère - école des fourriers 1985 1986 Rochefort sur mer Charentes maritimes - Cmm Ciram Cherbourg 1986 1987 Cherbourg Manche - Em Cherbourg 1987 1989 Cherbourg Manche - BICM Marseille 1989 1993 Marseille Bouches du Rhône - MOP Nouméa 1993 1995 Nouméa Nouvelle Calédonie - EMM Paris 1995 1997 Paris Ville de Paris - CF3I Creil 1997 2001 Creil Oise - DRM Paris 2001 2003 Paris Ville de Paris - Mission militaire Mexico 2003 2006 Mexico Mexique - Alfan Toulon 2006 Toulon Var | ![]() ![]() |
GILLERON Laurent | 1990 1991 ---- Ecole des Sous-Officiers de la Gendarmerie à CHAUMONT (52) 1991-1993 ---- Affecté en G D auprès de la BT LE COUDRAY SAINT GERMER (Oise) 1993-1996 ---- BT COUCY LE CHATEAU (Aisne) 1998-2000 ---- Ecole des Officiers de la Gendarmerie 2000-2002 ---- Lieutenant Adjoint à la Compagnie de ST ETIENNE (42) | ![]() ![]() |
GILSON Régis | BT CHELLES DE 05/86 A 11/91 CONGE SANS SOLDE DE 11/91 A 12/93 BT JOUY LE MOUTIER DE 01/94 A 09/95 COG CERGY DE 09/95 A 05/02 | ![]() ![]() |
GIMENEZ (GRANJON) Linda | Doctrine Chrétienne 1976-1982 NANCY (54) L E P Haut Bourgeois 1983-1987 NANCY(54) | ![]() ![]() |
GIN Christophe | ESOG MONTLUCON 04 98 à 04 99 EGM 21 7 STRASBOURG 04 99 à 06 05 BTP BOUSSAC (23) | ![]() ![]() |
GINTOWT Philippe | B.T. ASTAFFOT (47)-1989-1996- B.MO BISCARROSSE (40)-1996-1998- B.MO BORDEAUX (33)-1998 à ... | ![]() ![]() |
GIRARD Jeanphilippe | CIGA/CPGA AUXERRE PORQUEROLLES (1977) EPPG MONTLUCON 03 (1978) 3 1 SATORY (78 à 81) 2 3 DRANCY (81 à 85) BT COLIGNY 01 (85 à 91) BT CREST 26 (91 à 94) BT BALBIGNY 42 (94 à 2000) GC CIE BOURGOIN (00 à ce jour) | ![]() ![]() |
GIRE Eric | 90/04 à 90/06 - CIGA AUXERRE 90/07 à 91/03 - GA GROUPEMENT LE PUY EN VELAY (43) 91/06 à 92/01 - ESOG CHAUMONT 92/02 à 99/12 - BT BRIOUDE (43) 2000 / 01 à actuellement - BT RETOURNAC (43) | ![]() ![]() |
GIRON Nicolas | GENDARME MOBILE EGM 11/4 ORLEANS DU 15/11/95 AU 30/06/00 GENDARME MOBILE EGM 41/3 ORLEANS DU 01/07/00 AU 30/06/01 GENDARME MARITIME BGMAR DE LA SALINE-HOMET CHERBOURG DU 10/07/01 AU 31/08/04 GENDARME MARITIME PATROUILLEUR P 720 GERANIUM DEPUIS 01/09/04 | ![]() ![]() |
GIRONDEAU Jean francois | EGM 13 4 DREUX GC COMPAGNIE DREUX BT SAINT REMY SUR AVRE BT DREUX | ![]() ![]() |
GISLOT Emmanuel | 1976 à 1989 école et collège sainte thérèse à laval 53 1989 à 1992 lycee de la chauvinière nantes 44 | ![]() ![]() |
GIULIANI Pascal | cours ste anne st tropez(83)0-74 ecole communale de moncontour(22)1975-76 ecole du pont de suve toulon(83) 1976-77 college raimu bandol(83)8-1980 college bazeille toulon(83)0-1984 lycee dumont d urville toulon(83)4-1987 | ![]() ![]() |
GOBERT Nicolas | 1986-1987 ESOG CHAUMONT 1987-1993 EGM 34 7 TROYES 1993-2000 EGM 13 7 THIONVILLE 2000-2005 EM BOEC 7ème LGM METZ 01 07 2005 : ??? | ![]() ![]() |
GODARD Frédéric | 01 01 1997 au 31 01 1997 : CIGA AUXERRE 01 02 1997 au 19 10 1998: P A ANCENIS (44) 20 10 1998 au 19 10 1999: ESOG LE MANS 20 10 1999 au 01 09 2002: BT LE RUSSEY (25) Depuis 01 09 2002: BMO CERGY (95) | ![]() ![]() |
GODART Lionel | école de gendarmerie de LE MANS -72- octobre 1995 à octobre 1996 EGM 32 5 de MOULINS -03- octobre 1996 à avril 2002 Peloton d autoroute de HATRIZE -54- avril 2002 à mars 2003 BT DOMPIERRE LES ORMES -71- mars 2003 à ce jour | ![]() ![]() |
GODDERIS Laurent | CIGA Bergerac 12/92 Deniers Marseille 92-93 ESOG Montluçon 94 EGM 36/1 St Denis 95-98 EGM 14/1 Satory 98-01 BT St Germain en Laye 01-?? | ![]() ![]() |
GOEMAERE (GOEMAERE) Cecile | 1 Ecole Maternelle et Primaire Ste Bernadette Angers 49 (1985 a 1992) 2 College St Martin Angers 49 (1992 a 1996) 3 Lycee St Martin Angers 49 (1996 a 1999) 4 Universite Catholique de l Ouest IPLV Angers 49 (1999 a 2004) 5 Universite de Nantes Nantes 44 (2004 a 2005) | ![]() ![]() |
isabelle france hyeres epg chatellerault montargis osny lyon ban nimes garons martinique wantiez didier soissons mallemort charenton cannes 3eme ch montargis juin bmo ban hyeres enp paris paris treves mandrier cfp aigues mortes maisons alfort france sud patrick 1966 promo montargis juin 96 1 2 le mans marie curie dpaf marseille brunoy saint 1982 vals les bains st mihiel charleville bory ec 1 2 3 4 cambon nathalie marseille velaux selestat mayotte quimperle doudart de la gree