Nom Prénom | Affectation | Actions |
---|---|---|
AUDAIRE Robert | AVISO FRANCIS GARNIER TCD FOUDRE BSL GARONNE SOUS MARIN NARVAL MARINE PAPEETE MARINE PARIS MARINE NOUMEA FREGATE JEAN DE VIENNE | ![]() ![]() |
BLANJOU Patrick | 1974 CFM HOURTIN GEM ST MANDRIER BSL GARONNE 1977 RDSF | ![]() ![]() |
BLANJOU Patrick | CFM HOURTIN BSL GARONNE | ![]() ![]() |
BLANJOU Patrick | 1974 CFM HOURTIN 1975 GEM 1975/1977 BSL GARONNE | ![]() ![]() |
MAUREL Daniel | GEM SAINT MANDRIER CAA DE GRASSE EE TARTU BSL RANCE BB MAURIENNE EE LA GALISSONIERE AE COMMANDANT BOURDAIS OTE CEPMAN TOULON SCMN TOULON BSL LA GARONNE AVISO SM LEBIHAN SCCL TOULON AE DOUDARD DE LAGREE BE TRITON CENTRE MALBOUSQUET | ![]() ![]() |
MICHEL Max | Service TER Marine Djibouti 1978 1980 EMM LOG EF 1976 1977 PA FOCH 1975 1976 BS Radio STMP Houilles La Paimpolaise 1971 1973(Tahiti) STMP HOUILLES CFOM Radio BSL RANCE et GARONNE 1965 1967 | ![]() ![]() |
SOLé Patrick | 09 73 ECOLE DES MOUSSES (1ere Cie 11eme escouade) - 07 74 BE TRANS 8 TELEC B 12 74 - CEF TOULON 05 76 - TVL PAPEETE 08 77 - TVL BREST 10 77 - BSL GARONNE 10 79 - BOFOST BREST 02 80 - EPPG MONTLUCON 5EME CIE 3EME PEL 08 80 - B;T; AIGREFEUILLE SUR MAINE 44 05 85 - GENDARMERIE MARITIME BREST 08 88 - BRIGENDMAR NOUMEA 05 91 - BRIGENDMAR LANVEOC 08 97 - BRIGENDMAR TONTOUTA (NC) 10 99 - BRIGENDMAR LANVEOC | ![]() ![]() |
pa clem jeanne d arc marine deasm tahiti menard amyot d inville flm suffren dp toulon alsacien le basque ee casabianca dakar alencon rivier sei rufisque joel protet ecole des timoniers gabare ee jaureguiberry tianee rosnay herminier mousses clm colbert circe escorteur rapide mururoa du chayla garonne a e amiral charner bsl rance bsl garonne cin brest ee guepratte bsm loire cean rochefort cin saint mandrier pm l her esperance marine noumea frejus viel francois ecole des fourriers rochefort ctm rosnay le jules verne daniel stephane